| Vardas ir pavardė | Arnoldas Šneideris |
| Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | statybos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas | 1993 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | statybos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas | 1995 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | daktaras | 2001 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | docentas | 2007 |
| Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra | Asistentas | 2001-2002 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra | Docentas | 2002-2017 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos fakultetas | Mokslo prodekanas | 2005-2006 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Viešosios komunikacijos direkcija | Direktorius | 2006-2013 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Statybos fakulteto Taikomoji statinių konstrukcijų ir medžiagų laboratorija | Vedėjas | 2013-- |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra | Docentas | 2017-- |
| Laikotarpis | Darbo pavadinimas ir aprašymas |
| 2013-2013 | Pastato energijos sąnaudų mažinimo konstrukcinių sprendinių kūrimas |
| 2013-2013 | Mikalaukos km., Kalvarijos sen. Kalvarijos sav. Marijampolės aps. esančių Silosinių Nr.16 ir Nr.17 sienų pleišėjimo priežasčių tyrimai |
| 2014-2014 | Reinforced concrete beam tests |
| 2014-2014 | Surenkamų gelžbetononių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas |
| 2014-2014 | Požeminio garažo, esančio Šeškinės g. 7A, kiaurymėtųjų gelžbetoninių plokščių vizuali apžiūra |
| 2014-2014 | Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Antakalnio g. 69, stogo dangos vizuali apžiūra |
| 2014-2014 | Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato, Saulėtekio al. 9, Vilnius, (obj. Nr. 01) tarp ašių 5a-13b ir L-P supleišėjusios monolitinės antrojo aukšto perdangos plyšių pločio matavimai |
| 2014-2014 | Gelžbetoninio rygelio bandymai |
| 2014-2015 | 2 ir 1 aukštų perdangų tyrimas ir vertikaliųjų deformacijų matavimų pradinis ciklas |
| 2015-2015 | Prekybos centras Vydūno g. 4, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos |
| 2015-2015 | Prekybos centras Savanorių pr. 16, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos |
| 2015-2015 | Prekybos centras Žirmūnų g. 64, Vilnius. Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos |
| 2015-2015 | Pastatų konstrukcijų būklės tyrimai ir poreikio papildomiems tyrimams rekomendacijos |
| 2015-2015 | Pastato, esančio Keramikų g. 2C, Vilnius, laikančiųjų mūro sienų stiprio nustatymo bandymai |
| 2015-2015 | 400 kV įtampos elektros perdavimo linijos nuo Alytaus iki Lietuvos-Lenkijos sienos statybos darbų(atramų Nr.12, 30, 42, 55 ir 56) statinio ekspertizė |
| 2015-2015 | Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto auditorijos (Skapo g. 7, Vilnius) nukritusių pakabinamų lubų statinio ekspertizė |
| 2015-2015 | Alytaus pieninės pirmojo aukšto antžeminių laikančiųjų konstrukcijų tarp ašių A-E'/13-25 tyrimai |
| 2015-2016 | Vėjo jėgainės išlyginamojo sluoksnio po apkrovos išskirstymo plokšte tyrimai |
| 2016-2016 | Prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ objekte, esančio Islandijos pr. 32, Kaunas, panduso plokštės MP-1 ašyse CC'-DB'; D35-D43 ir sutrūkusios g/b panduso sijos MS1 ašyse DC'-DB', plyšių pločio matavimai, nustatyti atsiradimo priežastį ir pateikti rekomendacijas ir išvadas |
| 2016-2016 | Konsultacijos dėl pastato Parodų g. 1 Vilniuje esamos konstrukcijų būklės |
| 2016-2016 | Daugiabučio gyvenamojo namo Teatro g. 9b Vilniuje, buto Nr.9 konstrukcijų esamos būklės tyrimas |
| 2017-2017 | Daugiabučio gyvenamojo namo Rūtų g. 21 Vilniuje balkono 3A-KR-B_17 deformacijų analizė |
| 2017-2017 | Prekybos paskirties pastato Prezidento g. 72, Tauragėje darbo projekto konstrukcinės dalies analizė ir atitikimas esminiam statinio reikalavimui „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ |
| 2017-2017 | Papildoma Prekybos paskirties pastato Saulės g. 1, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė |
| 2017-2017 | VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, esančios S. Konarskio g. 13, Vilnius, įvertinti pastato laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę, galimybę papildomai jas apkrauti, siekiant įrengti saulės šviesos elektrinę |
| 2017-2017 | „Prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje statybos projektas“ darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė |
| 2017-2017 | „Prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje statybos projektas“ techninio projekto konstrukcinės dalies ekspertizė ir priimtų pakeitimų analizė |
| 2017-2017 | Naujai statomo gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje gelžbetoninės perdangos plokščių ašyse 15-19/A-E tyrimai |
| 2017-2017 | Prekybos paskirties pastato Šilutės pl. 40a, Klaipėdoje rekonstravimo techninio ir darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė ir priimtų pakeitimų analizė |
| 2017-2017 | Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Žirmūnų g. 133, Vilniuje, laikančiųjų sienų pleišėjimo ir pamatų analizė |
| 2017-2017 | AB „Klaipėdos nafta“ suskystintųjų gamtinių dujų paskirstymo stoties pamato rostverko būklės tyrimas |
| 2017-2017 | Veislinių paukščių paukštidės Jačiūnų k. Palomenės sen., Kaišiadorių raj. Trisluoksnių sieninių elementų pleišėjimo tyrimai |
| 2017-2017 | Gamybinio pastato antrojo aukšto konstrukcijų paaukštinimo ir grindų po technologine įranga įrengimo analizė |
| 2017-2017 | Požeminės automobilių saugyklos (8.7) Upės g. 21, Vilniuje ir slėginės kanalizacijos vamzdyno – unikalus Nr. 4400-1950-7313, esančio Studentų g., Vilniuje statinių avarijos ekspertizė |
| 2017-2017 | Gyvenamosios paskirties pastato (unikalus Nr.: 1094 -0266-1010), esančio Pamėnkalnio g. 40, Vilniuje neįrengtos pastogės sienų mūro ir perdangos konstrukcijų tyrimas |
| 2018-2018 | AB "Žemaitijos pienas" varškės cecho pirmojo aukšto antžeminių laikančiųjų konstrukcijų tyrimai |
| 2018-2018 | Daugiabučio gyvenamojo namo Ateities g. 7, Vilniuje vizualus būklės vertinimas prieš renovaciją |
| 2018-2018 | Quadrum South pastato Konstitucijos pr. 21A, Vilniuje šachtų sienų ir kolonų betono stiprio nustatymas neardančiais metodais -3, -2, -1 ir +1 aukštuose |
| 2018-2018 | AB "Amber Grid" administracinio pastato vizualūs tyrimai ir rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai |
| 2018-2018 | Prekybos centras M. K. Čiurlionio g. 99, Druskininkai |
| 2018-2018 | Prekybos paskirties pastatas Miško g. 7, Šilutėje |
| 2018-2018 | Naujo konstrukcinio sprendinio sluoksniuotųjų surenkamų sienos ir stogo plokščių biokompozitiniu pagrindu ir nemetaline armatūra mokslinė tiriamoji veikla |
| 2018-2018 | HELIOS CITY prekybos ir paslaugų centro, esančio Savanorių per. 1, Vilniuje laikančiųjų konstrukcijų tyrimas ir esamos būklės vertinimas |
| 2018-2018 | Pastato Maironio g. 27A, Vilniuje antžeminių konstrukcijų esamos būklės tyrimas |
| 2018-2018 | Prekybos paskirties pastato Gedimino g. 110, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav. |
| 2018-2018 | Svečių namų Paplaujos g. 9A rūsio perdangos ašyse D-G/6-7 esamos būklės tyrimas ir rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai |
| 2019-2019 | Šv. Jackaus koplytėlės atnaujinimas Šalčininkuose Vilniaus g., kolonos tyrimas ir rekomendacijos remontui |
| 2019-2019 | Daugiabučio gyvenamojo namo Pašilaičių g. 6, Vilniuje, statybiniai tyrimai, jų rezultatų ir projektinės dokumentacijos analizė bei rekomendacijų parengimas |
| 2019-2019 | Geležinio Vilko gatvės transporto tunelio, esančio po Gedimino prospektu, Vilniuje detalaus techninės būklės vertinimo paslaugos |
| 2019-2019 | Gaisro paveiktų betoninių pamatų tyrimas |
| 2019-2019 | MOIGIŲ namų komplekso III-ojo namo rekonstrukcijos sprendinių vertinimas |
| 2019-2019 | Silikatinių mūro gaminių ARKO sienų projektinių šilumos laidumo koeficientų nustatymas |
| 2019-2019 | Pastato, esančio Naugarduko g. 97, Vilniuje konstrukcijų pleišėjimo analizė |
| 2019-2019 | Rekonstruojamose Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiuose įrengtos kameros K-1 gelžbetonio būklės vertinimas |
| 2019-2019 | Gamybinio pastato antžeminės dalies Dvarčionių g. konstrukcijų tyrimas |
| 2019-2019 | Atraminės sienos trūkusių inkarų tyrimas |
| Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
| 02T | Zavalis Robertas; Šneideris Arnoldas. Aukštos temperatūros įtakos betono ir armatūros savybėms bei jų bendrai elgsenai analizė. Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineering structures and technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2317. T. 2, nr 1 (2010), p. 12-21. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.714] | 2010 |
| 02T | Jokūbaitis Aidas, Šneideris Arnoldas, Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 320-325 | 2012 |
| Lietuvos patentų biure įregistruotas patentas. Liktinis įdėklas tuštumoms betone formuoti. Autoriai: Jonaitis Bronius, Valivonis Juozas, Popov Vladimir, Jurkėnas Gintaras, Šneideris Arnoldas, Šakinis Dainius, Šalna Remigijus, Daugevičius Mykolas, Skuturna Tomas, 2014-12-29. Autoriaus indėlis 0,12 | 2014 | |
| 02T, 08T | Valivonis Juozas, Jonaitis Bronius, Zavalis Robertas, Skuturna Tomas, Šneideris Arnoldas, Flexural capacity and stiffness of monolithic biaxial hollow slabs // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 5 (2014) p. 693-701 | 2014 |
| 02T | Šlaitas, Justas; Hlavac, Zbynck; Šneideris, Arnoldas. Flexural reinforced concrete elements normal section bearing capacity evaluation in tincture stage // Engineering structuresand technologies.Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN: 2029-882X, elSSN: 2029-8838. 2017, Vol, 9, no. 2, p. 70—78. [Galc's Academic OneFile; ICONDA; lndchopernicus] [M.kr.: OZT] [Aut. ind.: 0,333] | 2017 |
| 02T | Valivonis, Juozas; Skuturna, Tomas: Daugevičius, Mykolas; Sneideris, Arnoldas. Punching shear strength of reinforccd concrete slabs with plastic void formers // Construction and building materials. Oxford: Elscvier Ltd.. ISSN: 0950-0618, eISSN: 1879-0526. 20l7, Vol. 145, p. SIS-527. įScopus; Compendex: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: OZT] [Citau rod.: 3,169 (2016, inęitcs .lCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250} | 2017 |
| 02T | Valivonis Juozas; Šneideris Arnoldas; Šalna Remigijus; Popov Vladimir; Daugevičius Mykolas; Jonaitis Bronius. Punching strength of biaxial voided slabs. ACI structural journal. Farmington Hills: American Concrete Institute. ISSN 0889-3241. Vol. 114, iss. 6 (2017), p. 1373-1385. [M.kr.:02T] | 2017 |
| 02T | Jonaitis Bronius; Antonovič Valentin; Šneideris Arnoldas; Boris Renata; Zavalis Robertas. Analysis of physical and mechanical properties of the mortar in the historic retaining wall of the Gediminas Castle Hill (Vilnius, Lithuania). Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.071] | 2019 |
| Metai | Pavadinimas |
| 2012 | Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Keraminių tuštymėtųjų blokų mūro sienų konstrukciniai sprendiniai; ISBN 9786094571930 (2012), [psl.: 82], [aut. lankų.: 3,00] |
| 2012 | Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Deformacinių ir garsą izoliuojančių sandūrų įrengimas; ISBN 9786094571909 (2012), [psl.: 60], [aut. lankų.: 2,21] |
| 2020 | Šaučiuvėnas Gintas; Šneideris Arnoldas; Žurauskienė Ramunė. Statybų vadovas. Fasadai : [mokomoji-praktinė knyga]. Vilnius: Super namai, 2020. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 25.143] |
| Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
| 2004-01-01 | Dulinskas Eugedijus Juozas, Jarmolajev Andrej, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 400-404. [Duomenų bazės: ] |
| 2004-01-01 | Dulinskas Eugedijus Juozas, Jarmolajev Andrej, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5 |
| 2005-01-01 | Marčiukaitis Jonas Gediminas, Šneideris Arnoldas, Influence of initial stress in the reinforcement in the concrete beams under the loading on their deflections after the strengthening // Бетон и железобетон - пути развития, Москва : НИИЖБ, 2005 p. 698-706 |
| 2005-01-01 | Šneideris Arnoldas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Strain-stress analysis of reinforced concrete beams strengthened without unloading by exterior reinforcement // Application of codes, design and Regulations: proceedings of international conference held at the university of Dundee, Scotland, UK: on 5-7 July 2005, London : Thomas Telford, 2005 p. 685-692 |
| 2006-01-01 | Dulinskas Eugedijus Juozas, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Notkus Algirdas Jonas, Vainiūnas Povilas, Šneideris Arnoldas, Naudojamo pastato mūrinių sienų ir kolonų įtempių- deformacijų būvio analizė ir įvertinimas // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 135-146 |
| 2007-01-01 | Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5] |
| 2007-01-01 | Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Analysis of behavior of prestressed concrete structures subjected to torsion and flexion // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 821-825. [Duomenų bazės: ISI Proceedings] |
| 2008-01-01 | Valivonis Juozas, Marčiukaitis Jonas Gediminas, Jonaitis Bronius, Šneideris Arnoldas, Strength of shear section pre-tensioned concrete structures subjected to flexural moments // Role for concrete in global development: proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-9 July 2008, Dundee : IHS BRE Press, 2008 p. 705-714 |
| 2009-01-01 | Bylinkina Marija, Šneideris Arnoldas, Jonaitis Bronius, Balkonų irengimo pastatuose su besijėmis perdangomis konstrukciniai sprendiniai // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 12-20 |
|
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
|---|---|---|---|
| Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
| anglų | B1 | B1 | B1 |
| rusų | C2 | C2 | C2 |
| Studijų pakopa | Studijų dalykas |
| Pirmosios pakopos | Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos |
| Pirmosios pakopos | Statybinės konstrukcijos gaisro metu 2 |
| Pirmosios pakopos | Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 2 |
| Pirmosios pakopos | Statinių architektūra ir konstrukcijos 2 |
| Pirmosios pakopos | Statinių architektūra ir konstrukcijos 1 |
| Pirmosios pakopos | Įvadas į specialybę |
| Pirmosios pakopos | Statybos projektavimo organizavimas |
| Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
| Europos socialinio fondo agentūra | Lietuva | Verslo ir mokslo partnerystės renginys "Išmanioji statyba - jau ne svajonė, o būtinybė". Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb). Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 | 2013-2013 |
| Sofistik AG | Lietuva | BIM pritaikymas statybos inzinieriams - projektuotojams. Tiltų perdangų skaičiavimo būdai baigtinių elementų metodu. CABO technologijos pritaikymas parametriniame projektavime. Gelžbetoninių kolonų projektavimas, įvertinant antros eilės poveikius ir valksnumą. Gelžbetoninių kolonų gaisro patikra. SOFiSTiK pritaikymas praktikoje. Projektų apžvalga bei netiesinės analizės niuansai. lšankstinis įtempimas - modeliavimas, projektavimas, rezultatai. Statybų stadijų analizė - valkšnumas, susitraukimas, relaksacija. | 2014-2014 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas | 2015-2015 |
| SOFiSTiK AG | Lietuva | Gaisro patikra ivairios geometrijos, skirtingų medžiagų skerspjuviams. BIM statybos inzinerijoje. Modelio kūrimas, statinė analizė, elementų projektavimas, automatinis erdvinių armatūros karkasų generavimas remiantis projektavimo rezultatais, automatizuotas armavimo brežinių rengimas, medziagų ziniaraščių rengimas. Gelžbetoninių konstrukcijų netiesinė analizė, pleišėjimas, įlinkiai, valkšnumas ir susitraukimas. Surenkamųjų gelžbetoninių sieninių plokščių horizontalių ir vertikalių jungčių analizė ir projektavimas. Plieno mazgų analizė baigtiniais elementais. Plieninių elementų stabilumo patikra skaitiniais metodais. | 2015-2015 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinio modeliavimo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa. Programos žymuo: M-156-17-VGTU. BIM sąvokos ir apibrėžimai. BIM dimensijos . BIM raida, vystymosi etapai ir brandos lygiai . BIM sferos: technologijos. procesai, dalyviai. Klasifikatoriai . BIM integracija . Duomenų mainai ir duomenų mainų formatai. BIM standartai ir reikalavimai. BIM projekto dalyvių vaidmenys ir atsakomybės. Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas. BIM modelio rezultatai ir naudojimo būdai SGC etapuose . | 2017-2017 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statinio integruoto projekto rengimo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa . Programos žymuo: M - 157-17-VGTU | 2017-2017 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinio modeliavimo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa. Programos žymu o: M -156-17-VGTU | 2017-2017 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statinio ir jo infrastruktūros priežiūros ir naudojimo informacinis modeliavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa. Programos žymuo: M-158-17-VGTU | 2017-2017 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geotechninis projektavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa . Programos žymuo: M-152-17-VGTU | 2018-2018 |
| Laikotarpis | Projekto aprašymas |
| 2013-2015 | Struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ finansuojamas projektas: „Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas“ |
| Laikotarpis | Pavadinimas |
| 2006-- | ACI (American Concrete Institute) narys (1032643) |
| 2013-- | ASCE (American Society of Civil Engineering) narys (A.M.ASCE 9492030) |
| 2017-- | LSIS (Lietuvos statybos inžinierių sąjunga) narys |