Vardas ir pavardė | Aurelija Kasparavičiūtė |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vytauto Didžiojo universitetas | Matematikos bakalauras | 2006 |
Vytauto Didžiojo universitetas | Taikomosios matematikos magistras | 2008 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Fizinių mokslų sritis, Matematika (01P ), daktaro mokslo laipsnis | 2014 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra | Asistentė | 2008-2011 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra | Lektorė | 2011-2014 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra | Docentė | 2014-- |
Vilniaus Gedimino Technikos inžinerijos licėjus | Matematikos mokytoja | 2019-2022 |
Vilniaus Gedimino Technikos inžinerijos licėjus | Vyr. matematikos mokytoja | 2022-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
01P | Kasparavičiūtė Aurelija, Saulis Leonas, The discount version of large deviations for a randomly indexed sum of random variables // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas.. ISSN 0132-2818. T. 52 (2011) p. 369-374 | 2011 |
01P | Kasparavičiūtė Aurelija, Saulis Leonas, Theorems on large deviations for randomly idexed sum of weighted random variables // Acta applicandae mathematicae, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0167-8019. Vol. 116, no. 3 (2011) p. 255-267 | 2011 |
01P | Kasparavičiūtė Aurelija, Deltuvienė Dovilė, On large deviations for compound mixed Poisson process // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 54 (2013) p. 16-21 | 2013 |
01P | Kasparavičiūtė Aurelija, Saulis Leonas, Large deviations for weighted random sums // Nonlinear analysis, Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. Vol. 18, no.2 (2013) p. 129-142 | 2013 |
01P | Kasparavičiūtė, A.; Chadyšas, V. 2015. Matematikos mokymas nuotolinėse studijose, Lietuvos matematikos rinkinys,LMD darbai, ser. B, 56, 2015, 57–62. ISSN 0132-2818. | 2015 |
01P | Kasparavičiūtė, A.; Deltuvienė, D. 2015. On large deviations for random sums of the squares of weighted Gaussian random variables, Lietuvos matematikos rinkinys, Proc. LMS, Ser. A, 56, 2015, 36–41. ISSN 0132-2818. doi: 10.15388/LMR.A.2015.07 | 2015 |
T 004, T 002, N 001 | Marina Valentukevičienė; Aurelija Kasparavičiūtė. Research of quantitative statistic approach for sustainable storm-water treatment | 2017 |
T 004, N 001 | Marina Valentukevičienė; Aurelija Kasparavičiūtė. New educational approach in using descriptive statistics for environmental needs (case-study of transboundary river) | 2018 |
S 004, N 001 | Rimvydas Labanauskis; Aurelija Kasparavičiūtė; Vida Davidavičienė; Dovilė Deltuvienė; Towards quality assurance of the study process using the multi-criteria decision-making method | 2018 |
S 004, N 001 | Rimvydas Labanauskis; Aurelija Kasparavičiūtė; Evaluation of university study process using AHP method | 2019 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2008-06-25 | 49-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, Kaunas. Skaitytas pranešimas „Paklaidos įvertis centrinėje ribinėje teoremoje“. |
2010-06-17 | 51-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, Šiauliai. Skaitytas pranešimas: „Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms didžiųjų nuokrypių teoremos“. |
2011-06-16 | 52-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, Vilnius. Skaitytas pranešimas: „Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija“. |
2012-05-17 | „Applied Mathematics & Approximation Theory“, Turkija, Ankara. Skaitytas pranešimas „Approximation of small probabilities of the sums of random number of summands” . |
2012-06-11 | 53-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, Klaipėda. Skaitytas pranešimas: „Lokalinės didžiųjų nuokrypių teoremos atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms“. |
2012-06-26 | "Probability theory and its applications", Rusija, Maskva. Skaitytas pranešimas: „Theorems on large deviations for the sum of a random number of summands“. |
2012-09-23 | XXX International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models Svetlogorsk, Russia. Presentation: „Asymptotic analysis in the large deviation zones for the distribution and density functions of the random sums“. |
2013-06-19 | 54-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija. Skaitytas pranešimas: „Sudėtinio mišraus Puasono proceso didieji nuokrypiai“. |
2015-06-16 | 56-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija. Skaitytas pranešimas: „Atsitiktinio dėmenų skaičiaus Gauso atsitiktinių dydžių kvadratų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos“. |
2015-06-16 | 56-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija. Skaitytas pranešimas: „Matematikos mokymas nuotolinėse studijose“. |
2016-06-20 | 57-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija. „Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija“. |
2017-05-18 | 5-oji Lenkijos tarptautinė mokslininkų konferencija. Modernios ekonomikos plėtojimo problemos |
2019-05-09 | Tarptautinė mokslininkų konferencija, VGTU, "Contemporary issues in business, managment and economics engineering 2019". Skaitytas pranešimas: "Evaluation of university study process using AHP method" |
2020-01-17 | Respublikinė mokytojų metodinė konferencija: "STEAM modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?". Skaitytas pranešimas "Aukso pjūvis optimizavime" |
2022-01-27 | Tarptautinė metodinė konferencija: "STEAM pamokos vertės pamatavimas: mokiniai sako Taip!" Pranešimas: "Ar menas gali būti pelningas?" |
2024-06-21 | Tarptautinė mokslinė konferencija skirta prof. dr. Hermano Minkovskio (Hermann Minkowski) gimimo 160-ies metų jubiliejui. The relationship between personality traits and methods for organizing math study processes |
2024-06-27 | 65-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija. Pranešimas: Daugiakriterių sprendimo priėmimo metodų tyrimas, atsižvelgiant į rodiklių normalizavimą neraiškiųjų skaičių atveju |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | B2 | C2 | B2 |
rusų | B1 | C1 | A1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Magistro baigiamasis darbas |
Pirmosios pakopos | Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas |
Pirmosios pakopos | Algebra ir diferencialinis skaičiavimas |
Pirmosios pakopos | Integralinis skaičiavimas |
Pirmosios pakopos | Skaitiniai metodai ir algoritmai |
Pirmosios pakopos | Matematinės analizės pagrindai |
Pirmosios pakopos | Tiesinė algebra ir analizės pagrindai |
Pirmosios pakopos | Įvadas į Bajeso statistiką |
Pirmosios pakopos | Tikimybių teorija ir matematinė statistika |
Pirmosios pakopos | Tikimybių teorija ir matematinė statistika |
Pirmosios pakopos | Algebra ir diferencialinis skaičiavimas |
Pirmosios pakopos | Skaitiniai metodai |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Lietuva | Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas | 2015-2015 |
VGTU | Lietuva | 40 ak. val. kvalifikacijos kėlimo kursai "Dalykinės anglų klb. kompetencijos ugdymas universitete" | 2018-2018 |
VGTU | Lietuva | Dalykinės anglų klb. kompetencijos ugdymas universitete, 40 ak. val. | 2018-2018 |
VGTU | Lithuania | Tarpkultūrinė komunikacija, 8 ak. val. | 2018-2018 |
VGTU | Lietuva | Kompiuterinės leidybos sistemos Latex pagrindai, 16 akademinių val. | 2018-2018 |
KTU | Lietuva | KTU didžiųjų duomenų mokykla, 36 ak. val. | 2018-2018 |
VGTU | Lietuva | Darbo su VGTU mokiniais didaktiniai aspektai (2 akademinės valandos) | 2019-2019 |
Code Academy | Lietuva | 480 valandų Front-End mokymai. Įgytos žinios: HTML/CSS3/SCSS/Boostrap, JavaScript, Node.js, React | 2019-2019 |
KTU | Lietuva | KTU didžiųjų duomenų mokymai, 36 ak. val. | 2019-2019 |
Mokyklų tobulinimo centras | Lietuva | 6 ak. val. seminaras "Kiekvieno mokinio dalyvavimą ir pažangą įgalinantis ugdymas" | 2019-2019 |
VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ | Lietuva | Ugdymas ir psichologija (7 akademinės valandos) | 2020-2020 |
VGTU inžinerijos licėjus | Lietuva | Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ | 2020-2020 |
Všį Gyvenimo universitetas | Lietuva | Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą? | 2020-2020 |
UAB „ŠVIESA“ MOKYMO CENTRAS | Lietuva | Nuotolinis mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio praktinis užsiėmimas. | 2020-2020 |
VGTU | Lietuva | „Atsiskaitymų organizavimas MOODLE“ (2 akademinės valandos) | 2020-2020 |
Všį Gyvenimo universitetas | Lietuva | Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams? | 2020-2020 |
Pedagogas.lt | Lietuva | 2 ak. val. nuotoliniai mokymai "Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si) | 2020-2020 |
VGTU | Lietuva | Konferencija: MATEMATIKA IR ŠVIETIMAS: MATEMATIKOS MOKYTOJAS 2020 (6 akademinės valandos) | 2020-2020 |
VšĮ Trakų švietimo centras | Lietuva | Mažinti krūvį - didinti motyvaciją. Sėkmingiausi nuotolinio mokymo metodai (8 akademinės valandos) | 2020-2020 |
VŠĮ Trakų švietimo centras | Lietuva | 16 ak. val. seminaras "Office 365 konferencijų, pamokų organizavimas Teams aplinkoje" | 2020-2020 |
UAB „Šviesa“ Mokymo centras | Lietuva | „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: kaip derinti STEAM ir kūrybinio programavimo priemones“ (2 ak val. internetinė paskaita ) | 2021-2021 |
VŠĮ Trakų Švietimo centras | Lietuva | 60 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo kursai "Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos" | 2021-2021 |
KTU | Lietuva | 36 ak. val. mokymai "Didžiųjų duomenų mokykla 2021" | 2021-2021 |
VGTU | Lietuva | Pravedžiau 3 ak. val. mokymus VGTU licėjaus mokytojams „Išmaniųjų įrankių taikymas ugdymo procese“ | 2021-2021 |
Nacionalinė švietimo agentūra | Lietuva | 35 akad. val. brandos darbų vertintojų mokymai | 2021-2021 |
Mokosi.lt | Lietuva | 4 ak. val. mokymai "Casio skaičiuotuvų panaudojimas pamokose" | 2021-2021 |
Vilnius Tech | Lietuva | 8 ak. val. "Pažintis su dirbtinio intelekto metodais ir jų taikymu" | 2021-2021 |
VGTU | Lietuva | Pravedžiau mokytojams 3 a.val. mokymus "Interaktyvios pamokos kūrimas su Liveworksheet ir TeacherMade" | 2021-2021 |
VDU | Lietuva | 40 ak. val. "Atsakingo piliečio ugdymas. Ekonomikos, pilietinio ugdymo, etikos integracija" | 2021-2022 |
Nacionalinė Švietimo Agentūra | Lietuva | 32 ak. val. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas | 2022-2022 |
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Lietuva | 3 a. val. nuotoliniai mokymai: Apverstos klasės metodo taikymas studijų procese" | 2022-2022 |
VGTU | Lietuva | MS Office 365 galimtbės. MS Forms - grįžtamojo ryšio ir registracijų įrankis" | 2022-2022 |
Faik Sahenk profesinė ir techninė Anatolijos vidurinė mokykla | Turkija | Erasmus + KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas “All Your Dreams Can Come True if You Have the Courage to Pursue“ (“Young Entrepreneurs“) | 2022-2022 |
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Lietuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitą tema "Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų sprendime" | 2022-2022 |
Klaipėdos tarptautinė Universa Via mokykla | Lieuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitą tema "Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų sprendime" | 2022-2022 |
2o Geniko Lykeio Neas Ionias Magnisias | Graikija | Erasmus + projekto „All your dreams can come true if you have the courage to pursue“ | 2022-2022 |
Rokiškio r. Obelių gimnazija | Lietuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitas tema „ Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų | 2023-2023 |
Rokiškio r. Obelių gimnazija | Lietuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitą tema "Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų sprendime" | 2023-2023 |
VGTU inžinerijos licėjus | Lietuva | 14 a.k. val. VGTU inžinerijos licėjaus respublikinėje metodinėje - praktinėje mokytojų STEAM stažuotėje - konferencijoje „Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu | 2023-2023 |
Tauragės r. Žygaičių gimnazija | Lietuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitą tema "Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų sprendime" | 2023-2023 |
Kauno švietimo inovacijų centras | Lietuva | 6 ak. val. „Matematikos mokymo(si) transformacija tarptautinės švietimo patirties kontekste“. | 2023-2023 |
NEUROPTIMAL | Amerika | Basic sertification in NEUROPTIMAL advanced brain training system | 2023-2023 |
Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Lietuva | Skaičiau 1,5 val. trukmės paskaitą tema "Matematinės analizės kelias iki metodų taikomų realių problemų sprendime" | 2023-2023 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2021-2022 | STEAM projektas VGTU inžinerijos licėjus "Ar menas gali būti pelningas?" |
2022-2022 | „Steam modelio kūrimas ir integravimas į bendrąsias studijų programas.“ 2022, balandis 27-29, VGTU inžinerijos licėjus. |
2022-2023 | VGTU inžinerojos licėjaus Erasmus projektas: „All your dreams can come true if you have courage to pursue“. |
2022-2022 | „Ecology Through Collecting, Selecting and Recycling“ VGTU inžinerijos licėjus Erasmus + projektas |
2022-2022 | „Young Entrepreneurs!” VGTU inžinerijos licėjus Erasmus + projektas |
2023-2024 | "Merit" Vilnius Tech. Informacinių sistemų katedra |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2004-- | Lietuvos matematikų draugijos narys. |
Dalyvavimas VGTU inžinerijos licėjaus organizuojamuose STEAM projektuose |
Vadovavimas magistro ir bakalauro darbams |
Ryterna Modul Mototourism Rally - intelektualaus motoralio, atsižvelgiant į paskelbtas kultūros, paveldo temas, organizavimas. |
Priklausiau VBE vykdymo grupėms |
Priklausiau VGTU inžinerijos licėjaus grupėms: 1. Mokinio individualios pažangos stebėjimo (MIPS), fiksavimo ir įsivertinimo programos taikymas ir įgyvendinimas. Nuolatinė rezultatų analizė metodinių grupių bei metodinės tarybos lygiu. 2. licėjaus vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupės narys 3. Matematikos ir informatikos metodinio būrelio narė |
2023 m. PUPP vertinimo narė |
Nuo 2019 iki 2023 8 kl. STEAM projektinių darbų vadovė |
Nuo 2019 iki 2023 10 ir 11 klasių praktikos darbų vadovė |
9-12 kl. mokinių olimpiadų organizavimas, vykdymas |