Vardas ir pavardė | Giedrius Balčiūnas |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | statybos inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas | 2009 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistro laipsnis | 2011 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Technologijos mokslų (T 000) srities, Medžiagų inžinerijos krypties (T 008) mokslų daktaro laipsnis | 2015 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos mokslo institutas, Termoizoliacinių medžiagų laboratorija. | Vyresnysis inžinierius. | 2010-2017 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos mokslo institutas, Termoizoliacinių medžiagų laboratorija. | Jaunesnysis mokslo darbuotojas. | 2012-2017 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas. | Specialistas | 2014-2014 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų institutas Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija. | Mokslo darbuotojas. | 2017-2019 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų institutas Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija. | Vedėjas | 2018-- |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų institutas Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija. | Vyresnysis mokslo darbuotojas. | 2019-- |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų institutas. | Vyriausiasis mokslo darbuotojas. | 2019-2022 |
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos institutas | Vyresnysis mokslo darbuotojas | 2024-2025 |
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra | Vyriausiasis mokslo darbuotojas | 2024-2025 |
Laikotarpis | Darbo pavadinimas ir aprašymas |
2010-2014 | Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai pagal normatyvus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą |
2010-2014 | Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai |
2010-2015 | Statybinių medžiagų ir produkcijos bandymai ir atitinkamo tipo bandymų protokolai |
2010-2014 | Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai |
2010-2014 | Polistireninio putplasčio gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolai |
2010-2015 | Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą |
2010-2015 | Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą |
2010-2015 | Akytojo betono gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2010-2015 | Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2010-2015 | Akmens vatos gaminių atitikties bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2010-2015 | Saugaus grūdinto stiklo gaminių atitikties bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą |
2010-2015 | Polistireninio putplasčio bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Atlikti bandymus pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2011 | Programos "Betonas-10" įgyvendinimo paslaugos |
2011-2016 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizolacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus |
2011-2012 | Asbesto nustatymas stabdžių trinkelėse. Termoizoliacinių medžiagų atitikties ženklinimo ir deklaruojamiems rodikliams bandymai |
2011-2016 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos akreditavimo arba notifikavimo srityje nurodytus normatyvinių dokumentų reikalavimus |
2011-2016 | Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Termoizoliacinių gaminių bandymai ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2011-2016 | Termoizoliacinių poliuretano putų sistemų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2012-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2012-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2012-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai |
2012-2012 | Produktų saugos, sudėties ir/ar atitiktiesdeklaruojamiems rodikliams bandymai |
2012-2017 | Bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2012-2012 | Bandinių storio nustatymas, bandinių šilumos laidumo nustatymas, gniuždymo įtempio deformacijų nustatymas, mineralinės vatos gaminių atitikties įvertinimas |
2012-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2012-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2014 | Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bamndymai |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2013-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2014 | Bandymų paslaugos pagal EN 15101-1:2013, B priedą |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Atlikti termoizoliacinių medžiagų bandymus pagal Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos nurodytų normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolą |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal Europos normų EN 13171 reikalavimus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2014-2019 | Termoizoliacinių medžiagų storio matavimai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2015-2016 | Produktų saugos, sudėties ir/ar atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai |
2015-2018 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai |
2016-2021 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2016-2019 | Termoizoliacinių medžiagų storio matavimai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2016-2019 | Termoizoliacinių medžiagų storio matavimai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2016-2017 | Termoizoliacinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2016-2021 | Statybinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
2016-2021 | Statybinių medžiagų bandymai pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir išduoti atitinkamo tipo bandymų protokolus |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
Termoizoliacinio elemento iš šiaudų gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Stapulionienė Rūta, 2015-08-25. Autoriaus indėlis 0,20 | 2015 | |
08T | Balčiūnas Giedrius, Pundienė Ina, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Vėjelis Sigitas, Impact of hemp shives aggregate mineralization on physical–mechanical properties and structure of composite with cementitious binding material // Industrial crops and products, Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0926-6690. Vol. 77 (2015) p. 724-734. | 2015 |
Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas ir iš jo pagamintų statybinių elementų gamybos būdas. Autoriai: Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, 2015-08-25. Autoriaus indėlis 0,30 | 2015 | |
08T | Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Kremensas Arūnas, Assessment of structure influence on thermal conductivity of hemp shives composite // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 15, no. 3 (2016) p. 699-705. | 2016 |
08T | Balčiūnas Giedrius, Žvironaitė Jadvyga, Vėjelis Sigitas, Jagniatinskis Aleksandras, Gaidučis Sergejus, Ecological, thermal and acoustical insulating composite from hemp shives and sapropel binder // Industrial crops and products, Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0926-6690. Vol. 91 (2016) p. 286-294. | 2016 |
08T | Kairytė Agnė, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, The impact of chain extender on the properties of polyurethane foam based on rapeseed oil polyol obtained via chemo–enzymatic route // Engineering structures and technologies, Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 8, no. 3 (2016) p. 101-107. | 2016 |
N 003; T 005; T 008 | Golubevas Ričardas; Žarkov Aleksej; Alinauskas Laurynas; Stankevičiūtė Živilė; Balčiūnas Giedrius; Garškaitė Edita; Kareiva Aivaras. Fabrication and investigation of high-quality glass-ceramic (GC)–polymethyl methacrylate (PMMA) composite for regenerative medicine. RSC advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISSN 2046-2069. Vol. 7, iss. 53 (2017), p. 33558-33567. | 2017 |
T008 | Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Girskas Giedrius; Balčiūnas Giedrius. Rapeseed-based polyols and paper production waste sludge in polyurethane foam: physical properties and their prediction models. Industrial crops and products. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0926-6690. Vol. 112 (2018), p. 119-129. | 2018 |
T 008 | Kairytė Agnė; Kirpluks Mikelis; Ivdre Aiga; Cabulis Ugis; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius. Paper waste sludge enhanced eco‐efficient polyurethane foam composites: physical–mechanical properties and microstructure. Polymer composites. Hoboken: Wiley. ISSN 0272-8397. Vol. 39, iss. 6 (2018), p. 1852-1860. | 2018 |
T 008 | Balčiūnas Giedrius; Pundienė Ina; Boris Renata; Kairytė Agnė; Žvironaitė Jadvyga; Gargasas Justinas. Long-term curing impact on properties, mineral composition and microstructure of hemp shive-cement composite. Construction and building materials. Oxon: Elsevier. ISSN 0950-0618. vol. 188 (2018), p. 326-336. | 2018 |
T 008 | Žvironaitė Jadvyga; Pranckevičienė Jolanta; Kligys Modestas; Balčiūnas Giedrius; Macanovskis Arturs. Alkali-silica reactivity of Portland-composite cements and gravel aggregates. Ceramics-Silikáty. Prague: University of Chemistry and Technology. ISSN 0862-5468. vol. 63, iss. 1 (2019), p. 76-85. | 2018 |
T 004; T 008 | Kremensas Arūnas; Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius. Mechanical performance of biodegradable thermoplastic polymer-based biocomposite boards from hemp shivs and corn starch for the building industry. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 12, iss. 6 | 2019 |
T 004; T 005; T 008 | Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Pundienė Ina; Balčiūnas Giedrius. Effect of propylene glycol, rapeseed glycerine, and corn starch modified polyol blends parameters on the properties of thermal insulating polyurethane foams. Journal of cellular plastics. London: SAGE. ISSN 0021-955X. vol. 55, iss. 4 (2019), p. 365-384. | 2019 |
T 002; T 008 | Pranckevičienė Jolanta; Pundienė Ina; Balkevičius Valdas; Balčiūnas Giedrius. Investigation of the influence of paraffin production wastes on the properties of ceramic articles. Glass and ceramics. New York: Springer | 2019 |
T 004; T 005; T 008 | Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas; Balčiūnas Giedrius; Czlonka Sylwia; Strąkowska Anna. Closed cell rigid polyurethane foams based on low functionality polyols: research of dimensional stability and standardised performance properties. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 13, iss. 6 | 2020 |
N 003; T 002; T 004; T 008 | Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas; Balčiūnas Giedrius; Matulaitienė Ieva; Czlonka Sylwia; Sienkiewicz Natalia. Evaluation of self-thermally treated wood plastic composites from wood bark and rapeseed oil-based binder. Construction and building materials. Oxford: Elsevier. ISSN 0950-0618. vol. 250 (2020), p. 1-9 | 2020 |
N 004; T 005; T 008 | Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Boris Renata; Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas; Urbonavičius Jaunius. The effect of different plant oil impregnation and hardening temperatures on physical-mechanical properties of modified biocomposite boards made of hemp shives and corn starch. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. vol. 13, iss. 22 (2020), p. 1-17. | 2020 |
T 005; T 008 | Vasiliauskienė Dovilė; Boris Renata; Balčiūnas Giedrius; Kairytė Agnė; Urbonavičius Jaunius. Impact of cellulolytic fungi on biodegradation of hemp shives and corn starch-based composites with different flame-retardants. Microorganisms. Basel: MDPI. vol. 10, iss. 9 (2022), p. 1-14. | 2022 |
T 005; T 008 | Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Boris Renata; Kairytė Agnė; Urbonavičius Jaunius. The impact of microorganisms on the performance of linseed oil and tung tree oil impregnated composites made of hemp shives and corn starch. Microorganisms. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 2 (2023), p. 1-15. | 2023 |
N 003; T 008 | Garškaitė Edita; Balčiūnas Giedrius; Drienovsky Marian; Sokol Denis; Sandberg Dick; Bastos Alexandre C.; Salak Andrei N.. Brushite mineralised Scots pine (Pinus sylvestris L.) sapwood – revealing mineral crystallization within a wood matrix by in situ XRD. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry. | 2023 |
T 008 | Augaitis Nerijus; Šeputytė-Jucikė Jurga; Członka Sylwia; Kremensas Arūnas; Kairytė Agnė; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius; Vaitkus Saulius. Performance analysis of loose-fill thermal insulation from wood scobs coated with liquid glass, tung oil, and expandable graphite mixture. Materials. Basel: MDPI. vol. 16, iss. 9 (2023), p. 1-16. | 2023 |
T 008 | Augaitis Nerijus; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Vėjelis Sigitas; Šeputytė-Jucikė Jurga; Balčiūnas Giedrius; Kremensas Arūnas. Research on thermal stability and flammability of wood scob-based loose-fill thermal insulation impregnated with multicomponent suspensions. Materials. Basel: MDPI. vol. 17, iss. 12 (2024) | 2024 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
- | |
2011-01-01 | Vėjelienė Jolanta, Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Balčiūnas Giedrius, Development of thermal insulation from local agricultural waste // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 437-440. |
2011-01-01 | Vėjelienė Jolanta, Gailius Albinas, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Development of thermal insulation from local agricultural waste // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 437-440. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]; |
2011-01-01 | Balčiūnas Giedrius, Lekūnaitė-Lukošiūnė Lina, Laukaitis Antanas, SiO2 mikrodulkių poveikis dujų cementbetonio, su mišria rišamąja medžiaga, stipruminėms savybėms // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 1-4. |
2012-01-01 | Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Kanapių spalių fizikinių savybių tyrimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-5]. |
2013-01-01 | Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Vaitkus Saulius, Physical properties and structure of composite made by using hemp hurds and different binding materials // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 159-166. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]; |
2013-01-01 | Balčiūnas Giedrius, Vėjelis Sigitas, Termoizoliacinio kompozito iš kanapių spalių šilumos laidumo tyrimai // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 10-15. |
2014-01-01 | Balčiūnas Giedrius, Žvironaitė Jadvyga, Vėjelis Sigitas, The use of sapropel in development of effective thermal insulating materials // Key Engineering Materials. Engineering Materials & Tribology XXII, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 313-316. [Duomenų bazės: INSPEC, Conference Proceedings Citation Index]; |
2016-12-08 | alčiūnas Giedrius; Kizinievič Viktor; Gargasas Justinas. Physical properties of building blocks from hemp shives aggregate and cementitious binder, manufactured in the expanded clay (Vibro Pressing) production line. Materials science forum. The 15th International Conference Binders and Materials (ICBM 2016) |
2017-07-03 | Gargasas Justinas; Gedzevičius Irmantas; Viselga Gintas; Tetsman Ina; Balčiūnas Giedrius; Turla Vytautas; Pokhmurska Hanna. The investigation iron-based cored wires for thermal arc spraying. The 13th International Conference “Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017) |
2018-03-20 | Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Urbonavičius Jaunius. Isolation and identification of fungi growing on fibre hemp shive based thermal insulation materials. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija" |
2018-10-25 | Alinauskas Laurynas; Stankevičiūtė Živilė; Žarkov Aleksej; Balčiūnas Giedrius; Kareiva Aivaras; Garškaitė Edita. Synthesis and characterization of potassium-doped bioactive glass. EcoBalt 2018 |
2020-10-22 | Augaitis Nerijus; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Czlonka Sylwia; Balčiūnas Giedrius; Kremensas Arūnas; Vėjelis Sigitas. The feasibility study of wood and agricultural waste materials for the development of thermal insulating materials. Materials engineering and modern manufacturing 2020: 28th international Baltic conference |
2021-12-02 | Augaitis Nerijus; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius. Influence of multicomponent suspension on assessment of physical properties of loose-fill thermal insulating materials from pine sawdust. International conference binders and materials, ICBM 2021 |
2022-04-27 | Augaitis Nerijus; Vaitkus Saulius; Kairytė Agnė; Balčiūnas Giedrius; Kremensas Arūnas; Vėjelis Sigitas. Flammability studies of a pine sawdust coated with multicomponent suspension. International conference for young scientists on biorefinery technologies and products (BTechPro!2022) |
2022-04-27 | Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Boris Renata; Kairytė Agnė; Kremensas Arūnas; Urbonavičius Jaunius. The protective coatings of the lignocellulose-based composite boards formed using the drying and semi-drying oils. International conference for young scientists on biorefinery technologies and products (BTechPro!2022) |
2022-05-25 | Kairytė Agnė; Vaitkus Saulius; Vėjelis Sigitas; Balčiūnas Giedrius; Kremensas Arūnas. Recycling liquid glass modified waste-lignin into bio-based polyurethane foam composites for building materials industry. Polymers 2022 - New trends in polymer science: Health of the planet, health of the people, La Cavallerizza Reale,Turin, Italy, |
2023-10-11 | Vasiliauskienė Dovilė; Balčiūnas Giedrius; Boris Renata; Kairytė Agnė; Servienė Elena; Lukša Juliana; Urbonavičius Jaunius. Impact of microorganisms on the physical and mechanical properties of biocomposite boards impregnated with the linseed or tung tree oils. 5th Congress of Baltic Microbiologists (CBM2023) |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | B2 | B2 | B2 |
rusų | B2 | B2 | A2 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Pirmosios pakopos | Medžiagotyra ir statybinės medžiagos |
Pirmosios pakopos | Statybinės medžiagos |
Pirmosios pakopos | Medžiagotyra |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Lietuva | Technical requirements of the standard LST EN/ISO/IEC 17025:2005 | 2011-2011 | |
Measurement uncertainty evaluation in the testing laboratories | 2015-- | ||
Lietuva | Internal quality management, presentation of opinions and interpretations, uncertainties calculations in accredited tests laboratories in accordance with LST EN ISO/IEC 17025:2005 | 2015-- | |
Intelektinės nuosavybės valdymas | 2017-2017 | ||
Matavimų neapibrėžties skaičiavimas | 2019-- | ||
Neatitiktis standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17011:2018 požiūriu bei korekciniai veiksmai, rezultatų patikimumo užtikrinimo reikalavimai ir praktika | 2019-- | ||
Lietuva | Laboratorijų kokybės vadybos reikalavimai pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus | 2021-- | |
Lietuva | MTEP rezultatų komercinimas | 2022-2022 | |
Lietuva | Requirements of LST EN ISO/IEC 17025:2005 standard for employees of testing and calibration laboratories | 2023-- | |
Metrologinės sieties užtikrinimas pamatinės medžiagos ir jų panaudojimas | 2023-- |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2012-2015 | Nacionalinis projektas “ „Energiją tausojančių medžiagų kūrimas, tyrimai ir taikymas pastatų atitvaruose”. Pareigos: inžinierius, projekto vertė: ~290 000 EUR; |
2015-2015 | Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS). Pareigos: specialistas, Projekto vertė: 2 785 200,13 EUR. |
2018-2019 | Lietuvos verslo paramos agentūra. Programa Intelektas. Projekto pavadinimas: Ekologiškų kompozitinių medžiagų kūrimas. Pareigos: Jaunesnysis mokslo darbuotojas. Projekto vertė 635 634,00 EUR. |
2019-2022 | Lietuvos Mokslo Taryba. Programa Mokslininkų grupių projektai. Projekto pavadinimas: „Šiuolaikinės iš atliekų gaunamos termoizoliacinės medžiagos, atsparios degradacijai mikroorganizmais“. Vyresnysis mokslo darbuotojas. Projekto vertė 149986,00 EUR. |
2019-2020 | Centrinė Projektų Valdymo Agentūra. Programa – Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas. Projekto pavadinimas: „Aplinkai draugiškų konstrukcinių, kompozitinių medžiagų ir aplinkosauginių technologijų centras“. Vyriausiasis mokslo darbuotojas. Projekto vertė 986 523,56 EUR. |
2024-- | Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 tematikos „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ MTEP projektas „Triukšmą slopinantis barjeras iš perdirbto plastiko su perdirbta padangų guma“ |
2024-- | Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 tematikos „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ MTEP projektas „Klimatui neutralūs sprendimai statybų pramonei“ |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2019-- | Lietuvos Standartizacijos Departamento Technikos komiteto TK26 pirmininkas |
2024-- | CEN/TC 89 technical committee within the European Committee for Standardization (CEN) narys |
Apie 50 užsakomųjų darbų sutarčių temos vadovas. Bendra darbų vertė daugiau nei 500 000 EUR. Išleistos 2 bandyminės partijos gamykloje; Dalyvauta švietėjiškoje mokslo, arba universiteto populiarinimo veikloje: 10 interviu televizijoms, radijui, žurnalui ar internetiniams portalams; Užimta I vieta „Technologijų perdavimo projektų konkurse“ (Projektas UniGeb, 2017-01-22); Apdovanojimas už geriausią LMA V jaunųjų mokslininkų konferencijos „ Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pranešimą. |