| Vardas ir pavardė | Simona Ramanauskaitė |
| Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
| Šiaulių universitetas | informatikos inžinerija, aukštasis išsilavinimas | 2006 |
| Šiaulių universitetas | informatikos inžinerija magistras, aukštasis išsilavinimas | 2008 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | daktaras | 2012 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | docentas | 2019 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Technologijos mokslų profesoriaus pedagoginis vardas | 2023 |
| Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
| Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra | Asistentė | 2006-2010 |
| Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra | Lektorė | 2010-2013 |
| AB bankas Finasta | Programuotoja | 2011-2011 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija | Tyrėja | 2012-2014 |
| Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra | Docentė | 2013-2018 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų katedra | Docentė | 2014-2020 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija | Jaunesnysis mokslo darbuotojas | 2014-2015 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija | Mokslo darbuotojas | 2015-2017 |
| Šiaulių universitetas, Regionų plėtros institutas | Profesorė | 2018-2019 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Profesorė | 2020-- |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Vyriausioji mokslo darbuotoja | 2022-- |
| Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
| N 009; T 007 | Kaušpadienė Laima; Ramanauskaitė Simona; Čenys Antanas. Information security management framework suitability estimation for small and medium enterprise. Technological and economic development of economy. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-4913. vol. 25, iss. 5 (2019), p. 979-997. | 2019 |
| N 009; T 007 | Margalikas Eugenijus; Ramanauskaitė Simona. Image steganography based on color palette transformation in color space. EURASIP journal on image and video processing. London: Springer Open. ISSN 1687-5176. vol. 2019, iss. 1 (2019), p. 1-13. (Web of Science) | 2019 |
| N 009; T 007 | Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. Hierarchy-based competency structure and its application in e-evaluation. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 9, iss. 17 (2019), p. 1-16. (Web of Science) | 2019 |
| N 009; T 007 | Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas; Slotkienė Asta; Pakrijauskas Kęstutis. E-mail-based phishing attack taxonomy. Applied sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-15. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] | 2020 |
| N 009; T 007 | Ramanauskaitė Simona; Urbonaitė Neringa; Grigaliūnas Šarūnas; Preidys Saulius; Trinkūnas Vaidotas; Venčkauskas Algimantas. Educational organization’s security level estimation model. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 17 (2021), p. 1-19. | 2021 |
| N 009; T 007 | Štrimaitis Rokas; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. Financial context news sentiment analysis for the Lithuanian language. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 10 (2021), p. 1-13. | 2021 |
| N 009; T 007 | Margienė Asta; Ramanauskaitė Simona. Toward adaptability of e-evaluation: transformation from tree-based to graph-based structure. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 9 (2021), p. 1-15. | 2021 |
| N 009; T 007 | Meleško Jaroslav; Ramanauskaitė Simona. Time saving students’ formative assessment: Algorithm to balance number of tasks and result reliability. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 13 (2021), p. 1-15. | 2021 |
| T 007 | Lapušinskij Aleksandr; Suzdalev Ivan; Goranin Nikolaj; Janulevičius Justinas; Ramanauskaitė Simona; Stankūnavičius Gintautas. The application of Hough transform and Canny edge detector methods for the visual detection of cumuliform clouds. Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. vol. 21, iss. 17 (2021), p. 1-20. | 2021 |
| N 009; T 007 | Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta; Tunaitytė Kornelija; Suzdalev Ivan; Stankevičius Andrius; Valentinavičius Saulius. Reducing WCET overestimations in multi-thread loops with critical section usage. Energies. Basel: MDPI. ISSN 1996-1073. vol. 14, iss. 6 (2021), p. 1-12. | 2021 |
| N 009; T 007 | Griazev Kiril; Ramanauskaitė Simona. Multi-purpose dataset of webpages and Its content blocks: Design and structure validation. Applied Sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 11, iss. 8 (2021), p. 1-13. | 2021 |
| N 009; T 007 | Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Suzdalev Ivan; Tunaitytė Kornelija; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas. Multi-language spam/phishing classification by email body text: Toward automated security incident investigation. Electronics. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 6 (2021), p. 1-10 | 2021 |
| N 009; T 007 | Margienė Asta; Ramanauskaitė Simona; Nugaras Justas; Stefanovič Pavel. Automated transformation from competency list to tree: Way to competency-based adaptive knowledge e-evaluation. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 12, iss. 3 (2022), p. 1-15 | 2022 |
| T007 | Štrimaitis Rokas; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. A combined approach for multi-label text data classification. Computational intelligence and neuroscience. London: Hindawi. ISSN 1687-5265. vol. 2022 (2022), p. 1-13. | 2022 |
| N007; T007 | Ramanauskaitė Simona; Shein Anatoly; Čenys Antanas; Rastenis Justinas. Security ontology structure for formalization of security document knowledge. Electronics. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 7 (2022), p. 1-13. | 2022 |
| N009; T007; S007 | Margienė Asta; Ramanauskaitė Simona; Nugaras Justas; Stefanovič Pavel; Čenys Antanas. Competency-based e-learning systems: Automated integration of user competency portfolio. Sustainability. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 24 (2022), p. 1-15. | 2022 |
| N 009; T 007 | Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona. Travel direction recommendation model based on photos of user social network profile. IEEE Access. Piscataway, NJ: IEEE. vol. 11 (2023), p. 28252-28262 | 2023 |
| P007, N009 | Griazev Kiril; Ramanauskaitė Simona. Web page content block identification with extended block properties. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 13, iss. 9 (2023), p. 1-16. | 2023 |
| T007, N009 | Darbutaitė Ema; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona. Machine-learning-based password-strength-estimation approach for passwords of Lithuanian context. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 13, iss. 13 (2023), p. 1-16. | 2023 |
| T 007; N 009; S 008; | Stefanovič Pavel; Pliuskuvienė Birutė; Radvilaitė Urtė; Ramanauskaitė Simona. Machine learning model for chatGPT usage detection in students’ answers to open-ended questions: Case of Lithuanian language. Education and information technologies. New York: Springer. ISSN 1360-2357. vol. 00, iss. 00 (2024), p. 1-23. | 2024 |
| T007, N009 | Pocevičė Gabija; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona; Pavlov Ernest. Approach for tattoo detection and identification based on YOLOv5 and similarity distance. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 13 (2024), p. 1-16 | 2024 |
| N 009; T 007 | Stefanovič Pavel; Radvilaitė Urtė; Pliuskuvienė Birutė; Ramanauskaitė Simona. The influence of Gen-AI tools application for text data augmentation: case of Lithuanian educational context data classification. Scientific reports. Berlin: Springer Nature. vol. 15, iss. 1 (2025), p. 1-19 | 2025 |
| T007; N009 | Štrimaitis Rokas; Ramanauskaitė Simona; Stefanovič Pavel. Automated selection of time series forecasting models for financial accounting data: Synthetic data application. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 14, iss. 7 (2025), p. 1-20 | 2025 |
| T007; N009 | Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Čenys Antanas; Stefanovič Pavel; Radzevičienė Asta. Research on the credulity of spear-phishing attacks for Lithuanian education institutions’ employees. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 15, iss. 7 (2025), p. 1-1 | 2025 |
| T007; N009 | Slotkienė Asta; Poška Adomas; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona. Effect of deep recurrent architectures on code vulnerability detection: Performance evaluation for SQL injection in Python. Electronics. Basel: MDPI. vol. 14, iss. 17 (2025), p. 1-19 | 2025 |
| Metai | Pavadinimas |
| 2018 | Dapkūnaitė, Verutė; Glėbienė, Elena; Ramanauskaitė, Simona. Informacinių technologijų laboratoriniai darbai : mokomoji knyga. Vilnius : Technika, 2017. 198 p. eISBN 9786094760785. DOI: 10.20334/2017-048-S. |
| 2025 | Vaida Cesevičienė; Simona Ramanauskaitė; Pavel Stefanovič. Mokytojo knyga: kiberNODAS. Kaunas: Vitae Litera, 2025 |
| Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
| 2018-11-09 | Ramanauskaitė Simona; Raslanaitė Jogailė; Kaušpadienė Laima; Čenys Antanas. Information integrity estimation model for small and medium enterprise. 2018 IEEE. 6th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 8-10, 2018 Vilnius, Lithuania : proceedings / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781728120003, p. 1-6. |
| 2019-05-01 | Rastenis Justinas; Ramanauskaitė Simona; Janulevičius Justinas; Čenys Antanas. Credulity to phishing attacks: a real-world study of personnel with higher education. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. |
| 2019-06-01 | Margienė Asta; Ramanauskaitė Simona. Trends and challenges of multimodal user interfaces. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. |
| 2019-06-01 | Margienė Asta; Ramanauskaitė Simona. Trends and challenges of multimodal user interfaces. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-5. |
| 2022-12-01 | Štrimaitis Rokas; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona; Slotkienė Asta. Company recommendation model: Empowering the accounting system and publicly available data. DAMSS 2022: 13th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, December 1–3, 2022. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2022. ISBN 9786090707944, p. 93. |
| 2023-12-01 | Ramanauskaitė Simona; Stefanovič Pavel; Čenys Antanas. Tree structure-based competencies formalisation: Path towards alignment of industry needs, person competency portfolio and study program objectives. DAMSS 2023: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090709856, p. 77. |
| 2023-12-01 | Pliuskuvienė Birutė; Radvilaitė Urtė; Stefanovič Pavel; Ramanauskaitė Simona. Machine learning-based chatGPT usage detection in open-ended question answers. DAMSS 2023: 14th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2023. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2023. ISBN 9786090709856, p. 71. |
| 2024-11-29 | Ramanauskaitė Simona; Baradinskienė Eglė; Bulat Cristina Ionela; Morelli Umberto. Automated course similarity estimation, based on course syllabi. DAMSS: 15th conference on data analysis methods for software systems, Druskininkai, Lithuania, November 28-30, 2024. Vilnius: Vilnius University Press, 2024. ISBN 9786090711125, p. 83 |
|
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
|---|---|---|---|
| Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
| anglų | B2 | C1 | B2 |
| rusų | A2 | B2 | A1 |
| Studijų pakopa | Studijų dalykas |
| Antrosios pakopos | Finansinių didžiųjų duomenų analitika (su kursiniu projektu) |
| Antrosios pakopos | Generatyvinis dirbtinis intelektas ir jo sistemos |
| Antrosios pakopos | Debesų kompiuterija ir didieji duomenys (su kursiniu projektu) |
| Antrosios pakopos | Vartotojo sąsajos tyrimai |
| Antrosios pakopos | Programų sauga |
| Antrosios pakopos | Verslo analitika |
| Antrosios pakopos | Sistemų integracija |
| Doktorantūros | Mokslinių tyrimų metodų pagrindai (technologijos ir gamtos mokslų sričių doktorantams) |
| Pirmosios pakopos | Finansinės informacinės sistemos ir jų integracija |
| Pirmosios pakopos | Programavimo technologijos |
| Pirmosios pakopos | Kompleksinis projektas |
| Pirmosios pakopos | Elektroninės operacijų sistemos |
| Pirmosios pakopos | Finansinės informacinės sistemos ir jų integracija |
| Pirmosios pakopos | Kriptografija ir informacijos sauga |
| Pirmosios pakopos | Paskirstytų sistemų pagrindai |
| Pirmosios pakopos | Internetinių puslapių turinio valdymo sistemos |
| Pirmosios pakopos | Išmaniųjų įrenginių programavimas |
| Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
| UAB „Office Samurai Nordics“ | Lietuva | Mokymai „Robotic Process Automation“ | 2020-2020 |
| BlueBridge | Lietuva | IT CONNECTED praktiniai mokymai ir seminarai sistemų saugos ir administravimo temomis. | 2020-2020 |
| Cognizant | Lietuva | Mokymai „Software and Data Lifecycle Security Practices from Development to Operations“, „Hundred years of Quality and Testing. From Deming to DevOps“ ir „AI trends in business. From model to valued product“ | 2024-2025 |
| Laikotarpis | Projekto aprašymas |
| 2020-2020 | Nuotolinio darbo ir mokymosi proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (EKSTRE). P-COV-20-54 |
| 2020-2022 | Apskaitos ir verslo valdymo sistemų galimybių išplėtimas dirbtinio intelekto sprendimais 01.2.1-LVPA-K-856-01-0083 |
| 2022-2026 | MERIT - Master of Science in Smart, Secure, Interconnected Systems. EC projektų kvietimas DIGITAL-2021-SKILLS-01 |
| 2023-2029 | SustAInLivWork – Centre of Excellence of AI for Sustainable Living and Working, EC project call HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage, agreement no. 101059903 |
| 2025-2026 | WIDCON - Connecting Women in Tech. EC finansuojamas projektas nr. 101195389. Projekto vadovė VILNIUS TECH. |
| Laikotarpis | Pavadinimas |
| 2013-- | Narystė IEEE |
| 2025 - Dalyvavimas teismo procese (byloje Nr. e2-61-569/2026) kaip IT ekspertas – informacinių sistemų atitikties reikalavimams ir tarpusavio panašumo ekspertinis vertinimas. |