Name Surname | Rūta Simanavičienė |
Institution | Qualification, academic degree, academic title | Year |
Vilnius pedagogical university | Mathematics and informatics teacher of secondary school, higher education | 2000 |
Vilnius pedagogical university | Master of Mathematics, higher education | 2002 |
Vilnius Gediminas technical university | doctor | 2012 |
Vilnius Gediminas technical university | Associate professor | 2015 |
Employer | Occupation | Period |
Institute of Mathematics and Informatics | engineer | 2001-2004 |
Vilnius "Spindulys" comprehensive school | Teacher of mathematics and computer science | 2002-2004 |
Vilnius Gediminas technical university, Department of Mathematical Statistics | lecturer | 2004-2012 |
Vilnius Gediminas technical university, Department of Mathematical Statistics | Associate Professor | 2012-- |
Vilnius Gediminas Technical University | Head of the Department of Mathematical Statistics | 2024-- |
Field of Science | Publications | Year |
07T, 02T | Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A model for solving structural, technological and safety problems // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012) p. 30-42. | 2012 |
07T, 02T | Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A new synthesis method of structural, technological and safety decisions (SyMAD-3) // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 2 (2012) p. 265-276. | 2012 |
07T | Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A new approach to assessing the biases of decisions based on multiple attribute decision making methods // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 117, no. 1 (2012) p. 29-32. | 2012 |
07T | Simanavičienė Rūta, Statistinių metodų taikymas daugiatikslių sprendimų patikimumui įvertinti // Informacijos mokslai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 65 (2013) p. 120-126. | 2013 |
07T, 02T, 03S | Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, Assessing reliability of design, construction, and safety related decisions // Automation in construction, Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 39 (2014) p. 47-58. | 2014 |
02T | Reizgevičius Marius, Ustinovičius Leonas, Simanavičienė Rūta, Rasiulis Romas, The evaluation and justification of the effectiveness of 4D CAD using multi-criteria analysis // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 884-892. | 2014 |
01P | Simanavičienė Rūta, Cibulskaitė Jovita. Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė // Lithuanian Journal of Statistics, Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015) p. 110-118. | 2015 |
04T, 10T | Kumpienė Jūratė; Nordmark Désirée; Hamberg Roger; Carabante Ivan; Simanavičienė Rūta; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Leaching of arsenic, copper and chromium from thermally treated soil. Journal of environmental management. London: Elsevier Ltd. ISSN 0301-4797. Vol. 183, Part 3 (2016), p. 460-466. | 2016 |
01P | Simanavičienė Rūta; Petraitytė Vaida. Sensitivity analysis of the TOPSIS method in respect of initial data distributions. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 45-51. | 2016 |
01P | Simanavičienė Rūta. TOPSIS metodo jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 71-76. | 2016 |
T 002 | Kleizienė Rita; Šernas Ovidijus; Vaitkus Audrius; Simanavičienė Rūta. Asphalt pavement acoustic performance model. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. vol. 11, iss. 10 (2019), p. 1-15. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 1.071] | 2019 |
N 001; T 007 | Simanavičienė Rūta; Jakučionytė Viktorija; Deltuvienė Dovilė. Sensitivity study of TOPSIS and COPRAS methods with respect to normalization techniques. Baltic Journal of Modern Computing. Riga: Latvijas Universitate. ISSN 2255-8942. vol. 10, iss. 2 (2022), p. 105-120. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 1.143] | 2022 |
N 001; T 002 | Kleizienė Rita; Vaitkus Audrius; Zofka Adam Marek; Simanavičienė Rūta. An alternative method for determination of compaction level for the pavement granular layers. Road materials and pavement design. Abingdon: Taylor and Francis Ltd. ISSN 1468-0629. vol. 00, iss. 00 (2023), p. 1-17. [M.kr.:N 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.214] | 2023 |
N 001; T 007 | Simanavičienė Rūta; Vdovinskienė Sonata. Selection of computer-aided design software systems using the AHP method. Baltic Journal of Modern Computing. Riga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. vol. 11, no. 2 (2023), p. 272-284. [M.kr.:N 001; T 007] [Aut.lankų sk.: 0.929] | 2023 |
T 002 | Paplauskas Paulius; Vaitkus Audrius; Simanavičienė Rūta. Road pavement condition index deterioration model for network-level analysis of national road network based on pavement condition scanning data. The Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 18, iss. 3 (2023), p. 70-101. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 2.286] | 2023 |
Year | Title |
2018 | Banys Rimas; Simanavičienė Rūta. Diferencialinis skaičiavimas. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. [M.kr.:N 001] [Aut.lankų sk.: 8.950] |
2021 | Kalibatienė, Diana; Simanavičienė, Rūta. Moksliniai tyrimai ir inovacijos informatikos moksluose : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 416 p. ISBN 9786094762802. eISBN 9786094762819. DOI: 10.20334/2021-053-S. [M.kr.: S 008,T 007] [Aut. lankų sk.: 27,840] [Aut. ind. aut. lankais: 13,920] |
Date | Title of the conference and speech title |
2007-09-16 | Cooperative Design, Visualization, and Engineering, 4th International Conference - CDVE 2007 Shanghai, China,/ Classification of the investment risk in construction |
2008-09-21 | Cooperative Design, Visualization, and Engineering 5th International Conference, CDVE 2008 Calvià, Mallorca, Spain/ The application of stochastic dominance to sensitivity analysis in quantitative multiple criteria decision making (MCDM-1) |
2009-04-23 | Information technologies'2009, Kaunas / The application of quantitative multiple criteria decision making methods in the decision support systems |
2009-09-20 | Cooperative Design, Visualization, and Engineering 6th International Conference, CDVE 2009, Luxembourg, Luxembourg/ Determining the reliability of cooperative decisions by sensitivity analysis of quantitative multicriteria decision methods |
2010-04-21 | Information technologies'2010, Kaunas / Sensitivity analysis for quantitative decision making methods: TOPSIS and SAW |
2010-09-19 | Cooperative Design, Visualization, and Engineering - 7th International Conference - CDVE 2010 Calvia, Mallorca, Spain,/ The sensitivity analysis for cooperative decision by TOPSIS method |
2011-09-22 | Kompiuterininkų dienos - 2011, Klaipėda Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė taikant Monte Karlo modeliavimą |
2012-06-11 | Lietuvos matematikų draugijos 53-oji konferencija Daugiatikslių sprendimų, gautų taikant kiekybinius MADM metodus, patikimumo analizė |
2012-12-02 | 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) / Evaluating the methodology of teaching Java |
2013-09-21 | Kompiuterininkų dienos - 2013, ŠIAULIAI Statistinių metodų taikymas daugiatikslių sprendimų patikimumui įvertinti |
2015-06-17 | Lietuvos matematikų draugijos 56-oji konferencija Pradinių duomenų skirstinių įtaka TOPSIS metodo rezultatams |
2016-06-20 | Lietuvos matematikų draugijos 57-oji konferencija Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu |
2018-06-26 | The international conference Materials, Methods, and Technologies, in Elenite, Bulgaria. / The sensitivity of multiple attributes decision-making methods with respect to the normalization rules |
Foreign languages
|
A1/2: beginner; B1/2: advanced user; C1/2: proficient user; | ||
---|---|---|---|
Speaking | Understanding | Writing | |
English | B1 | B1 | A2 |
french | A1 | A1 | A1 |
russian | B2 | B2 | B1 |
Level of studies | Subject title |
Master Degree Studies | Fundamentals of Scientific Research and Innovations |
Master Degree Studies | Data Analysis |
Master Degree Studies | Research Data Processing and Numerical Analysis |
Master Degree Studies | Fundamentals of Scientific Research and Innovations |
Master Degree Studies | Interdisciplinary Research Methods |
Master Degree Studies | Programming for FinTech (with course project) |
Bachelor Degree Studies | Introduction to statistical studies |
Bachelor Degree Studies | Integral Calculus |
Bachelor Degree Studies | Fundamentals of Mathematical Analysis |
Bachelor Degree Studies | Algebra and Mathematical Analysis |
Bachelor Degree Studies | Algebra and Differential Calculus |
Bachelor Degree Studies | Multiple Criteria Evaluation Methods |
Bachelor Degree Studies | Algorithms and Data Structures |
Bachelor Degree Studies | Probability Theory and Mathematical Statistics |
Institution | Country | Subject | Period |
State Studies Foundation and the European Social Fund Agency | Lithuania | Ensuring the accessibility of studies for students with special needs | 2012-2015 |
Lithuanian Science Council | Lithuania | Training for researchers to strengthen application preparation | 2020-2020 |
Period | Project description |
2021-2023 | A senior researcher in the R&D project. Project No.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0249 Project title: Creating an integration platform for a port cargo management decision support system based on artificial intelligence. |
2024-2026 | A researcher in the project. The project name is "Civil Engineering Science Center". The result of the project is to conduct research and create innovations in civil engineering using researchers from various scientific fields. |
Member of the Lithuanian Statistical Association |
Expert for competencies of an educology in VILNIUS TECH |
Member of the Lithuanian Union of Computer Scientists |
Member of the Lithuanian Mathematical Society |