JMK Aviacijos technologijos
Informacija dalyviams
Konferencija vyks: VILNIUS TECH Antano Gustaičio aviacijos instituto Treniruoklių ir laboratorijų korpusas (Linkmenų g. 28, Vilnius)
Pradžia AGAI TLK 126 k. (Angaras) 09:00
Pranešimai:
Vytautas Rimša: "Sraigto-variklio-sklandmens sistemos analizė oro mūšio modeliuose";
Ignas Daugėla, Bernardas Maršalka: "Aerokosmoso duomenų centras: mokslinė ir tiriamoji veikla 2023-2024"
TLK 106, 121, 216, 305 09:30 Studentų pranešimai pagal eilės numerį sąraše (pasitikrinkite ar matote save) Iki susitikimo!
EN --- Hello, Here is the conference schedule: TLK 106 (hangar) 09:00 Presentations: Vytautas Rimša: "Sraigto-variklio-sklandmens sistemos analizė oro mūšio modeliuose" Ignas Daugėla, Bernardas Maršalka: "Aerokosmoso duomenų centras: mokslinė ir tiriamoji veikla 2023-2024" TLK 106, 121, 216, 305 09:30 Student presentations according to the attached list (check if you are listed) See you there!
Kiekvienam pranešimui skiriama 5 minutės pristatymui ir 2 minutės klausimams.
Sąrašas:
Pradžia AGAI TLK 126 k. (Angaras) 09:00
Pranešimai:
Vytautas Rimša: "Sraigto-variklio-sklandmens sistemos analizė oro mūšio modeliuose";
Ignas Daugėla, Bernardas Maršalka: "Aerokosmoso duomenų centras: mokslinė ir tiriamoji veikla 2023-2024"
TLK 106, 121, 216, 305 09:30 Studentų pranešimai pagal eilės numerį sąraše (pasitikrinkite ar matote save) Iki susitikimo!
EN --- Hello, Here is the conference schedule: TLK 106 (hangar) 09:00 Presentations: Vytautas Rimša: "Sraigto-variklio-sklandmens sistemos analizė oro mūšio modeliuose" Ignas Daugėla, Bernardas Maršalka: "Aerokosmoso duomenų centras: mokslinė ir tiriamoji veikla 2023-2024" TLK 106, 121, 216, 305 09:30 Student presentations according to the attached list (check if you are listed) See you there!
Kiekvienam pranešimui skiriama 5 minutės pristatymui ir 2 minutės klausimams.
Sąrašas:
Nr. | Vardas/Name | Grupė/Group | Auditorija/Room |
3 | Amanda Šėparytė | SVfau-19 | TLK 106 |
4 | Andrius Fomins | OPfau-19 | TLK 106 |
5 | Arnold Jevstignejev | OPfau-19 | TLK 106 |
1 | Chaidi Bacevičiūtė | SVfau-19 | TLK 106 |
6 | Dominykas Bronušas | AMfm-22 | TLK 106 |
7 | Dovydas Balionis | AMfm-22 | TLK 106 |
8 | Ingrida Stomaitė | SVfau-19 | TLK 106 |
9 | Kamilija Šiurnaitė | AKIfmu-23 | TLK 106 |
2 | Livija Perminaitė | SVfau-19 | TLK 106 |
10 | Lukas Barčauskis | OPfau-19 | TLK 106 |
11 | Matas Račys | AMfm-22 | TLK 106 |
12 | Mindaugas Jankūnas | AIfmu-22 | TLK 106 |
13 | Najib Valeyev | AIfmuc-22 | TLK 106 |
14 | Pavel Silvestr Minovič | AIfmu-22 | TLK 106 |
15 | Viktorija Mačiolienė | SVfau-19 | TLK 106 |
1 | Airida Jurkevičiūtė | SVfau-19 | TLK 121 |
4 | Algirdas Kupčinskas | AIfmu-22 | TLK 121 |
5 | Augustinas Žilys | AIfmu-22 | TLK 121 |
6 | Daniel Barkovskij | AIfmu-22 | TLK 121 |
7 | Ignas Brazys | OPfau-19 | TLK 121 |
8 | Justas Liorentas | AKIfmu-23 | TLK 121 |
9 | Kasparas Žukauskas | AIfmu-22 | TLK 121 |
2 | Katryna Fronskaja | SVfau-19 | TLK 121 |
10 | Kotryna Raugevičiūtė | SVfau-19 | TLK 121 |
11 | Mantas Račas | OPfau-19 | TLK 121 |
12 | Metas Girdauskas | SVfau-19 | TLK 121 |
3 | Rasa Puidokaitė | SVfau-19 | TLK 121 |
13 | Rūta Pačebutaitė | OPfau-19 | TLK 121 |
14 | Viltė Papievytė | OPfau-19 | TLK 121 |
15 | Vytautas Janulionis | OPfakau19 | TLK 121 |
1 | Adena Janušauskaitė | OPfau-19 | TLK 216 |
2 | Aistė Oškutytė | OPfau-19 | TLK 216 |
3 | Augustė Pėstininkaitė | OPfau-19 | TLK 216 |
4 | Dainius Kunkis | AIfmu-22 | TLK 216 |
5 | Ernestas Petkevičius | AMfm-22 | TLK 216 |
6 | Gintė Jazukevičiūtė | OPfau-19 | TLK 216 |
7 | Gustas Lapkovas | AIfmu-22 | TLK 216 |
8 | Lukas Krulikovskis | OPfau-19 | TLK 216 |
9 | Lukas Tamulevičius | AMfm-22 | TLK 216 |
10 | Martynas Lukošius | AIfmu-22 | TLK 216 |
11 | Matas Šimonis | OPfau-19 | TLK 216 |
12 | Paulius Jatautas | AKIfmu-23 | TLK 216 |
13 | Sujal Dineshbhai Parmar | AIfmuc-22 | TLK 216 |
14 | Tadas Banaitis | OPfau-19 | TLK 216 |
15 | Tautvydas Stankevičius | AIfmu-22 | TLK 216 |
1 | Dominykas Bašys | AMfm-22 | TLK 305 |
2 | Dovydas Pocius | AMfm-22 | TLK 305 |
3 | Erikas Babarskas | AMfm-22 | TLK 305 |
4 | Goda Batavičiūtė | OPfau-19 | TLK 305 |
5 | Grantas Valaitis | OPfau-19 | TLK 305 |
6 | Kasparas Balandis | OPfau-19 | TLK 305 |
7 | Komiljon Yusupov | OPfauc-19 | TLK 305 |
8 | Lukas Čiulkinas | AIfmu-22 | TLK 305 |
9 | Maksim Ablam | AKIfm-23 | TLK 305 |
10 | Martynas Jurgaitis | OPfau-19 | TLK 305 |
11 | Martynas Staniulionis | OPfau-19 | TLK 305 |
12 | Pavlo Sylenko | OPfauc-19 | TLK 305 |
13 | Povilas Liutkevičius | OPfau-19 | TLK 305 |
14 | Rapolas Lukšys | OPfakau19 | TLK 305 |
15 | Robertas Kazlauskas | AMfm-22 | TLK 305 |
Maloniai kviečiame dėstytojus, magistrantus, bakalauro studijų programų studentus, bei doktorantus dalyvauti VILNIUS TECH Antano Gustaičio aviacijos instituto konferencijoje ir skaityti pranešimus.
Norintys savo darbus publikuoti žurnale "Mokslas - Lietuvos ateitis", iki registracijos į konferenciją pabaigos, el. paštu: crypt:am1rLmF2aWFjaWphQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx , turi atsiųsti savo norimo publikuoti darbo absktraktus.
Norintys savo darbus publikuoti žurnale "Mokslas - Lietuvos ateitis", iki registracijos į konferenciją pabaigos, el. paštu: crypt:am1rLmF2aWFjaWphQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx , turi atsiųsti savo norimo publikuoti darbo absktraktus.
Pranešėjų ir klausytojų registracija: https://forms.office.com/e/MgSf1WUhvd
Dalyviai platesnę informaciją apie konferencijos organizavimą gaus, registracijos formoje nurodytu el.paštu.
Konferencijos data: 2024 m. balandžio 12 d. 9.00 val.
Registracijos į konferenciją pabaiga: 2024 m. balandžio 11 d.
-
- Puslapio administratoriai:
- Ignas Daugėla
- Laurynas Šišovas
- Andrius Dubovas
- Ugnė Daraškevičiūtė
- Jelena Kabulova
- Daiva Versekėnienė