Studijos
Apie studijas Geležinkelių transporto katedroje
Studijų pakopa
|
Studijų programa
|
Studijų forma
|
Specializacija, kryptis
|
Studijų trukmė
|
Kvalifikacinis laipsnis
|
Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
|
Transporto inžinerija
|
Geležinkelių transporto inžinerija |
4
|
Sausumos transporto inžinerijos bakalauras
|
|
Transporto inžinerija |
2
|
||||
Transporto mašinos ir įrenginiai
|
6
|
||||
Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
|
Transporto inžinerija
|
Geležinkelių transporto inžinerija
|
2
|
Sausumos transporto inžinerijos magistras
|
|
Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos
|
Transporto inžinerija
|
Transporto inžinerija (03T)
|
4
|
Technologijos mokslų daktaras transporto inžinerijos kryptyje
|
|
6
|
Stojantiesiems
Magistrantams
dokumentai








Bakalaurams
dokumentai












Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
TIGEB08718 | Baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
TIGEB11790 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
TIGEB11790 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
TIGEB11790 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
TIGEB11891 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
TIGEB11891 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | H |
TIGEB11891 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | I |
TIGEB11892 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 9 | 9 | F |
TIGEB11892 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 9 | 9 | H |
TIGEB11892 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 9 | 9 | I |
TIGEB11480 | Gamybinė praktika 1 | 8 | 8 | F |
TIGEB11681 | Gamybinė praktika 2 | 7 | 7 | F |
TIGEB11605 | Geležinkelio eismo sauga | 4 | 4 | F |
TIGEB11417 | Geležinkelio eismo sauga | 6 | 6 | I |
TIGEB11870 | Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
TIGEB11971 | Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) | 5 | 5 | H |
TIGEB11971 | Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas (kompleksinis projektas) | 5 | 5 | I |
TIGEB11603 | Lokomotyvai | 8 | 8 | F |
TIGEB11707 | Riedmenų elektros įrenginiai | 7 | 7 | F |
TIGEB11812 | Riedmenų elektros įrenginiai | 4 | 4 | H |
TIGEB11812 | Riedmenų elektros įrenginiai | 4 | 4 | I |
TIGEB11215 | Riedmenų elektros įrenginiai | 3 | 3 | I |
TIGEB11809 | Riedmenų remontas | 4 | 4 | F |
TIGEB11810 | Riedmenų techninė eksploatacija | 5 | 5 | F |
TIGEB11708 | Riedmenų traukos teorija | 7 | 7 | F |
TIGEB11401 | Šiluminių variklių energetika | 3 | 3 | F |
TIGEB11401 | Šiluminių variklių energetika | 3 | 3 | I |
TIGEB11418 | Šiluminių variklių energetika | 3 | 3 | F |
TIGEB11401 | Šiluminių variklių energetika | 3 | 3 | H |
TIGEB11502 | Šilumos ir masės mainai | 3 | 3 | I |
TIGEB11502 | Šilumos ir masės mainai | 3 | 3 | H |
TIGEB11502 | Šilumos ir masės mainai | 3 | 3 | F |
TIGEB11216 | Techninė termodinamika | 4 | 4 | I |
TIGEB11606 | Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos | 3 | 3 | F |
TIGEB11606 | Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos | 3 | 3 | H |
TIGEB11606 | Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos | 3 | 3 | I |
TIGEB11604 | Vagonai | 8 | 8 | F |
TIGEB11811 | Vagonai ir lokomotyvai | 6 | 6 | H |
TIGEB11811 | Vagonai ir lokomotyvai | 6 | 6 | I |
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
TIGEM11307 | Geležinkelių transporto energetika | 6 | 6 | F |
TIGEM11203 | Kelių tiesimo technologija | 6 | 6 | F |
TIGEM11409 | Magistro baigiamasis darbas | 30 | 30 | F |
TIGEM11101 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
TIGEM11204 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
TIGEM11308 | Magistro baigiamasis darbas 3 | 3 | 3 | F |
TIGEM11205 | Masinio aptarnavimo teorija | 6 | 6 | F |
TIGEM11306 | Riedmenų diagnostika | 8 | 8 | F |
TIGEM11202 | Riedmenų dinamika | 8 | 8 | F |
-
- Puslapio administratoriai:
- Lijana Maskeliūnaitė
- Rasa Prentkovskienė
- Dominykas Eičinas
- Karolina Kardokaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė