- Stojantiesiems
- Moksleiviams / VILNIUS TECH moko
- Renginiai moksleiviams
- Nacionalinis moksleivių čempionatas „Makaronų tiltai 2026“
Nacionalinis moksleivių čempionatas „Makaronų tiltai 2026“
- Stojantiesiems
- Moksleiviams / VILNIUS TECH moko
- Ką studijuoti / Klausk kūrėjo
- Bakalauro studijos
- Koleginės studijos
- Magistrantūros studijos
- Dvigubo diplomo ir jungtinės studijos
- Doktorantūros studijos
- Dalinės studijos
- Kolegijų absolventams
- Įgijusiems išsilavinimą užsienyje
- Galimybė gyventi bendrabutyje
Kviečiame mokyklas registruotis moksleivių čempionato „Makaronų tiltai 2026“ atrankos etapams organizuoti, o mokinių komandas – jose dalyvauti!
Komandų registracija yra būtina. Nuorodas, komandų registracijai į pasirinktą etapą skelbiame iš karto šiame puslapyje, kai tik patvirtinamas etapas.
Atrankos etapuose statybinėmis medžiagomis (makaronais ir plastilinu) aprūpina čempionato organizatoriai (VILNIUS TECH). Tiltams konstruoti skiriama pamoka (45 min.). Prieš tai – 20-25 min. paskaitėlė ir instruktažas. Bandymai trunka apie 1 val. Viso renginio trukmė – apie 3 val.
Minimalus komandų skaičius kiekviename etape – 14. Maksimalus komandų skaičius kiekviename etape – 20. Gavus didesnį paraiškų skaičių, sprendimą su pretendentais derina čempionato organizatoriai.
Kiekvieno etapo nugalėtojų komandos gauna kvietimą dalyvauti moksleivių čempionato finale.
Ką reikia padaryti, kad galėtumėte dalyvauti žaidime?
Suburkite 3-4 moksleivių komandą, pasitelkite žinias bei fantaziją ir sukurkite tokį tiltą, kuris išlaikys kuo didesnį svorį.
Registruokitės ir galbūt Jūsų komanda pagerins atrankos etapų rekordą 6,55 kg (tiltas svėrė 307g) arba geriausią Lietuvoje pasiektą finalų rezultatą, kuris siekia net 567,2 kg!
Dokumentai
Moksleivių komandų registracija į užregistruotus ir patvirtintus etapus
| Data | Laikas | Mokykla | Registracija |
|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 10:00 | Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | https://forms.office.com/e/XiuXaC8fcU |
| 2025.11.27 | 13:00 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | https://forms.office.com/e/7RL0KecgKV |
| 2025.11.28 | 11:00 | Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/d61Zv5C8Ua |
| 2025.12.05 | 11:00 | Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/Gq7Mi8CFMR |
| 2026.01.14 | 13:00 | VILNIUS TECH | https://forms.office.com/e/3A9BahMitH |
| 2026.02.05 | 12:00 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/iYxG5h36V4 |
| 2026.02.06 | 10:00 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | https://forms.office.com/e/ErwLyfN7FU |
| 2026.02.12 | 11:00 | Tauragės Žalgirių gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/ruFn809U2V |
| 2026.02.13 | 09:00 | Kauno r. Vandžiogalos gimnazija | https://forms.office.com/e/4RTUGZnr9n |
| 2026.02.19 | |||
| 2026.02.20 | |||
| 2026.02.26 | 10:00 | Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija | https://forms.office.com/e/vH0YSk5f9c |
| 2026.02.27 | 11:00 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | https://forms.office.com/e/8E7A4Kx92K |
| 2026.03.05 | 10:00 | Kėdainių šviesioji gimnazija | https://forms.office.com/e/084VrgLazK |
| 2026.03.06 | 11:00 | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | https://forms.office.com/e/uKipyKeZQD |
| 2026.03.12 | 11:00 | Panevėžio „Minties“ inžinerijos gimnazija | https://forms.office.com/e/G61mq37J2t |
| 2026.03.17 | 11:00 | Klaipėdos Varpo gimnazija | https://forms.office.com/e/9ixbdXVc9n |
| 2026.03.19 | 11:00 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | https://forms.office.com/e/TwBTcK8JK2 |
| 2026.03.20 | 11:00 | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/8pQxTKjH6d |
| 2026.03.25 | 14:00 | VGTU inžinerijos licėjus | https://forms.office.com/e/jesrGeFaGW |
| 2026.03.26 | 12:00 | Alytaus Šv.Benedikto gimnazija | https://forms.office.com/e/64LgjsK3j7 |
| 2026.03.27 | 11:00 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | https://forms.office.com/e/SKH4UZKz2b |
| 2026.04.02 | 11:00 | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | https://forms.cloud.microsoft/e/vXqKhb3q7y |
| 2026.04.03 |
-
El. p. makaronutiltai@vilniustech.lt
Adresas: Saulėtekio al. 11, SRC 205 kab., Vilnius LT-10223
Telefono nr.: +37067376330