Finansų inžinerijos katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4861
El. paštas crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ2ZmlAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPnZ2ZmlAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx

Studijos
Finansų inžinerijos katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto studijų programas: Ekonomikos inžinerijos, Finansų inžinerijos ir Verslo vadybos (I pakopos) bei Ekonomikos inžinerijos, Finansų inžinerijos ir Verslo vadybos (II pakopos).
Finansų inžinerijos katedros darbuotojai dėsto šiuos dalykus: Apskaita (su kursiniu darbu), Apskaita ir auditas, Apskaitos ir audito kursinis projektas, Asmeniniai finansai, Bankininkystė, Draudimo finansai, ES mokesčių sistema, Finansinė analizė, Finansinė elgsena, Finansinės analizės kursinis projektas, Finansinės rizikos valdymas, Finansinių priemonių vertinimas, Finansinių sprendimų pagrindai, Finansų inžinerija, Finansų inžinerijos kompleksinis projektas, Finansų raida ir principai, Finansų rinkos ir institucijos, Finansų valdymas, Finansų valdymo kompleksinis projektas, Įmonių finansų valdymas, Investicijų ekonomika, Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas, Investicijų valdymas, Investicijų valdymo kursinis projektas, Investicinis projektas (kompleksinis projektas), Kainodara, Mokesčių sistema, Rizikos valdymas, Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu), Tarptautiniai finansai, Valdymo apskaita, Verslo finansai (I pakopos studentams). Finansinių didžiųjų duomenų analitika (su kursiniu projektu), Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu), Finansų ekonomika (su kursiniu projektu), Finansų inžinerija, Finansų sistemos (su kursiniu projektu), Finansų sistemos, FinTech raida ir reguliavimas (su kursiniu projektu), Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu), Investavimo psichologija, Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu), Mokėjimų industrija, Rizikos inžinerija, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Valdymo apskaita, Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu), Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) (II pakopos studentams).
Finansų inžinerijos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
Pirmosios pakopos: Verslo vadybos programos Finansų valdymo specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansų inžinerijos specializaciją ir Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos specializaciją.
Antrosios pakopos: Ekonomikos inžinerijos programos Finansų ekonomikos specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansinių technologijų (FinTech), Investavimo vadybos ir Vertės inžinerijos specializacijas, Verslo vadybos programos Verslo finansų valdymo specializaciją.
Trečiosios studijos pakopos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus. Katedros kuruojamų specializacijų studentai rengdami baigiamuosius darbus analizuoja įstaigų finansų valdymo problemas, verslo įmonių finansus, teorinius ir praktinius investavimo klausimus, verslo projektų rengimo, vertinimo, rizikos nustatymo problematiką. Didelis dėmesys skiriamas apskaitai, kainodarai, finansinės analizės taikymui, finansų sistemos problemų nagrinėjimui.
Finansų inžinerijos katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas:
VGTU studijų programos ir jas sudarantys moduliai tobulinami atsižvelgiant į ECTS keliamus standartus ir pagal modulinę sandarą. Studijų proceso metu labiausiai atsižvelgiama į besimokantįjį, jo poreikius. Studentui suteikiama vis daugiau galimybių pasirinkti studijų laiką, pobūdį, turinį, skatinamas savarankiškas studento darbas naudojant šiuolaikines elektronines priemones.
Paskaitų ir seminarų metu dėstytojai naudoja finansinių, statistinių, apskaitos ir kitų šaltinių duomenų aprobavimą. Praktinių užsiėmimų metu pasitelkiami statistinės analizės metodai, atvejo analizė, diskusijos, minčių lietus ir kt.
Studijų programų formavimo ir įgyvendinimo nuostata pasirinkta prielaida, kad studijų programa turi kurti maksimaliai galimas vertes visiems jos dalyviams – absolventams, universitetui, verslui ir viešojo sektoriaus interesams. Kuriamos vertės – tai objektyvūs, kiekybiškai išmatuojami indikatoriai, galintys atskleisti katedros veiklos efektyvumą.
Katedroje sukaupta patirtis kaip organiškai suderinti žinių bei praktinių įgūdžių generavimo grandinę visų trijų pakopų studijose.
Finansų inžinerijos katedros darbuotojai dėsto šiuos dalykus: Apskaita (su kursiniu darbu), Apskaita ir auditas, Apskaitos ir audito kursinis projektas, Asmeniniai finansai, Bankininkystė, Draudimo finansai, ES mokesčių sistema, Finansinė analizė, Finansinė elgsena, Finansinės analizės kursinis projektas, Finansinės rizikos valdymas, Finansinių priemonių vertinimas, Finansinių sprendimų pagrindai, Finansų inžinerija, Finansų inžinerijos kompleksinis projektas, Finansų raida ir principai, Finansų rinkos ir institucijos, Finansų valdymas, Finansų valdymo kompleksinis projektas, Įmonių finansų valdymas, Investicijų ekonomika, Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas, Investicijų valdymas, Investicijų valdymo kursinis projektas, Investicinis projektas (kompleksinis projektas), Kainodara, Mokesčių sistema, Rizikos valdymas, Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu), Tarptautiniai finansai, Valdymo apskaita, Verslo finansai (I pakopos studentams). Finansinių didžiųjų duomenų analitika (su kursiniu projektu), Finansinių investicijų valdymas (su kursiniu projektu), Finansų ekonomika (su kursiniu projektu), Finansų inžinerija, Finansų sistemos (su kursiniu projektu), Finansų sistemos, FinTech raida ir reguliavimas (su kursiniu projektu), Investavimo galimybių analizė (su kursiniu projektu), Investavimo psichologija, Investicinių projektų valdymas (su kursiniu projektu), Mokėjimų industrija, Rizikos inžinerija, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Valdymo apskaita, Verslo finansai vadovams (su kursiniu projektu), Vertės anatomija ir inžinerija (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo grandinė (su kursiniu projektu), Vertės kūrimo projektai (su kursiniu projektu) (II pakopos studentams).
Finansų inžinerijos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
Pirmosios pakopos: Verslo vadybos programos Finansų valdymo specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansų inžinerijos specializaciją ir Ekonomikos inžinerijos programos Investicijų ekonomikos specializaciją.
Antrosios pakopos: Ekonomikos inžinerijos programos Finansų ekonomikos specializaciją, Finansų inžinerijos programos Finansinių technologijų (FinTech), Investavimo vadybos ir Vertės inžinerijos specializacijas, Verslo vadybos programos Verslo finansų valdymo specializaciją.
Trečiosios studijos pakopos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus. Katedros kuruojamų specializacijų studentai rengdami baigiamuosius darbus analizuoja įstaigų finansų valdymo problemas, verslo įmonių finansus, teorinius ir praktinius investavimo klausimus, verslo projektų rengimo, vertinimo, rizikos nustatymo problematiką. Didelis dėmesys skiriamas apskaitai, kainodarai, finansinės analizės taikymui, finansų sistemos problemų nagrinėjimui.
Finansų inžinerijos katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas:
VGTU studijų programos ir jas sudarantys moduliai tobulinami atsižvelgiant į ECTS keliamus standartus ir pagal modulinę sandarą. Studijų proceso metu labiausiai atsižvelgiama į besimokantįjį, jo poreikius. Studentui suteikiama vis daugiau galimybių pasirinkti studijų laiką, pobūdį, turinį, skatinamas savarankiškas studento darbas naudojant šiuolaikines elektronines priemones.
Paskaitų ir seminarų metu dėstytojai naudoja finansinių, statistinių, apskaitos ir kitų šaltinių duomenų aprobavimą. Praktinių užsiėmimų metu pasitelkiami statistinės analizės metodai, atvejo analizė, diskusijos, minčių lietus ir kt.
Studijų programų formavimo ir įgyvendinimo nuostata pasirinkta prielaida, kad studijų programa turi kurti maksimaliai galimas vertes visiems jos dalyviams – absolventams, universitetui, verslui ir viešojo sektoriaus interesams. Kuriamos vertės – tai objektyvūs, kiekybiškai išmatuojami indikatoriai, galintys atskleisti katedros veiklos efektyvumą.
Katedroje sukaupta patirtis kaip organiškai suderinti žinių bei praktinių įgūdžių generavimo grandinę visų trijų pakopų studijose.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
VVFRB11303 | Apskaita | 7 | 7 | F |
VVFRB11303 | Apskaita | 7 | 7 | I |
VVFRB05704 | Apskaita ir auditas | 7,5 | 7,5 | D |
VVFRB05704 | Apskaita ir auditas | 7,5 | 7,5 | N |
VVFRB05704 | Apskaita ir auditas | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB05704 | Apskaita ir auditas | 7,5 | 7,5 | V |
VVFRB11401 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | F |
VVFRB11401 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | H |
VVFRB11401 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | I |
VVFRB11404 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | F |
VVFRB11650 | Apskaita ir auditas | 4 | 4 | F |
VVFRB11650 | Apskaita ir auditas | 4 | 4 | I |
VVFRB11550 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | F |
VVFRB11550 | Apskaita ir auditas | 8 | 8 | I |
VVFRB11451 | Apskaita ir auditas | 6 | 6 | F |
VVFRB11451 | Apskaita ir auditas | 6 | 6 | I |
VVFRB13201 | Apskaita ir auditas | 5 | 5 | O |
VVFRB11353 | Apskaita ir auditas | 3 | 3 | F |
VVFRB11353 | Apskaita ir auditas | 3 | 3 | I |
VVFRB12350 | Apskaitos pagrindai | 3 | 3 | F |
VVFRB12350 | Apskaitos pagrindai | 3 | 3 | I |
VVFRB11452 | Apskaitos sistemos | 3 | 3 | F |
VVFRB11452 | Apskaitos sistemos | 3 | 3 | I |
VVFRB11711 | Asmeninių finansų ekonomika | 4 | 4 | F |
VVFRB11711 | Asmeninių finansų ekonomika | 4 | 4 | H |
VVFRB11711 | Asmeninių finansų ekonomika | 4 | 4 | I |
VVFRB11708 | Asmeninių finansų valdymas | 8 | 8 | F |
VVFRB10740 | Bakalauro baigiamasis darbas | 12 | 12 | T |
VVFRB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVFRB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVFRB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVFRB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVFRB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11704 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11704 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVFRB11704 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11709 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11715 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11715 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVFRB11714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11716 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11716 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11717 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11717 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB11719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVFRB11719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVFRB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVFRB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVFRB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVFRB11805 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11805 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVFRB11805 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVFRB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11811 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11818 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11818 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11817 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11817 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVFRB11817 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11819 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11819 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11821 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11821 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVFRB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVFRB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVFRB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVFRB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVFRB11807 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVFRB11807 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVFRB11807 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVFRB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVFRB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVFRB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVFRB11812 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVFRB11824 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11824 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | H |
VVFRB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11825 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11825 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11826 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11826 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11827 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11827 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11828 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVFRB11828 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVFRB11813 | Ekonominis prognozavimas | 7 | 7 | F |
VVFRB11813 | Ekonominis prognozavimas | 7 | 7 | H |
VVFRB11813 | Ekonominis prognozavimas | 7 | 7 | I |
VVFRB11813 | Ekonominis prognozavimas | 7 | 7 | O |
VVFRB07713 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | D |
VVFRB11619 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | I |
VVFRB11619 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | H |
VVFRB11619 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | F |
VVFRB11617 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | F |
VVFRB11308 | Finansinės rinkos ir institucijos | 4 | 4 | H |
VVFRB11651 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | I |
VVFRB09738 | Finansinės rinkos ir institucijos | 4,5 | 4,5 | T |
VVFRB11605 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | F |
VVFRB11605 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | H |
VVFRB11651 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | F |
VVFRB11605 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | I |
VVFRB07713 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | V |
VVFRB07713 | Finansinės rinkos ir institucijos | 3 | 3 | N |
VVFRB11301 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11301 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | H |
VVFRB11301 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB11301 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | O |
VVFRB11350 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11350 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB11351 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11351 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB11201 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11201 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | H |
VVFRB11201 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB11201 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | O |
VVFRB11453 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11453 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB11309 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11310 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | F |
VVFRB11310 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | H |
VVFRB11310 | Finansinių sprendimų pagrindai | 4 | 4 | I |
VVFRB14101 | Finansinių teorijų raida | 4 | 4 | F |
VVFRB14101 | Finansinių teorijų raida | 4 | 4 | I |
VVFRB01901 | Finansų ir investicijų analizė | 3 | 3 | T |
VVFRB11101 | Finansų ir investicijų analizė | 3 | 3 | H |
VVFRB11710 | Finansų rinkos ir institucijos | 3 | 3 | F |
VVFRB11710 | Finansų rinkos ir institucijos | 3 | 3 | H |
VVFRB11710 | Finansų rinkos ir institucijos | 3 | 3 | I |
VVFRB08723 | Finansų valdymas | 3 | 3 | D |
VVFRB08723 | Finansų valdymas | 3 | 3 | N |
VVFRB08723 | Finansų valdymas | 3 | 3 | V |
VVFRB10739 | Finansų valdymas | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB11801 | Finansų valdymas | 3 | 3 | F |
VVFRB11801 | Finansų valdymas | 3 | 3 | I |
VVFRB11801 | Finansų valdymas | 3 | 3 | O |
VVFRB11410 | Finansų valdymas | 4 | 4 | H |
VVFRB08724 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | D |
VVFRB08724 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | N |
VVFRB08724 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | V |
VVFRB11802 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
VVFRB11802 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | H |
VVFRB11802 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | I |
VVFRB11802 | Finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | O |
VVFRB11407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | F |
VVFRB11407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | H |
VVFRB11407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | O |
VVFRB14407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | I |
VVFRB14407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | H |
VVFRB14407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | F |
VVFRB11407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | I |
VVFRB14407 | Įmonių finansų valdymas | 5 | 5 | O |
VVFRB02902 | Investavimo vadyba | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB11202 | Investavimo vadyba | 7 | 7 | H |
VVFRB01903 | Investicijų ekonomika | 3 | 3 | T |
VVFRB11712 | Investicijų ekonomika | 3 | 3 | F |
VVFRB11712 | Investicijų ekonomika | 3 | 3 | H |
VVFRB11712 | Investicijų ekonomika | 3 | 3 | I |
VVFRB11712 | Investicijų ekonomika | 3 | 3 | O |
VVFRB07717 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | D |
VVFRB07717 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | N |
VVFRB07717 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB07717 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | V |
VVFRB07742 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | D |
VVFRB07742 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | N |
VVFRB07742 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB07742 | Investicijų vadyba | 7,5 | 7,5 | V |
VVFRB11701 | Investicijų vadyba | 8 | 8 | F |
VVFRB11701 | Investicijų vadyba | 8 | 8 | I |
VVFRB11702 | Investicijų vadyba | 8 | 8 | F |
VVFRB11702 | Investicijų vadyba | 8 | 8 | H |
VVFRB11702 | Investicijų vadyba | 8 | 8 | I |
VVFRB01902 | Investiciniai projektai | 7,5 | 7,5 | T |
VVFRB11102 | Investiciniai projektai | 7 | 7 | H |
VVFRB11506 | Įstaigų finansai | 3 | 3 | F |
VVFRB11809 | Įstaigų finansų valdymas | 3 | 3 | F |
VVFRB11810 | Įstaigų finansų valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
VVFRB09737 | Kainodara | 4,5 | 4,5 | T |
VVFRB11502 | Kainodara | 8 | 8 | F |
VVFRB11502 | Kainodara | 8 | 8 | H |
VVFRB11502 | Kainodara | 8 | 8 | I |
VVFRB11504 | Kainodara | 8 | 8 | F |
VVFRB11609 | Kainodara | 5 | 5 | F |
VVFRB11609 | Kainodara | 5 | 5 | H |
VVFRB11609 | Kainodara | 5 | 5 | I |
VVFRB11609 | Kainodara | 5 | 5 | O |
VVFRB13202 | Kainodara | 5 | 5 | O |
VVFRB11713 | Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) | 5 | 5 | F |
VVFRB11713 | Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) | 5 | 5 | H |
VVFRB11713 | Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) | 5 | 5 | I |
VVFRB11713 | Kompleksinis projektas (Investicijų ekonomika) | 5 | 5 | O |
VVFRB11403 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVFRB11403 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVFRB11408 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVFRB11408 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVFRB11409 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVFRB11409 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVFRB12351 | Pramogų projektų vadyba | 6 | 6 | F |
VVFRB12351 | Pramogų projektų vadyba | 6 | 6 | I |
VVFRB11721 | Profesinė praktika | 12 | 12 | F |
VVFRB11721 | Profesinė praktika | 12 | 12 | I |
VVFRB11705 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | F |
VVFRB11705 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | I |
VVFRB11706 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | F |
VVFRB11706 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | I |
VVFRB11707 | Profesinės veiklos praktika (Įstaigų finansų valdymas) | 12 | 12 | F |
VVFRB11505 | Projektų rengimas ir vertinimas | 4 | 4 | F |
VVFRB11505 | Projektų rengimas ir vertinimas | 4 | 4 | H |
VVFRB11505 | Projektų rengimas ir vertinimas | 4 | 4 | I |
VVFRB11505 | Projektų rengimas ir vertinimas | 4 | 4 | O |
VVFRB11606 | Projektų valdymas | 6 | 6 | F |
VVFRB11814 | Rizikos ekonomika | 3 | 3 | F |
VVFRB11814 | Rizikos ekonomika | 3 | 3 | I |
VVFRB11611 | Rizikos valdymas | 7 | 7 | F |
VVFRB11611 | Rizikos valdymas | 7 | 7 | H |
VVFRB11611 | Rizikos valdymas | 7 | 7 | I |
VVFRB11611 | Rizikos valdymas | 7 | 7 | O |
VVFRB02903 | Strateginiai investiciniai sprendimai | 4,5 | 4,5 | T |
VVFRB11203 | Strateginiai investiciniai sprendimai | 5 | 5 | H |
VVFRB11602 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | F |
VVFRB11602 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | I |
VVFRB11603 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | F |
VVFRB11603 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | I |
VVFRB11607 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | F |
VVFRB11412 | Tarptautiniai finansai | 5 | 5 | H |
VVFRB13101 | Tarptautiniai finansai | 6 | 6 | O |
VVFRB11851 | Telekomunikacijų ekonomika ir finansai | 5 | 5 | F |
VVFRB11851 | Telekomunikacijų ekonomika ir finansai | 5 | 5 | I |
VVFRB04733 | Ūkio statistika ir prognozė | 3 | 3 | D |
VVFRB04733 | Ūkio statistika ir prognozė | 3 | 3 | V |
VVFRB11551 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | I |
VVFRB11450 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | I |
VVFRB11414 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | I |
VVFRB11414 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | F |
VVFRB11413 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | F |
VVFRB11105 | Ūkio statistika ir prognozė | 8 | 8 | H |
VVFRB11103 | Ūkio statistika ir prognozė | 3 | 3 | H |
VVFRB11450 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | F |
VVFRB11551 | Ūkio statistika ir prognozė | 4 | 4 | F |
VVFRB04733 | Ūkio statistika ir prognozė | 3 | 3 | T |
VVFRB04733 | Ūkio statistika ir prognozė | 3 | 3 | N |
VVFRB02904 | Valdymo apskaita | 4,5 | 4,5 | T |
VVFRB11204 | Valdymo apskaita | 5 | 5 | H |
VVFRB08726 | Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | D |
VVFRB08726 | Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | N |
VVFRB08726 | Veiklos konkurencingumo projektavimas ir valdymas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | V |
VVFRB11804 | Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) | 6 | 6 | F |
VVFRB11804 | Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) | 6 | 6 | H |
VVFRB11804 | Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus) | 6 | 6 | I |
VVFRB11501 | Verslo finansai | 3 | 3 | F |
VVFRB11501 | Verslo finansai | 3 | 3 | I |
VVFRB11552 | Verslo finansai | 3 | 3 | F |
VVFRB11552 | Verslo finansai | 3 | 3 | I |
VVFRB11205 | Verslo finansai | 4 | 4 | H |
VVFRB11507 | Verslo finansai | 3 | 3 | F |
VVFRB11507 | Verslo finansai | 3 | 3 | I |
VVFRB07715 | Verslo projektai | 6 | 6 | D |
VVFRB07715 | Verslo projektai | 6 | 6 | N |
VVFRB07715 | Verslo projektai | 6 | 6 | V |
VVFRB07741 | Verslo projektai | 6 | 6 | D |
VVFRB07741 | Verslo projektai | 6 | 6 | N |
VVFRB07741 | Verslo projektai | 6 | 6 | V |
VVFRB11601 | Verslo projektai | 6 | 6 | F |
VVFRB11601 | Verslo projektai | 6 | 6 | I |
VVFRB11601 | Verslo projektai | 6 | 6 | O |
VVFRB11106 | Verslo projektai | 8 | 8 | H |
