Vadybos katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4875
El. paštas crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ2dmtAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPnZ2dmtAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx

Studijos
- Vadybos katedra (toliau – Katedra) aktyviai dalyvauja įgyvendinant visas Verslo vadybos fakulteto studijų programas: Verslo vadybos (I ir II pakopos), Organizacijų valdymo (I pakopos), Ekonomikos inžinerijos (I ir II pakopos), Inžinerinės ekonomikos ir vadybos (II pakopos) studijų programas.
- Katedros darbuotojai dėsto visų fakultetų studentams šiuos dalykus: Marketingas, Strateginis valdymas, Internetinis marketingas, Vadyba, Vadybos pagrindai, Vadybos teorija.
- Katedra kuruoja šias vadybos ir verslo krypčių studijų programas ir specializacijas:
**Pirmosios studijų pakopos:
- Verslo vadybos studijų programos specializacija: Marketingas.
- Organizacijų valdymo studijų programa.
Studijų kryptis
|
Studijų programa
|
Specializacija
|
Vadyba
|
Organizacijų valdymas
|
- |
Verslas
|
Verslo vadyba
|
Marketingas
|
**Antrosios studijų pakopos:
- Inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų programos specializacijos: Aviacijos vadyba, Verslioji lyderystė.
- Verslo vadybos studijų programos specializacijos: Organizacijų vadyba, Marketingo valdymas, Socialinio verslo vadyba.
Studijų kryptis
|
Studijų programa
|
Specializacija
|
Vadyba
|
Inžinerinė ekonomika ir vadyba
|
Aviacijos vadyba
Verslioji lyderystė |
Verslas
|
Verslo vadyba
|
Organizacijų vadyba
Marketingo valdymas Socialinio verslo vadyba |
**Trečiosios studijų pakopos:
Vadovaujama 03S (Vadyba) mokslo krypties disertacijoms.
Doktorantūros studijos skirtos aukščiausio kvalifikacinio lygmens specialistų – mokslo daktarų – rengimui. Katedra kuruoja šiuos doktorantūros studijų dalykų modulius: Vadybos teoriją, Viešojo valdymo teoriją, Strateginio valdymo sprendimus, Tarptautinės vadybos kopncepcijas, Sprendimų paramos sistemas ir technologijas, Paslaugų valdymo teoriją. Katedros darbuotojai vadovauja doktorantams, rengiantiems vadybos (03S - Vadyba) mokslo krypties disertacinius darbus. Nuo katedros įkūrimo (2001 m. birželio mėn.) disertacijas apgynė daugiau kaip 15 katedros doktorantų. Prof. J. Bivainis buvo VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto pirmininkas nuo 2010 m. iki 2014 m. Doc. dr. Ž. Tunčikienė yra VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto sekretorė nuo 2010 m., prof. Ilona Skačkauskienė yra VGTU socialinių mokslų vadybos krypties doktorantūros komiteto pirmininkė nuo 2017 m.
Katedros kuruojamų specializacijų studentai rašo baigiamuosius darbus šiomis temų grupėmis:
- Socialinės vadybinės transformacijos.
- Darnios organizacijos plėtros modeliavimas.
- Organizacijos funkcionavimo patikimumo ir efektyvumo didinimas.
Katedros dėstytojai dėsto visų VGTU fakultetų studentams, kurių studijų programose yra šių dalykų moduliai: Vadyba, Vadybos pagrindai, Vadybos teorija, Marketingas, Internetinis marketingas, Skaitmeninis marketingas.
Katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus, technologijas:
VGTU studijų programos ir jas sudarantys dalykų moduliai tobulinami orientuojantis į modulinę sandarą, o pats studijų procesas ir taikomi studijų metodai – į besimokantįjį, jo poreikius, vis didesnį dėmesį skiriant bendrosioms mokymosi visą gyvenimą kompetencijoms. Studentui vis daugiau suteikiama galimybių rinktis studijų turinį, būdą, laiką, skatinant savarankišką studento darbą, e-mokymąsi.
Katedros dėstytojai skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus, vadovauja studentų pažintinėms, mokslinės veiklos ir profesinės veiklos praktikoms, kursiniams ir baigiamiesiems darbams, kurių metu studijos vis dažniau organizuojamas kaip probleminis ir projektinis mokymas, be įprastų taikant ir inovatyvius kūrybinius studijų metodus: euristinius, tiriamuosius, probleminius. Praktinių užsiėmimų metu taikomi aktyvūs studijų metodai, orientuoti į studento kūrybiškumo, saviraiškos ir žodinės komunikacijos kompetencijų ugdymą: atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, minčių lietus, diskusijos, debatai, veikla grupėse ir kt.
VVF sukurta Integruota verslo procesų modeliavimo sistema apimanti 18 studijų dalykų (tarp kurių ir 4 priklausantys Vadybos katedrai: Viešojo sektoriaus organizavimas, Konkurencijos pagrindai, Organizacijos aplinkos tyrimai, Darni verslo plėtra) naudojama praktinių užsiėmimų metu.
Galimybę studijuoti savarankiškai suteikia virtualaus mokymosi aplinka MOODLE.
Katedros dėstytojai dėsto anglų kalba, dalyvauja ERASMUS programose:
Studijų tarptautiškumui didinti, skatinti tarptautiniams studentų mainams, verslo vadybos programos dviejų specializacijų studijos vyksta anglų kalba. VGTU studijuojantiems ir pagal studentų mainų programas besimokantiems studentams paskaitas anglų kalba skaito ir praktinius užsiėmimus veda šie katedros dėstytojai: doc. dr. R. Drejeris, doc. dr. M. Mačiulienė, doc. dr. A. Tamošiūnas, doc. dr. V. Tamulienė, doc. dr. V. Peleckienė, doc. dr. A. Radzevičienė, lekt. dr. B. Peyravi, lekt. S. Davidavičius, lekt. J. Vestertė.
Katedros dėstytojai skiria išskirtinį dėmesį studijų kokybei ir diegia studijų kokybės vadybos sistemą:
Pagal ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų finansuojamo projektą "Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms" (kodas NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038), sukurta integruota verslo procesų modeliavimo sistema virtualioje erdvėje (vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“), apimanti 18 studijų dalykų, kuri yra naudojama praktinių užsiėmimų metu.
Metai | Projektas |
2010–2012 | Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038l |
2012–2013 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027 |
2012-2014 | Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 |
2015 | Studentų mokslinės veiklos skatinimas Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003 |
2016–2019 | Pietryčių Azijos universitetų strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas HR4ASIA Nr. 573946-EPP-1-2016-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP |
2017–2019 | Patirties partneriai LT Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0009 |
2019–2020 | Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-3), projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-732-01-0001, vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“ |
2019–2021 | Žaliasis marketingas Lietuvoje: kritinis vertinimas ir plėtros galimybės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0116. ES SF priemonė 09.3.3-LMT-K-712-02. |
2020-2024 | Žaliojo marketingo suvokimo poveikis jaunimo žaliųjų produktų vartojimo elgsenai Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0077. ES SF priemonė 09.3.3-LMT-K-712. |
2020–2023 | ERASMUS+ Knowledge Alliance „European Corporate Social Entrepreneurship Curriculum (EMBRACE)“ [„Europos įmonių socialinio verslumo ugdymo programa“(EMBRACE), Nr. 612464-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA]. |
Universitetinės vientisosios studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
VVSEA11364 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEA11556 | Vadyba | 6 | 6 | F |
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
VVSEB07713 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07713 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07713 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB07714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07714 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB07715 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07715 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07715 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB07716 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07716 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07716 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB07717 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07717 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07717 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB07718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVSEB07718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVSEB07718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVSEB11707 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11707 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11711 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11712 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11703 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11704 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11704 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11705 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11705 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11706 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11706 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11706 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11708 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11708 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11708 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11722 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11722 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11718 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11720 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11720 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11721 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11721 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11723 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11723 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB08726 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08726 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08726 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB11807 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11807 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11817 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11818 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11803 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11803 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVSEB11803 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11804 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11804 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11805 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11805 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVSEB11806 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVSEB11808 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11826 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11826 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11824 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11824 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11825 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11825 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB11827 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVSEB11827 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVSEB08734 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08734 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08734 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08735 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08735 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08735 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08736 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08736 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08736 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08737 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08737 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08737 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08738 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08738 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08738 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB11813 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11813 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11819 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11809 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11809 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVSEB11809 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11810 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11810 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11811 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11811 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11812 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11812 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVSEB11812 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11814 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVSEB11814 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVSEB11814 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVSEB11832 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11832 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11828 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11828 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11829 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11829 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11830 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11830 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11831 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11831 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11833 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVSEB11833 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVSEB11815 | Biudžeto planavimas ir administravimas | 3 | 3 | F |
VVSEB11715 | Darbo ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11715 | Darbo ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11715 | Darbo ekonomika | 3 | 3 | O |
VVSEB08722 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | D |
VVSEB08722 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | N |
VVSEB08722 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | V |
VVSEB11801 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | F |
VVSEB11801 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | I |
VVSEB11801 | Darni verslo plėtra | 3 | 3 | O |
VVSEB11357 | Ekonomika | 4 | 4 | F |
VVSEB11552 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11751 | Ekonomika | 4 | 4 | F |
VVSEB14352 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11455 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11455 | Ekonomika | 3 | 3 | H |
VVSEB11455 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11754 | Ekonomika | 4 | 4 | F |
VVSEB11358 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11358 | Ekonomika | 3 | 3 | H |
VVSEB11358 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB14452 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB14452 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB14352 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB14352 | Ekonomika | 3 | 3 | H |
VVSEB11651 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11552 | Ekonomika | 3 | 3 | H |
VVSEB11753 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11753 | Ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11552 | Ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11853 | Ekonomika (aviatoriams) | 3 | 3 | F |
VVSEB11354 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11354 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB11363 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11363 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | I |
VVSEB13351 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11365 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11363 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB11351 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | F |
VVSEB11354 | Ekonomika 1 | 3 | 3 | H |
VVSEB13352 | Ekonomikos teorija | 3 | 3 | H |
VVSEB11101 | Ekonominių teorijų raida | 4 | 4 | F |
VVSEB11101 | Ekonominių teorijų raida | 4 | 4 | H |
VVSEB11101 | Ekonominių teorijų raida | 4 | 4 | I |
VVSEB14201 | ES mokesčių sistema | 4 | 4 | F |
VVSEB14201 | ES mokesčių sistema | 4 | 4 | I |
VVSEB12551 | Integruotos marketingo komunikacijos | 5 | 5 | F |
VVSEB12551 | Integruotos marketingo komunikacijos | 5 | 5 | I |
VVSEB11816 | Įstaigos veiklos plano ir biudžeto rengimas (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
VVSEB11716 | Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) | 5 | 5 | F |
VVSEB11716 | Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) | 5 | 5 | I |
VVSEB11716 | Kompleksinis projektas (Verslo santykių ekonomika) | 5 | 5 | O |
VVSEB11601 | Konkurencijos pagrindai | 6 | 6 | F |
VVSEB11601 | Konkurencijos pagrindai | 6 | 6 | I |
VVSEB13101 | Konkurencijos pagrindai | 6 | 6 | O |
VVSEB11821 | Konkurencijos tyrimai | 7 | 7 | F |
VVSEB11821 | Konkurencijos tyrimai | 7 | 7 | I |
VVSEB11821 | Konkurencijos tyrimai | 7 | 7 | O |
VVSEB11403 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB11401 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB11401 | Makroekonomika | 5 | 5 | I |
VVSEB11453 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB11362 | Makroekonomika | 4 | 4 | F |
VVSEB11456 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB11456 | Makroekonomika | 5 | 5 | I |
VVSEB11302 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB11302 | Makroekonomika | 5 | 5 | I |
VVSEB11458 | Makroekonomika | 5 | 5 | F |
VVSEB07719 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB07719 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB07719 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB07720 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | D |
VVSEB07720 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | N |
VVSEB07720 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 7,5 | 7,5 | V |
VVSEB11701 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 8 | 8 | F |
VVSEB11701 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 8 | 8 | I |
VVSEB11709 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 8 | 8 | F |
VVSEB11714 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 4 | 4 | F |
VVSEB11714 | Organizacijos aplinkos tyrimai | 4 | 4 | I |
VVSEB11402 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVSEB11402 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVSEB11405 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVSEB11406 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVSEB11406 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVSEB12451 | Pramogų ekonomika | 6 | 6 | F |
VVSEB12451 | Pramogų ekonomika | 6 | 6 | I |
VVSEB12251 | Pramogų industrijų įvadas | 3 | 3 | F |
VVSEB12251 | Pramogų industrijų įvadas | 3 | 3 | I |
VVSEB11713 | Prekybos ekonomika | 3 | 3 | F |
VVSEB11713 | Prekybos ekonomika | 3 | 3 | I |
VVSEB11717 | Profesinė praktika | 12 | 12 | F |
VVSEB11717 | Profesinė praktika | 12 | 12 | I |
VVSEB11702 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | F |
VVSEB11702 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | I |
VVSEB11710 | Profesinės veiklos praktika | 12 | 12 | F |
VVSEB11752 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11452 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11353 | Vadyba | 5 | 5 | F |
VVSEB11353 | Vadyba | 5 | 5 | H |
VVSEB11353 | Vadyba | 5 | 5 | I |
VVSEB11851 | Vadyba | 6 | 6 | F |
VVSEB11553 | Vadyba | 5 | 5 | F |
VVSEB11553 | Vadyba | 5 | 5 | I |
VVSEB11554 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11554 | Vadyba | 3 | 3 | H |
VVSEB11554 | Vadyba | 3 | 3 | I |
VVSEB11451 | Vadyba | 4 | 4 | F |
VVSEB11151 | Vadyba | 4 | 4 | F |
VVSEB11361 | Vadyba | 5 | 5 | F |
VVSEB11361 | Vadyba | 5 | 5 | H |
VVSEB11361 | Vadyba | 5 | 5 | I |
VVSEB11555 | Vadyba | 5 | 5 | F |
VVSEB11356 | Vadyba | 4 | 4 | F |
VVSEB11356 | Vadyba | 4 | 4 | I |
VVSEB11359 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11359 | Vadyba | 3 | 3 | H |
VVSEB11359 | Vadyba | 3 | 3 | I |
VVSEB11460 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11460 | Vadyba | 3 | 3 | H |
VVSEB11460 | Vadyba | 3 | 3 | I |
VVSEB11203 | Vadyba | 4 | 4 | F |
VVSEB11203 | Vadyba | 4 | 4 | I |
VVSEB11653 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB11461 | Vadyba | 3 | 3 | H |
VVSEB13451 | Vadyba | 4 | 4 | H |
VVSEB14151 | Vadyba | 6 | 6 | F |
VVSEB14151 | Vadyba | 6 | 6 | I |
VVSEB14251 | Vadyba | 3 | 3 | F |
VVSEB14202 | Vadyba | 4 | 4 | F |
VVSEB14202 | Vadyba | 4 | 4 | I |
VVSEB11201 | Vadybos pagrindai | 4 | 4 | F |
