Vykdomi projektai
Vykdomi
| Galioja nuo | Galioja iki | Tipas | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|---|
| Galioja nuo 2023-07-01 | Galioja iki 2026-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Kalcio elektrochemoterapija vaistams atsparių žaizdų infekcijas sukeliančių mikroorganizmų inaktyvacijai | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Jurij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmp1cmlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0IiB0aXRsZT0ianVyaWoubm92aWNraWpAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPmp1cmlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-07-01 | Galioja iki 2026-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Nauja auglių pašalinimo technologija naudojant stipraus magnetinio lauko impulsų sekas valdomai vaistų ir DNR pernašai | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Vitalij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpdGFsaWoubm92aWNraWpAdmlsbml1c3RlY2gubHQiIHRpdGxlPSJ2aXRhbGlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij52aXRhbGlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-07-01 | Galioja iki 2026-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Itin smulkių dalelių filtravimo sistemos pagrįstos daugiadažne akustine aglomeracija kūrimas ir tyrimai | |
| Mechanikos mokslo institutas Plytinės g. 25 Andrius Čeponis 852370620 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZHJpdXMuY2Vwb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9ImFuZHJpdXMuY2Vwb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+YW5kcml1cy5jZXBvbmlzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-09-01 | Galioja iki 2026-06-30 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Tvaraus vartojimo skatinimas išorės šoko sukeltose krizinėse situacijose | |
| Vadybos katedra Saulėtekio al. 11 Neringa Vilkaitė-Vaitonė crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5lcmluZ2Eudmlsa2FpdGUtdmFpdG9uZUB2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9Im5lcmluZ2Eudmlsa2FpdGUtdmFpdG9uZUB2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+bmVyaW5nYS52aWxrYWl0ZS12YWl0b25lQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-04-01 | Galioja iki 2026-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Nauji valdymo paskirstymo algoritmai, skirti transporto priemonės integruotam važiuoklės valdymui, gerinant važiavimo komfortą ir valdomumą | |
| Transporto ir logistikos kompetencijos centras - Marijonas Bogdevičius 2744782 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlqb25hcy5ib2dkZXZpY2l1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9Im1hcmlqb25hcy5ib2dkZXZpY2l1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+bWFyaWpvbmFzLmJvZ2RldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-06-01 | Galioja iki 2026-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Didelių matmenų dirbtinės medienos kūrimas iš atsinaujinančių išteklių ir jos eksploatacinių savybių įvertinimas | |
| Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija - Sigitas Vėjelis 2512343 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNpZ2l0YXMudmVqZWxpc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9InNpZ2l0YXMudmVqZWxpc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+c2lnaXRhcy52ZWplbGlzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-04-01 | Galioja iki 2026-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Klasikinių prielaidų persvarstymas: hibridiškai armuotų efektyvių ir darnių betono elementų įlinkių modelis | |
| Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra Saulėtekio al.11 Gintaris Kaklauskas 2745227 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbnRhcmlzLmtha2xhdXNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQiIHRpdGxlPSJnaW50YXJpcy5rYWtsYXVza2FzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij5naW50YXJpcy5rYWtsYXVza2FzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2023-04-01 | Galioja iki 2025-09-30 | Tipas LMT | Pavadinimas UV spinduliuotės ir oksidacijos poveikis skirtingos molekulinės masės polimeru modifikuoto bitumo fiziniam būviui ir mechaniniam funkcionavimui | |
| Kelių tyrimo institutas Linkmenų g.28, IV korpusas, 5 aukštas Audrius Vaitkus 2512355 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmF1ZHJpdXMudmFpdGt1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9ImF1ZHJpdXMudmFpdGt1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+YXVkcml1cy52YWl0a3VzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2022-04-01 | Galioja iki 2025-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Nanometrinės skyros, didelės galios pjezoelektrinės hibridinės giroskopinės stabilizavimo sistemos kūrimas ir tyrimas | |
| Informacinių sistemų katedra Dalius Mažeika 2745014 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhbGl1cy5tYXplaWthQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0IiB0aXRsZT0iZGFsaXVzLm1hemVpa2FAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPmRhbGl1cy5tYXplaWthQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2022-04-01 | Galioja iki 2025-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Nauji antimikrobiniai preparatai sveikam ir saugiam maistui | |
| Molekulinės biotechnologijos laboratorija Saulėtekio al. 11 Jolanta Sereikaitė 2744972 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvbGFudGEuc2VyZWlrYWl0ZUB2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9ImpvbGFudGEuc2VyZWlrYWl0ZUB2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+am9sYW50YS5zZXJlaWthaXRlQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2021-07-01 | Galioja iki 2024-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Vėžio atsparumo vaistams valdymas naudojant naujas nanosekundines asimetrinių impulsų sekas elektroporacijai iššaukti | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Vitalij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpdGFsaWoubm92aWNraWpAdmlsbml1c3RlY2gubHQiIHRpdGxlPSJ2aXRhbGlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij52aXRhbGlqLm5vdmlja2lqQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2021-01-04 | Galioja iki 2023-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Mikroroboto, pagrįsto vaizdo atpažinimu bei mašininiu mokymu kūrimas bei taikymas pavienių gyvų ląstelių tyrimams | |
| Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedra - Vytautas Bučinskas 2370668 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9InZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+dnl0YXV0YXMuYnVjaW5za2FzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2021-01-01 | Galioja iki 2023-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Pramoniniai interneto metodai elektros energijos keitimo sistemų stebėjimui ir diagnostikai | |
| Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra - Algirdas Baškys 2744767 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFsZ2lyZGFzLmJhc2t5c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCIgdGl0bGU9ImFsZ2lyZGFzLmJhc2t5c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+YWxnaXJkYXMuYmFza3lzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2020-06-16 | Galioja iki 2022-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo energijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką | |
| Pastatų energetikos katedra Saulėtekio al.11 Violeta Motuzienė 2744710 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpb2xldGEubW90dXppZW5lQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0IiB0aXRsZT0idmlvbGV0YS5tb3R1emllbmVAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPnZpb2xldGEubW90dXppZW5lQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2020-03-12 | Galioja iki 2022-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Biologinio betono konstrukcinis taikymas ir eksploatacinių savybių tyrimai Šiaures Europos klimatinėmis  sąlygomis | |
| Inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorija Saulėtekio al. 11 Ronaldas Jakubovskis 2745225 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJvbmFsZGFzLmpha3Vib3Zza2lzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0IiB0aXRsZT0icm9uYWxkYXMuamFrdWJvdnNraXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPnJvbmFsZGFzLmpha3Vib3Zza2lzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2019-07-01 | Galioja iki 2022-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Šiuolaikinės iš atliekų gaunamos termoizoliacinės medžiagos, atsparios degradacijai mikroorganizmais | |
| Chemijos ir bioinžinerijos katedra Jaunius Urbonavičius +37052744840 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmphdW5pdXMudXJib25hdmljaXVzQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJqYXVuaXVzLnVyYm9uYXZpY2l1c0B2Z3R1Lmx0Ij5qYXVuaXVzLnVyYm9uYXZpY2l1c0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2019-05-21 | Galioja iki 2022-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Aukštadažnių dielektroforeze ir elektrosensibilizacija grįstų nanoelektroporacijos technologijų kūrimas tikslinei vaistų ir genų pernašai | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Vitalij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpdGFsaWoubm92aWNraWpAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9InZpdGFsaWoubm92aWNraWpAdmd0dS5sdCI+dml0YWxpai5ub3ZpY2tpakB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2019-05-24 | Galioja iki 2022-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Elektrochemoterapijos bei jos kombinacijos su dendritinių ląstelių vakcinacija įtaka pelių navikų pašalinimui ir imuninio atsako formavimui | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Jurij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmp1cmlqLm5vdmlja2lqQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJqdXJpai5ub3ZpY2tpakB2Z3R1Lmx0Ij5qdXJpai5ub3ZpY2tpakB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2019-05-30 | Galioja iki 2022-04-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Kompozitinių medžiagų, skirtų naudoti ekstremaliomis eksploatacijos sąlygomis, struktūros formavimasis ir tyrimai | |
| Kompozitinių medžiagų laboratorija - Valentin Antonovič 2512335 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhbGVudGluLmFudG9ub3ZpY0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idmFsZW50aW4uYW50b25vdmljQHZndHUubHQiPnZhbGVudGluLmFudG9ub3ZpY0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2020-01-02 | Galioja iki 2021-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Itin lengvos aukštatemperatūrės (iki 1400 C) termoizoliacinės medžiagos su gamybos atliekomis kūrimas ir tyrimai | |
| Kompozitinių medžiagų laboratorija - Valentin Antonovič 2512335 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhbGVudGluLmFudG9ub3ZpY0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idmFsZW50aW4uYW50b25vdmljQHZndHUubHQiPnZhbGVudGluLmFudG9ub3ZpY0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2019-05-24 | Galioja iki 2021-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Aukštos skiriamosios gebos lazerinio metalo nusodinimo sistema | |
| Taikomosios mechanikos katedra Saulėtekio al. 11 Sergejus Borodinas 2744854 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNlcmdlanVzLmJvcm9kaW5hc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0ic2VyZ2VqdXMuYm9yb2RpbmFzQHZndHUubHQiPnNlcmdlanVzLmJvcm9kaW5hc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2017-10-01 | Galioja iki 2020-09-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Mažo biorektoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas | |
| Aplinkos apsaugos institutas Saulėtekio al. 11 Pranas Baltrėnas 2744723 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnByYW5hcy5iYWx0cmVuYXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9InByYW5hcy5iYWx0cmVuYXNAdmd0dS5sdCI+cHJhbmFzLmJhbHRyZW5hc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2017-10-02 | Galioja iki 2020-09-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Daugiafazio sluoksnio su sniego-ledo dalelėmis tribologinių mikro-makro procesų ir jų poveikio padanga-sluoksnis-paviršius sistemai tyrimas | |
| Mechanikos mokslo institutas J. Basanavičiaus g. 28 Rimantas Kačianauskas 2744853 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJpbWFudGFzLmthY2lhbmF1c2thc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0icmltYW50YXMua2FjaWFuYXVza2FzQHZndHUubHQiPnJpbWFudGFzLmthY2lhbmF1c2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2017-10-02 | Galioja iki 2019-09-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms | |
| Aplinkos apsaugos institutas Saulėtekio al. 11 Edita Baltrėnaitė 2512131 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVkaXRhLmJhbHRyZW5haXRlQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJlZGl0YS5iYWx0cmVuYWl0ZUB2Z3R1Lmx0Ij5lZGl0YS5iYWx0cmVuYWl0ZUB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2017-09-01 | Galioja iki 2019-08-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Dispersiškai armuoto betono bei pluoštais armuoto polimero kompozito kūrimas ir taikymas efektyvioms kabamosioms konstrukcinėms sistemoms | |
| Inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorija Saulėtekio al. 11 Viktor Gribniak 2370614 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpa3Rvci5ncmlibmlha0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idmlrdG9yLmdyaWJuaWFrQHZndHUubHQiPnZpa3Rvci5ncmlibmlha0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-09-01 | Galioja iki 2018-12-31 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio | |
| Chemijos ir bioinžinerijos katedra Evaldas Liutkevičius +370 5 2744839 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YWxkYXMubGl1dGtldmljaXVzQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJldmFsZGFzLmxpdXRrZXZpY2l1c0B2Z3R1Lmx0Ij5ldmFsZGFzLmxpdXRrZXZpY2l1c0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2016-10-01 | Galioja iki 2018-09-30 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba | |
| Elektroninių sistemų katedra Andrius Ušinskas +370 5 2744757 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZHJpdXMudXNpbnNrYXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9ImFuZHJpdXMudXNpbnNrYXNAdmd0dS5sdCI+YW5kcml1cy51c2luc2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-06-01 | Galioja iki 2018-05-31 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Vidutinės klasės elektrinių automobilių integruotų komponentų sąveikos valdymas | |
| Mechatronikos ir robotikos katedra Vytautas Bučinskas 237 06 68 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idnl0YXV0YXMuYnVjaW5za2FzQHZndHUubHQiPnZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-04-01 | Galioja iki 2018-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai | |
| Elektroninių sistemų katedra Artūras Serackis 2512145 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFydHVyYXMuc2VyYWNraXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9ImFydHVyYXMuc2VyYWNraXNAdmd0dS5sdCI+YXJ0dXJhcy5zZXJhY2tpc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-04-01 | Galioja iki 2018-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai | |
| Informacinių technologijų katedra Genadijus Kulvietis 2744831 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdlbmFkaWp1cy5rdWx2aWV0aXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9ImdlbmFkaWp1cy5rdWx2aWV0aXNAdmd0dS5sdCI+Z2VuYWRpanVzLmt1bHZpZXRpc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2016-04-01 | Galioja iki 2018-03-15 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Mikrogravitacijos sąlygose suaktyvėjančių ir odos infekcijas sukeliančių mikroorganizmų biokontrolė naudojant elektro-magnetoporaciją | |
| Stiprių magnetinių laukų institutas Jurij Novickij 2744762 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmp1cmlqLm5vdmlja2lqQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJqdXJpai5ub3ZpY2tpakB2Z3R1Lmx0Ij5qdXJpai5ub3ZpY2tpakB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-04-01 | Galioja iki 2017-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas | |
| Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Saulėtekio al. 11 Darius Bačinskas 2370591 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhcml1cy5iYWNpbnNrYXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9ImRhcml1cy5iYWNpbnNrYXNAdmd0dS5sdCI+ZGFyaXVzLmJhY2luc2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-01-12 | Galioja iki 2017-12-31 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Svetimžodžių funkcionavimo profesinėje kalboje tyrimas | |
| Lietuvių kalbos katedra Saulėtekio al. 11, SRL-I Rasuolė Vladarskienė 2744870 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhc3VvbGUudmxhZGFyc2tpZW5lQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJyYXN1b2xlLnZsYWRhcnNraWVuZUB2Z3R1Lmx0Ij5yYXN1b2xlLnZsYWRhcnNraWVuZUB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
Įvykdyti projektai
Įvykdyti
| Galioja nuo | Galioja iki | Tipas | Pavadinimas | |
|---|---|---|---|---|
| Galioja nuo 2017-11-20 | Galioja iki 2020-06-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Mažatriukšmių dangų sukūrimas neigiamam kelių transporto triukšmo poveikiui sumažinti | |
| Kelių tyrimo institutas Linkmenų g.28, IV korpusas, 5 aukštas Audrius Vaitkus 2512355 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmF1ZHJpdXMudmFpdGt1c0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0iYXVkcml1cy52YWl0a3VzQHZndHUubHQiPmF1ZHJpdXMudmFpdGt1c0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2017-05-01 | Galioja iki 2020-04-30 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Nenutrūkstamo ir saugaus veikimo elektronikos komponentai, sistemos ir architektūros skirtos pilnai  aut. vairavimui kuriant ateities mobilumą saugesniu, pasiekiamu ir priimtinu galutiniam vairuotojui | |
| Mechatronikos ir robotikos katedra Vytautas Bučinskas 2370668 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idnl0YXV0YXMuYnVjaW5za2FzQHZndHUubHQiPnZ5dGF1dGFzLmJ1Y2luc2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2018-01-02 | Galioja iki 2019-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Riedmenų rato ir bėgio sąlyčio sunkiai apkrautų paviršių inžinerijos mokslo metodų sukūrimas siekiant užtikrinti vežimų geležinkeliais konkurencingumą, ekologiškumą ir energinį veiksmingumą | |
| Transporto ir logistikos kompetencijos centras - Gintautas Bureika 2744805 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbnRhdXRhcy5idXJlaWthQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJnaW50YXV0YXMuYnVyZWlrYUB2Z3R1Lmx0Ij5naW50YXV0YXMuYnVyZWlrYUB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-06-01 | Galioja iki 2017-09-30 | Tipas LMT | Pavadinimas Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezoninio efektyvumo vertinimas | |
| Civilinės inžinerijos mokslo centras Saulėtekio al. 11 Vytautas Martinaitis 2512297 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ5dGF1dGFzLm1hcnRpbmFpdGlzQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJ2eXRhdXRhcy5tYXJ0aW5haXRpc0B2Z3R1Lmx0Ij52eXRhdXRhcy5tYXJ0aW5haXRpc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2016-09-01 | Galioja iki 2017-08-31 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Technologinių sprendimų parinkimas, projektavimas ir prototipo kūrimas | |
| Taikomosios informatikos institutas Algirdas Laukaitis crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFsZ2lyZGFzLmxhdWthaXRpc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0iYWxnaXJkYXMubGF1a2FpdGlzQHZndHUubHQiPmFsZ2lyZGFzLmxhdWthaXRpc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2014-04-01 | Galioja iki 2017-03-31 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Daugiausiai energijos sutaupantys studentai | |
| Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedra Saulėtekio al. 11 Artūras Kaklauskas 2745234 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFydHVyYXMua2FrbGF1c2thc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0iYXJ0dXJhcy5rYWtsYXVza2FzQHZndHUubHQiPmFydHVyYXMua2FrbGF1c2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-05-01 | Galioja iki 2017-03-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Nestandartinių netiesinių Šredingerio tipo uždavinių skaitinis modeliavimas | |
| Matematinio modeliavimo katedra Saulėtekio al. 11 Raimondas Čiegis 2744828 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhaW1vbmRhcy5jaWVnaXNAdmd0dS5sdCIgdGl0bGU9InJhaW1vbmRhcy5jaWVnaXNAdmd0dS5sdCI+cmFpbW9uZGFzLmNpZWdpc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2014-07-12 | Galioja iki 2017-01-12 | Tipas Mokslo | Pavadinimas Lietuvos statybos sektoriaus specialistų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyva, siekiant nacionaliniu lygmeniu didinti pastatų ir statinių energetinį efektyvumą (2-as etapas) | |
| Statybos technologijos ir vadybos katedra Tatjana Vilutienė 852745233 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRhdGphbmEudmlsdXRpZW5lQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJ0YXRqYW5hLnZpbHV0aWVuZUB2Z3R1Lmx0Ij50YXRqYW5hLnZpbHV0aWVuZUB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2014-03-01 | Galioja iki 2016-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Kraujo tėkmės pro aortos vožtuvą modeliavimas individualiam pacientui | |
| Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Saulėtekio al. 11 Arnas Kačeniauskas 2744913 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFybmFzLmthY2VuaWF1c2thc0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0iYXJuYXMua2FjZW5pYXVza2FzQHZndHUubHQiPmFybmFzLmthY2VuaWF1c2thc0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2014-03-01 | Galioja iki 2016-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti | |
| Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Saulėtekio al. 11 Viktor Gribniak 2370614 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZpa3Rvci5ncmlibmlha0B2Z3R1Lmx0IiB0aXRsZT0idmlrdG9yLmdyaWJuaWFrQHZndHUubHQiPnZpa3Rvci5ncmlibmlha0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2014-03-01 | Galioja iki 2016-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas | |
| Informacinių sistemų katedra Dalius Mažeika 2744830 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhbGl1cy5tYXplaWthQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJkYWxpdXMubWF6ZWlrYUB2Z3R1Lmx0Ij5kYWxpdXMubWF6ZWlrYUB2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-01-05 | Galioja iki 2016-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai | |
| Medžiagotyros ir suvirinimo katedra Olegas Černašėjus 2744739 crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9sZWdhcy5jZXJuYXNlanVzQHZndHUubHQiIHRpdGxlPSJvbGVnYXMuY2VybmFzZWp1c0B2Z3R1Lmx0Ij5vbGVnYXMuY2VybmFzZWp1c0B2Z3R1Lmx0PC9hPg==:xx | ||||
| Galioja nuo 2015-01-02 | Galioja iki 2016-12-31 | Tipas LMT | Pavadinimas Laidžios aliuminatinės keramikos, skirtos dispersinių hidrosistemų mikro- ir ultrafiltracijai, mikrostruktūros ir formavimo procesų tyrimai | |
