- Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra
- Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų katedra
- Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedra
- Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
- Taikomosios mechanikos katedra
- Statybinių medžiagų institutas
- Statinių ir tiltų konstrukcijų institutas
- Tvariosios statybos institutas
- Konstrukcijų modelių laboratorija
- Statybinių konstrukcijų ir geotechnikos laboratorija
- Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (0 5) 274 5232
El. paštas crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0c3ZAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPnN0c3ZAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx
Studijos
Erasmus+ projektas “Advancing Skill Creation to ENhance Transformation” (ASCENT)
ASCENT – įgūdžių ugdymo skatinimas platesnei transformacijai
Naujo Europos Sąjungos finansuojamo projekto tikslas – didinti mokslinių tyrimų ir inovacinį pajėgumą, kad galėtų augti visuomenės atsparumas stichinėms nelaimėms. Šis projektas, pavadintas ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation; išvertus – įgūdžių ugdymo skatinimas platesnei transformacijai), yra skirtas palaikyti lavinimą, įgūdžius, lyderystės ugdymą, tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat universitetų ir pramonės partnerystę. Jis padidins aukštojo mokslo gebėjimą patenkinti atsparumo stichinėms nelaimėms tyrimų poreikius. O individams ir organizacijoms jis suteiks įgūdžių, kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų tęsti mokslinius tyrimus ir jiems vadovauti institucijose, siekiant mažinti stichinių nelaimių poveikį.
ASCENT yra bendrai finansuojamas iš ES programos „Erasmus+“ lėšų ir vyks trejus metus. Jam vadovauja Hadersfildo universitetas (Didžioji Britanija). Projekto konsorciumą sudaro trylika Europos ir Azijos aukštojo mokslo įstaigų iš Bangladešo, Estijos, Lietuvos, Šri Lankos, Švedijos, Tailando ir Jungtinės Karalystės.
ASCENT projekto metu bus nustatytas mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų poreikis Azijoje, t.y. Bangladešo, Šri Lankos ir Tailando aukštojo mokslo įstaigoms, siekiant didinti visuomenės atsparumą stichinėms nelaimėms. Bus sukurta mokslinių tyrimų infrastruktūra ir parengti tyrėjai, gebantys vykdyti pažangius, pasaulinio lygio, novatoriškus daugiadalykius ir tarpdalykinius tyrimus, taip pat bus didinamas tarptautinis aukštojo mokslo bendradarbiavimas. Taip pat bus siekiama efektyvaus universitetų ir pramonės bendradarbiavimo.
Projektą įkvėpė 2015–2030 m. Sendai veiksmų programa, kurią 2015-ųjų kovą pasirašė 187 valstybės, priklausančios Jungtinėms Tautoms. Tai 15 metų savanoriškas, neįpareigojantis susitarimas, kuriame pripažįstama, kad mažinant stichinių nelaimių riziką valstybei tenka kertinis vaidmuo, tačiau atsakomybe reikia dalytis su kitais suinteresuotais asmenimis, įskaitant vietos valdžią, privatųjį sektorių ir kitas suinteresuotas grupes. Programoje nurodoma, kad palaikant valstybių, jų nacionalinių ir vietos valdžios įstaigų, taip pat bendruomenių ir verslo pastangas mažinti stichinių nelaimių riziką išlieka svarbu užtikrinti tarptautinį, regioninį, subregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
ASCENT projekto metu bus nustatytas mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų poreikis Azijoje, t.y. Bangladešo, Šri Lankos ir Tailando aukštojo mokslo įstaigoms, siekiant didinti visuomenės atsparumą stichinėms nelaimėms. Bus sukurta mokslinių tyrimų infrastruktūra ir parengti tyrėjai, gebantys vykdyti pažangius, pasaulinio lygio, novatoriškus daugiadalykius ir tarpdalykinius tyrimus, taip pat bus didinamas tarptautinis aukštojo mokslo bendradarbiavimas. Taip pat bus siekiama efektyvaus universitetų ir pramonės bendradarbiavimo.
Projektą įkvėpė 2015–2030 m. Sendai veiksmų programa, kurią 2015-ųjų kovą pasirašė 187 valstybės, priklausančios Jungtinėms Tautoms. Tai 15 metų savanoriškas, neįpareigojantis susitarimas, kuriame pripažįstama, kad mažinant stichinių nelaimių riziką valstybei tenka kertinis vaidmuo, tačiau atsakomybe reikia dalytis su kitais suinteresuotais asmenimis, įskaitant vietos valdžią, privatųjį sektorių ir kitas suinteresuotas grupes. Programoje nurodoma, kad palaikant valstybių, jų nacionalinių ir vietos valdžios įstaigų, taip pat bendruomenių ir verslo pastangas mažinti stichinių nelaimių riziką išlieka svarbu užtikrinti tarptautinį, regioninį, subregioninį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Projekto laikotarpis: 2015 10 15 – 2018 10 15
ASCENT projekto konsorciumas
Programos šalys (Europa):
University of Huddersfield, Didžioji Britanija (Koordinatoriai)University of Central Lancashire, Didžioji Britanija
Lund University, Švedija
Mid-Sweden University, Švedija
Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva
Tallinn University of Technology, Estija
Šalys partnerės (Azija):
University of Moratuwa, Šri LankaUniversity of Colombo, Šri Lanka
University of Ruhuna, Šri Lanka
Naresuan University, Tailandas
Chiang Mai University, Tailandas
University of Dhaka, Bangladešas
BRAC University, Bangladešas
Patuakhali Science and Technology University, Bangladešas
Daugiau informacijos rasite projekto puslapyje: http://www.ascent.disaster-resilience.net/
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) projektas Nr. 540151-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR“Collaborative Action towards Disaster Resilience Education“ (CADRE)
Bendra iniciatyva siekiant mokyti atsparumo nelaimėms
VGTU projekto dalies vadovas: prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Ir Europos Sąjungoje, ir kitur daugelis bendruomenių dėl stichinių nelaimių patiria daug rūpesčių ir sunkumų. Augant gyventojų skaičiui, plečiantis infrastruktūrai pavojai kelia vis didesnę grėsmę pasauliui. Vertinant nelaimių riziką labai svarbu atsižvelgti į pajėgumą. Turimas priemones reikia taikyti prieš nelaimę ir bendruomenėms nukentėjus nuo nelaimės. Veiksmingai mažinant riziką ir pasiruošus nelaimei įvairių pavojų keliama grėsmė gali mažėti, pagalba po stichinės nelaimės gali reikšti išgelbėtas gyvybes, o laiku atstatyti statiniai gali sumažinti platesnę ekonominę ir socialinę žalą. Visose trijose svarbiose pasaulinėse sutartyse, sudarytose 2015 m., t. y. 2015–2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programoje, Klimato kaitos sutartyje (COP21) ir Tvarios plėtros tiksluose, pabrėžiama, kad būtina spręsti nelaimių rizikos klausimą.
Sendajaus programoje, kurią 2015 m. pasirašė 187 JT valstybės, pripažįstama, kad siekiant efektyvumo ir veiksmingumo nelaimių rizikos mažinimo praktika turi apimti įvairius pavojus ir sektorius, užtikrinti įtrauktį ir prieinamumą. Joje nurodoma, jog:
privačiajam sektoriui, įskaitant statybų pramonę, reikia glaudžiau bendradarbiauti su kitomis suinteresuotomis grupėmis ir kurti galimybes dirbti kartu, o įmonėms reikia įtraukti nelaimių riziką į vadybos praktiką,
reikia siekti, kad formalus ir profesinis švietimas ir lavinimas apimtų žinias apie nelaimių riziką, įskaitant nelaimių prevenciją, padarinių mažinimą, pasirengimą, pagalbą, atkūrimą ir reabilitaciją.
reikia siekti, kad formalus ir profesinis švietimas ir lavinimas apimtų žinias apie nelaimių riziką, įskaitant nelaimių prevenciją, padarinių mažinimą, pasirengimą, pagalbą, atkūrimą ir reabilitaciją.
Statybos ir užstatytos aplinkos vaidmuo
Kuriant pajėgumus, statybų pramonė ir su užstatyta aplinka susijusios profesijos yra būtinas komponentas. Negalima ignoruoti užstatytos aplinkos masto, dydžio ir poveikio. Europos Sąjungoje ji sukuria apie 9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), joje tiesiogiai dirba 18 mln. žmonių. Vartodama daug paslaugų ir tarpinių produktų (žaliavų, cheminių medžiagų, elektros įrangos), statybų pramonė daro įtaką daugeliui kitų ūkio sektorių.
Dėl nepaprastos svarbos žmogaus veiklai, sugadinus arba sunaikinus užstatytos aplinkos elementus rimtai sutrinka visuomenės funkcionavimas – ekonominis ir socialinis. Kadangi užstatyta aplinka turi apsaugos funkciją, ji gali padėti žmonijai mažinti pavojų keliamą riziką, užkirsti kelią nelaimei. Tuo tarpu stichinei nelaimei sunaikinus svarbius statinius ir infrastruktūrą, ateityje bendruomenė gali būti labiau pažeidžiama pavojaus atveju. Konteksto formuojamas užstatytos aplinkos individualumas ir vietinės ypatybės riboja galimybes taikyti bendro pobūdžio sprendimus.
Minėtosios aplinkybės pabrėžia ir patvirtina, kad tiems, kurie atsako už užstatytą aplinką, tenka svarbus vaidmuo ugdant visuomenės atsparumą nelaimėms, ir tai vis plačiau pripažįstama. Prisidėdamas prie šio požiūrio Karališkasis atestuotų vertintojų institutas (RICS) neseniai paragino: „<...> visapusiškai peržiūrėti, kaip sektoriuje ugdome įgūdžius, kad galėtume spręsti kylančius iššūkius, ir kaip užtikriname ekonominį NT bendrovių gyvybingumą, sykiu tenkindami socialinius poreikius ir tvarkydami baigtinius išteklius.“
CADRE projektas
Atkreipus dėmesį į šiuos iššūkius, 2014 m. startavo ES finansuojamas CADRE projektas (bendra iniciatyva siekiant mokyti atsparumo nelaimėms), kurio metu bus ieškoma priemonių įtraukti atsparumą nelaimėms į įprastą statybų procesą.
Tikslas ir uždaviniai
CADRE siekia patenkinti esamus ir būsimus su statybų sektoriumi susijusius darbo rinkos poreikius, kad visuomenė būtų atsparesnė nelaimėms. Jo metu siekiama nustatyti, kaip atsparumą nelaimėms būtų galima įtraukti į įprastą statybų procesą. Siekiant tikslo bus:
- išsiaiškinti darbo rinkos reikalavimai atsparumo nelaimėms srityje ir nustatyta, kaip tai siejasi su statybų pramone,
- nustatyti suinteresuotų grupių reikalavimai, galintys padėti įtraukti atsparumą nelaimėms į įprastą statybų procesą,
- patikslinti ir pagrįsti poreikiai bei įgūdžiai, nustatytos svarbiausios temos, kurias reikia nagrinėti toliau,
- nustatytos ir apibrėžtos atsparumo nelaimėms dimensijos: ekonominė, aplinkos apsaugos, institucinė, socialinė ir technologinė,
- sudarytas įvairiems NT gyvavimo ciklo etapams (parengiamojoje stadijoje, projektuojant, rengiantis statybai, statant ir eksploatuojant) būdingų reikalavimų ir atsparumo nelaimėms dimensijų planas,
- parengta ir išbandyta novatoriška profesinė doktorantūros programa, integruotai siūlanti profesines ir akademines statybų sektoriaus žinias, siekiant ugdyti visuomenės atsparumą nelaimėms, taip pat parengtas programai skirtas pasaulinio lygio mokymo planas ir moduliai, siekiant spręsti esamą ir būsimą pajėgumų, skirtų visuomenės atsparumui nelaimėms didinti, trūkumą,
- taikant IRT užtikrintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas bendrinant ir pateikiant mokomuosius išteklius.
Metodika
Šie CADRE uždaviniai bus vykdomi nustatant įvairių suinteresuotų grupių rinkos poreikius (DP3), sudarant atsparumo dimensijų ir suinteresuotų grupių reikalavimų planą viso NT gyvavimo ciklo metu (DP3), kuriant aiškiu poreikiu ir pramonės bei bendruomenių dalyvavimu pagrįstą profesinę doktorantūros programą (DP3), išbandant ir pagrindžiant profesinę doktorantūros programą mokymosi visą gyvenimą ir praktikos, bendruomenės bei universiteto sąveikos rėmuose (DP4), kuriant pagal sektoriaus ir bendruomenės žinias parengtus atvirus švietimo išteklius, skirtus mokyti apie atsparumą nelaimėms (DP5), numatant siūlyti programą ir užtikrinant jos poveikį pasibaigus pradinio finansavimo etapui (DP6), didinant suinteresuotų grupių sąmoningumą ir padedant suprasti, kodėl svarbu mokyti apie atsparumą nelaimėms ir kad Europos aukštosioms mokykloms tenka esminis vaidmuo siekiant, kad visuomenės galėtų geriau atlaikyti pavojų keliamą grėsmę (DP7).
Pirminės tyrimo išvados
Siekdama nustatyti, ko reikia darbo rinkai, kad būtų užtikrintas atsparumas nelaimėms, ir kaip tai sąveikauja su statybų pramone ir jos profesionalais, tyrimų komanda jau atliko išsamų tyrimą. Pradinio tyrimo tikslas – sužinoti, ko reikia penkioms suinteresuotoms grupėms, kurioms aktualu atsparumas nelaimėms ir nelaimių valdymas (vietos ir nacionalinei valdžiai, bendruomenei, NVO, TNVO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, akademinei bendruomenei ir mokslo tiriamosioms organizacijoms bei privačiajam sektoriui), taip pat nustatyti esamus ir būsimus užstatytos aplinkos profesionalų įgūdžius, kurie galėtų padėti didinti visuomenės atsparumą nelaimėms viso NT ciklo metu (apimančio vertinimą, sąlygų sąvadą, koncepciją, plėtojimą, projektavimą, pirkimų konkursą, statybą, eksploataciją ir priežiūrą). Visi poreikiai ir įgūdžiai skirstomi į penkias atsparumo kategorijas (socialinę, ekonominę, institucinę, aplinkos apsaugos, technologinę).
Buvo atlikti 87 pusiau struktūriniai interviu su suinteresuotomis grupėmis. Tuo pačiu metu atlikta išsami politikos analizė, siekiant nustatyti, kokio lygio naujos politikos reikia. Remiantis abiem rezultatais buvo nustatyti įvairių suinteresuotų grupių poreikiai esamų ir būsimų statybų sektoriaus įgūdžių atžvilgiu. Remiantis pirminiais ir antriniais duomenimis, buvo sudarytas ilgas poreikių ir įgūdžių sąrašas. Nustatyti panašūs poreikiai ir įgūdžiai buvo sutraukti, suformuluojant bendresnius suinteresuotų grupių reikalavimus ir (arba) trūkstamas žinias. Kelios svarbiausios iš nustatytų sričių:
- valdysena, teisinė bazė ir atitiktis,
- verslo tęstinumo valdymas,
- pagalba po nelaimės,
- sutartys ir pirkimai,
- atsparumo technologijos, inžinerija ir infrastruktūra,
- žinių valdymas,
- socialinis ir kultūrinis sąmoningumas,
- tvarumas ir atsparumas,
- etika ir žmogaus teisės,
- novatoriškos finansavimo priemonės,
- daugiašalis požiūris, įtrauktis ir įgalinimas,
- projektų valdymas po nelaimių,
- kelių pavojų rizikos įvertinimas,
Šios trūkstamos žinios sudarys pagrindą rengiant profesinę doktorantūros programą (DProf), apimančią profesines ir akademines statybų sektoriaus žinias, skirtas visuomenės atsparumui nelaimėms ugdyti. Šiais veiksmais projektas siekia didinti aukštojo mokslo kokybę ir aktualumą, aktyviai bendradarbiaujant aukštosioms mokykloms ir partneriams, kurie nepriklauso akademinei bendruomenei, įskaitant profesionalias statybos organizacijas, vietines, nacionalines ir tarptautines organizacijas bei socialinius partnerius. Sukurdamas novatorišką ir savalaikį mokymo planą bei mokomąją medžiagą, projektas siekia atnaujinti statybos specialistų žinias ir įgūdžius.
Konsorciumas
- Hadersfildo universitetas, Jungtinė Karalystė (projekto pareiškėjai)
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
- Talino technologijos universitetas, Estija
- Nortumbrijos universitetas, Jungtinė Karalystė
- Jungtinių Tautų tarptautinė nelaimių mažinimo strategija, Šveicarija
- Moratuvos universitetas, Šri Lanka
- Šri Lankos vietos valdžios federacija, Šri Lanka
Daugiau informacijos apie projektą tinklalapyje.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
ERASMUS+ projektas Nr.2015-1-FR01-KA204-015377 “Žaliasis verslas: žalio verslo valdymo mokymai” (GREENB)
GreenB projekto tikslas yra sukurti paprastą, veiksnų ir praktišką metodą, skatinantį aplinkai draugišką elgesį ir aplinkosauginį požiūrį darbo aplinkoje, kuris yra ypač svarbus, tačiau pastaruoju dažnai pamirštamas. Mokymų metu įtraukiant šiuos aplinkos apsaugos aspektus verslininkai ir darbuotojai gali sudaryti sąlygas kurti ir plėtoti verslą, atitinkantį darnumo koncepciją. Žaliojo verslo mokymai skatins geriau išnaudoti atsinaujinančios energetikos potencialą bei energetinį efektyvumą. Projektas prisideda prie bendrųjų kompetencijų plėtros, ypač prie iniciatyvumo ir verslumo, socialinių ir piliečių kompentencijų ir bendrų švietimo standartų žaliojo verslo srityje.
Projekto tikslas – pagerinti darnaus augimo strategiją ir paskatinti darbo vietų kūrimą, kurių konkurencingumo pagrindas būtų inovacijos ir žaliasis augimas. Siekiant šio tikslo, iškelti uždaviniai:
- GreenB mokymų pagrindinių kompetencijų ir bendrų švietimo standartų kūrimas;
- Elektroninių mokymosi modulių GreenB vadovams ir darbuotojams kūrimas, remiantis specifiniais GreenB poreikiais;
- GreenB lektorių apjungimas, tinklo kūrimas;
- Naujos srities kūrimas profesiniame mokyme, kuris bus atspirties taškas perduoti praktiką specifinėms profesinio mokymo kryptims.
Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimas viso projekto metu bus užtikrinamas vykdant šias veiklas:
- Sukurti ir išbandyti žaliojo verslo mokymo modulius, kurie padės verslininkams ir darbdaviams didinti gebėjimus suvokiant būsimų aplinkos pokyčių vertę;
- Sukurti ir pasiūlyti inovatyvų metodų rinkinį žaliajam verslui, siekiant didinti verslininkų ir darbdavių gebėjimus naudoti tai darbo aplinkoje;
- Sukurti ir prižiūrėti nuotolinio mokymosi ir mokymo internetinę platformą, kuri bus mokymosi aplinka žaliajam verslui;
- Prisidėti prie žaliojo verslo mokymų integracijos į Europos mokymosi programas.
Projekto pradžia: 2015 m. rugsėjo 1 d.
Projekto pabaiga: 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto interneto svetainė: www.green-b.eu
Projektą vykdo:
- Chambre de Commerce Italienne de Lyon. Lionas (CCIL), Prancūzija. Interneto svetainė: www.ccielyon.com (projekto koordinatoriai)
- Institute for Training of Personnel in International Organizations (ITPIO). Sofija, Bulgarija. Interneto svetainė: www.itpio.eu
- Institute for Postgraduate Studies (IPS at UNWE). Sofija, Bulgarija. Interneto svetainė: www.ips.bg
- Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU). Vilnius, Lietuva. Interneto svetainė: www.vgtu.lt
- Gospodarska Zbornica Slovenije Center za Poslovno Usposabljanje (GZS CPU). Liubliana, Slovėnija. Interneto svetainė: www.cpu.si
- Tiber Umbria Comett Education Programme (TUCEP). Perudža, Italija. Interneto svetainė: www.tucep.org
Jungtinė studijų programa “Darnus nekilnojamojo turto valdymas” su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU) įgyvendina projektą „Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071). Projekto tikslas – įgyvendinti inovatyvią jungtinio laipsnio II pakopos studijų programą „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“, skirtą statybos inžinerijos krypčiai. VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra, bendradarbiaudama su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu (KVTU) nuo2013 m. rugsėjo 1 d. vykdo jungtinę magistrantūros studijų programą "Darnus nekilnojamojo turto valdymas". Daugiau informacijos jungtinės studijų programos tinklalapyje: http://www.vgtu-kstu.eu/.
Linking European, Africa, and Asian Academic Networks on Climate Change (Europos, Azijos ir Afrikos akademinių tinklų sujungimas klimato kaitos klausimu)
Projektas LEAN CC skirtas sujungti Europos, Afrikos ir Azijos akademinius tinklus, kurių pagrindinė nagrinėjama problematika – klimato kaita. Projektą finansuoja Europos Sąjungos Erasmus Mundus programa. Pagrindiniai projekto tikslai:
- Gerinti informatyvumą klimato kaitos tematika ir ES kursų/programų, susijusių su žinių ir patirties tobulinimu, prieinamumą
- Mažinti kliūtis studijuoti ES šalyse, didinant informacijos priėjimo galimybę
- Suteikti galimybes ir paskatas ne ES šalių studentams dalyvauti ne ES šalių pagrindinėse programose atitinkamose šalyse
Pagrindinės LEAN CC projekto veiklos:
- www.ClimateChangeEdu.eu platformos sukūrimas ir tobulinimas
- Trijų elektroninių modulių sukūrimas ir tobulinimas
- Konferencijos ir skatinimo seminarai
Projekto partneriai:
- Erasmus Universitetas, Roterdamas, Olandija (projekto koordinatoriai)
- Radboud Universitetas, Nijmegen, Olandija
- Venecijos Ca’ Foscari Universitetas, Italija
- Roterdamo Taikomųjų Mokslų Universitetas, Olandija
- Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Lietuva
- Ateneo de Manila Universitetas, Filipinai
- Gadja Mada Universitetas, Indonezija
- Soegijapranata Karališkasis Universitetas, Semarang, Indonezija
- Witwatersrand Universitetas, Pietų Afrika
Detalesnė informacija apie projektą: http://www.climatechangeedu.eu/
ERASMUS mokymosi visą gyvenimą programos projektas „iProfessional“ (iPro) (Nr. 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas įgyvendina ERASMUS mokymosi visą gyvenimą programos projektą „iProfessional“.
Projekto tikslas – sukurti, išbandyti, o vėliau išplatinti moksliniais tyrimais pagrįstą pavyzdinę sistemą, kuri švietimo sektoriui, o ypač profesinio švietimo ir mokymo bei aukštojo mokslo įstaigoms, (skaitmeninės) medijos ir meno studijų programas padės suderinti su profesiniais reikalavimais, keliamais (tarptautinės) medijos ir meno verslo bendruomenės. Sistemos efektyvumą ir kokybę pademonstruos eilė bandomųjų sistemos taikymų dalyvaujančiose aukštojo mokslo įstaigose ir kitose susidomėjimą išreiškusiose įstaigose. Siekiant užtikrinti aktualumą ir darną, projekto konsorciumas nuo pat projekto pradžios susidomėjusias aukštojo mokslo įstaigas, taip pat įmones ir kitas suinteresuotas šalis, ragins dalytis rezultatais ir išvadomis.
Siekiant šio tikslo projekte keliami tokie uždaviniai:
- nustatyti sritį ir apibrėžti terminologiją,
- suprojektuoti dalijimuisi tinkamą ir lokalizuojamą apklausos priemonę, kuri padės profesionalios skaitmeninės medijos ir menų sektoriuje aptikti trūkstamus įgūdžius ir kompetencijas,
- nustatyti tiksliniam sektoriui tinkamas studijų programų sudarymo priemones, atsižvelgiant į vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius (ES) reikalavimus bei sąlygas,
- suprojektuoti bandomąją studijų programų sudarymo sistemą,
- paruoštą bandomąją studijų programų sudarymo sistemą išbandyti keliose aukštojo mokslo įstaigose ir įmonėse,
- paruošti naudojimui tinkamą studijų programų sudarymo sistemos versiją, kurią būtų galima platinti, eksploatuoti ir lokalizuoti, pritaikant bet kurios Europos šalies aukštojo mokslo įstaigų poreikiams,
- tikslinę auditoriją (skaitmeninės medijos ir meno studijas siūlančias aukštojo mokslo įstaigas) supažindinti su studijų programų sudarymo sistemos teikiamomis galimybėmis tikslinti ir dinamiškai pritaikyti siūlomas studijų programas.
Projekto trukmė: 2013 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.
Projekto partneriai:
Institute for postgraduate studies at UNWE (Bulgaria)
Institute for training of personnel on international organization (Bulgaria)
Audio-visual Technologies Informatics and telecommunications (Belgija)
Telecentar (Kroatija)
Institute of Art, Design & Technology (Airija)
ActiveWatch Media Monitoring Agency (Rumunija)
The University of Lodz (Lenkija)
Tiber Umbria Comett Education Programme (Italija)
Vilnius Gediminas Technical University (Lietuva)
Institute for training of personnel on international organization (Bulgaria)
Audio-visual Technologies Informatics and telecommunications (Belgija)
Telecentar (Kroatija)
Institute of Art, Design & Technology (Airija)
ActiveWatch Media Monitoring Agency (Rumunija)
The University of Lodz (Lenkija)
Tiber Umbria Comett Education Programme (Italija)
Vilnius Gediminas Technical University (Lietuva)
IDES-EDU: Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams (Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau)
Intelligent Energy – Europe (IEE) programa
Projektas vykdomas 15 universitetų, glaudžiau bendradarbiaujančių Europos ir vietos mastu su vietiniais statybos sektoriaus dalyviais. Pagrindinis projekto tikslas prisidėti prie ES direktyvų dėl EPBD (ES direktyva dėl pastatų energinio naudingumo) įgyvendinimo bei naujovių skatinimo. Tai pasiekiama rengiant specialistus, gavusius žinių apie integruotos tvarios energetikos projektus ir dirbančius taikant daugiadisciplines programas. Visa tai didina statybos proceso efektyvumą, o tai savo ruožtu turi įtakos statybos koncepcijos optimizavimui energijos taupymo, naujovių įdiegimo, šilumos komforto ir sveikatos bei taupymo atžvilgiu.
Įgyvendinant projektą bus parengta magistrantūros studijų programa „Užstatytos aplinkos integruotos tvarios energetikos projektavimas“, kurioje galės dalyvauti įvairių fakultetų studentai. Programa atitinka Europos lygmenį ir bus nuolat tobulinama ir vykdoma nacionalinių konsorciumų. Didžiausias šio projekto pranašumas tas, kad ši programa orientuota į vadinamųjų mokomųjų demonstracinių objektų projektavimą, rengimą ir statybą.
Darbas vykdomas tokiuose darbo paketuose: WP 1: Projekto valdymas; WP 2: Studijų programos sandara ir suderinamumas bei turimos medžiagos taikymas; WP 3: Studijų programos modulių įgyvendinimas; WP 4: Demonstracinių studijų ir mokymo pastatų plėtra; WP 5: Intelektinis dinamiškas ir adaptyvus daugialypės terpės mokymo portalas; WP 6: Rezultatų stebėsena; WP 7: Tikslinis bendravimas ir rezultatų sklaida.
VGTU veikla IDES-EDU projekte yra taikomojo pobūdžio ir yra tiesiogiai susijusi su naujų žinių kūrimu, nauju žinių taikymu, naujų metodų taikymu ir naujos koncepcijos kūrimu. VGTU yra darbo paketo, WP5 intelektinis dinamiškas ir adaptyvus daugialypės terpės mokymo portalas, lyderis. Pagrindinis WP5 rezultatas – sukurtas naujas internetinis intelektinis dinamiškas ir adaptyvus daugialypės terpės mokymo portalas. Pagrindiniai uždaviniai: didaktinių koncepcijų parinkimas ir įvertinimas, įrankių parinkimas, intelektinio dinamiško ir adaptyvus daugialypės terpės mokymo portalo naujos koncepcijos ir struktūros sukūrimas, portalo sukūrimas. Viena pagrindinių portalo dalių yra Intelektinė biblioteka (http://iti.vgtu.lt/ieeppt/default.aspx).
Detalesnė informacija apie projektą: http://www.ides-edu.eu/
Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Projekto VGTU dalies vadovas |
---|---|---|---|---|---|
Framework 5 | Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse | CONSTRINNONET | 2001.06.01 | 2004.05.31 | prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas |
Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Projekto VGTU dalies vadovas |
---|---|---|---|---|---|
Framework 5 | Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija | LIFETIME | 2002.06.01 | 2005.05.31 | prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas |
Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Projekto VGTU dalies vadovas |
---|---|---|---|---|---|
Framework 6 | Intelektualūs miestai | INTELCITIES | 2004.01.01 | 2005.07.01 | prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas |
Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Projekto VGTU dalies vadovas |
---|---|---|---|---|---|
Kita (mokslo) | Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas | DIVIRGIT | 2004.08.01 | 2005.07.31 | prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas |
