Studijos
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant Verslo vadybos fakulteto studijų programas:
I pakopos: Verslo vadyba, Įstaigų vadyba, Ekonomikos inžinerija;
II pakopos: Verslo vadyba, Inžinerinė ekonomika ir vadyba, Ekonomikos inžinerija.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros darbuotojai dėsto: Aplinkos inžinerijos fakulteto studentams (Inžinerinė vadyba, Tarptautinių projektų vadyba), Fundamentinių mokslų fakulteto studentams (Marketingas), Kūrybinių industrijų fakulteto studentams (Inovacijų vadyba, Reklamos vadyba, Tarptautinės ekonomikos pagrindai), Statybos fakulteto studentams (ES studijų pagrindai) ir Transporto inžinerijos fakulteto studentams (Tarptautinė ekonomika, Inovacijų teorija, Marketingo strategija, ES studijų pagrindai, ES ekonomika).
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra kuruoja šias vadybos ir ekonomikos krypčių studijų programų specializacijas:
- pagrindinėse studijose „Verslo vadyba“ (specializacija – „Marketingo vadyba“), „Organizacijų valdymas“ (specializacija – „Tarptautinių ryšių vadyba“), „Ekonomikos inžinerija“ (specializacijos – „Inovacijų ekonomika“ ir „Tarptautinių ryšių ekonomika“),
- magistrų studijose „Verslo vadyba“ (specializacijos –„Marketingas“ ir „Tarptautinis verslas“) , „Inžinerinė ekonomika ir vadyba“ (specializacija – „Inovacijų vadyba“), „Ekonomikos inžinerija“ (specializacija – „Globalioji ekonomika").
Trečiosios pakopos studijos: Katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus – mokslo daktarus (Socialiniai mokslai, Vadyba, 03S; Ekonomika, 04S).
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra, siekdama geresnės studijų kokybės, dalyvavo vykdant Vadybos ir Ekonomikos krypčių studijų programų atnaujinimo projektą, taip pat dalyvavo atnaujinant studijų programas kituose fakultetuose (parengti atnaujinti kuruojami moduliai); dalyvavo kuriant naujas studijų programas.
Katedros kuruojamų specializacijų studentai, rengdami baigiamuosius darbus giliai studijuoja ir analizuoja tarptautinę ekonomiką, Europos Sąjungos ekonomiką, tarptautinį verslą, tarptautinius ekonominius ryšius, tarptautinių ryšių vadybą, inovacijų ekonomiką, inovacijų vadybą, marketingą, marketingo vadybą, globalią ekonomiką ir kt.,
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros dėstytojai naudoja inovatyvius mokymo metodus ir technologijas.
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra dalyvauja VGTU Verslo vadybos fakultete vykdomuose projektuose. 2010-2011 m. buvo dalyvauta ES struktūrinės paramos pagrindu finasuojamame projekte „Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas transdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms”.
Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja ir kitų institucijų ir organizacijų vykdomuose projektuose, t.t. - tarptautiniu mastu (Lietuvos inovacijų centro, Viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacijos ir kituose projektuose).
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
VVEVB09721 | Bakalauro baigiamasis darbas | 12 | 12 | T |
VVEVB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07719 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB07728 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07728 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07728 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB07729 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07729 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07729 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB07727 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07727 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07727 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB07730 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07730 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07730 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB07731 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | D |
VVEVB07731 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | N |
VVEVB07731 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | V |
VVEVB11720 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11720 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVB11720 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11730 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11731 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11721 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11721 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11722 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11722 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11723 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11723 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11740 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11740 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11741 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11741 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11742 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11742 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB11743 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVB11743 | Bakalauro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | I |
VVEVB08719 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08719 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08719 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08728 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08729 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08727 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08730 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08731 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | H |
VVEVB11820 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11830 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11831 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11821 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11821 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11822 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11823 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11840 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11840 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11841 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11841 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11842 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11842 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB11843 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | F |
VVEVB11843 | Bakalauro baigiamasis darbas 2 | 7 | 7 | I |
VVEVB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08739 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08748 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08748 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08748 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08749 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08749 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08749 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08750 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08750 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08750 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08751 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08751 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08751 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB08747 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB08747 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB08747 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB11850 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11850 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | H |
VVEVB11850 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVEVB11860 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11861 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11851 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11851 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVEVB11852 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11852 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVEVB11853 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | F |
VVEVB11853 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 8 | 8 | I |
VVEVB11870 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVEVB11870 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVEVB11871 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVEVB11871 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVEVB11872 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVEVB11872 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVEVB11873 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | F |
VVEVB11873 | Bakalauro baigiamasis darbas 3 | 7 | 7 | I |
VVEVB08723 | ES ekonomika | 3 | 3 | D |
VVEVB08723 | ES ekonomika | 3 | 3 | N |
VVEVB08723 | ES ekonomika | 3 | 3 | T |
VVEVB08723 | ES ekonomika | 3 | 3 | V |
VVEVB08725 | ES ekonomika | 3 | 3 | D |
VVEVB08725 | ES ekonomika | 3 | 3 | N |
VVEVB08725 | ES ekonomika | 3 | 3 | T |
VVEVB08725 | ES ekonomika | 3 | 3 | V |
VVEVB11801 | ES ekonominė politika | 3 | 3 | F |
VVEVB11801 | ES ekonominė politika | 3 | 3 | I |
VVEVB11810 | ES ekonominė politika | 3 | 3 | F |
VVEVB11810 | ES ekonominė politika | 3 | 3 | I |
VVEVB11203 | ES studijų įvadas | 4 | 4 | F |
VVEVB11206 | ES studijų įvadas | 4 | 4 | I |
VVEVB11206 | ES studijų įvadas | 4 | 4 | F |
VVEVB11203 | ES studijų įvadas | 4 | 4 | I |
VVEVB11101 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | F |
VVEVB11101 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | H |
VVEVB11101 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | I |
VVEVB11102 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | F |
VVEVB11103 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | F |
VVEVB11103 | ES studijų pagrindai | 3 | 3 | I |
VVEVB11808 | Globalizacijos procesai | 4 | 4 | I |
VVEVB11814 | Globalizacijos procesai | 3 | 3 | F |
VVEVB11814 | Globalizacijos procesai | 3 | 3 | I |
VVEVB11707 | Inovacijų marketingas | 3 | 3 | F |
VVEVB11707 | Inovacijų marketingas | 3 | 3 | I |
VVEVB11809 | Inovacijų projektavimas | 7 | 7 | F |
VVEVB11809 | Inovacijų projektavimas | 7 | 7 | I |
VVEVB11809 | Inovacijų projektavimas | 7 | 7 | O |
VVEVB11705 | Inovacijų teorija | 3 | 3 | F |
VVEVB11705 | Inovacijų teorija | 3 | 3 | I |
VVEVB11705 | Inovacijų teorija | 3 | 3 | O |
VVEVB11602 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | F |
VVEVB11602 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | I |
VVEVB11204 | Inovacijų vadyba | 5 | 5 | H |
VVEVB13106 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | O |
VVEVB11708 | Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) | 5 | 5 | F |
VVEVB11708 | Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) | 5 | 5 | I |
VVEVB11708 | Kompleksinis projektas (Inovacijų ekonomika) | 5 | 5 | O |
VVEVB11711 | Kompleksinis projektas (spec. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) | 5 | 5 | F |
VVEVB11711 | Kompleksinis projektas (spec. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) | 5 | 5 | I |
VVEVB11501 | Marketingas | 5 | 5 | F |
VVEVB11501 | Marketingas | 5 | 5 | I |
VVEVB11502 | Marketingas | 5 | 5 | F |
VVEVB11504 | Marketingas | 4 | 4 | F |
VVEVB11504 | Marketingas | 4 | 4 | I |
VVEVB11503 | Marketingas | 5 | 5 | F |
VVEVB11503 | Marketingas | 5 | 5 | I |
VVEVB11607 | Marketingas | 3 | 3 | F |
VVEVB11607 | Marketingas | 3 | 3 | I |
VVEVB11505 | Marketingas | 4 | 4 | F |
VVEVB11505 | Marketingas | 4 | 4 | I |
VVEVB07711 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB07711 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB07711 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | T |
VVEVB07711 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB07712 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | D |
VVEVB07712 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | N |
VVEVB07712 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | T |
VVEVB07712 | Marketingo tyrimai | 7,5 | 7,5 | V |
VVEVB11702 | Marketingo tyrimai | 8 | 8 | F |
VVEVB11702 | Marketingo tyrimai | 8 | 8 | H |
VVEVB11702 | Marketingo tyrimai | 8 | 8 | I |
VVEVB08715 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | D |
VVEVB08715 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | N |
VVEVB08715 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | V |
VVEVB04705 | Marketingo vadyba | 7,5 | 7,5 | T |
VVEVB11802 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | F |
VVEVB11802 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | I |
VVEVB11802 | Marketingo vadyba | 3 | 3 | O |
VVEVB11408 | Marketingo vadyba | 4 | 4 | H |
VVEVB08717 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | D |
VVEVB08717 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | N |
VVEVB08717 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | V |
VVEVB11803 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
VVEVB11803 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | H |
VVEVB11803 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | I |
VVEVB11803 | Marketingo vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | O |
VVEVB11706 | Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika | 4 | 4 | F |
VVEVB11706 | Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika | 4 | 4 | I |
VVEVB11811 | Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė | 3 | 3 | F |
VVEVB11811 | Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė | 3 | 3 | I |
VVEVB11401 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVEVB11401 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVEVB11402 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVEVB11403 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | F |
VVEVB11403 | Pažintinė praktika | 3 | 3 | I |
VVEVB11712 | Profesinės veiklos praktika (Inovacijų ekonomika) | 12 | 12 | F |
VVEVB11712 | Profesinės veiklos praktika (Inovacijų ekonomika) | 12 | 12 | I |
VVEVB11701 | Profesinės veiklos praktika (Marketingo vadyba) | 12 | 12 | F |
VVEVB11701 | Profesinės veiklos praktika (Marketingo vadyba) | 12 | 12 | I |
VVEVB11713 | Profesinės veiklos praktika (Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) | 12 | 12 | F |
VVEVB11713 | Profesinės veiklos praktika (Tarptautiniai ekonominiai ryšiai) | 12 | 12 | I |
VVEVB11704 | Profesinės veiklos praktika (Tarptautinių ryšių vadyba) | 12 | 12 | F |
VVEVB11201 | Protokolas ir etiketas | 3 | 3 | F |
VVEVB11201 | Protokolas ir etiketas | 3 | 3 | I |
VVEVB11733 | Protokolas ir etiketas | 3 | 3 | I |
VVEVB11507 | Protokolas ir etiketas | 3 | 3 | I |
VVEVB11105 | Psichologija | 3 | 3 | F |
VVEVB11105 | Psichologija | 3 | 3 | H |
VVEVB11105 | Psichologija | 3 | 3 | I |
VVEVB11109 | Psichologija | 3 | 3 | F |
VVEVB11109 | Psichologija | 3 | 3 | I |
VVEVB11302 | Regiono ekonomika I: Kinija | 3 | 3 | F |
VVEVB11302 | Regiono ekonomika I: Kinija | 3 | 3 | I |
VVEVB11303 | Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys | 3 | 3 | F |
VVEVB11303 | Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys | 3 | 3 | I |
VVEVB11304 | Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys | 3 | 3 | F |
VVEVB11304 | Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys | 3 | 3 | I |
VVEVB11405 | Regiono ekonomika II: Kinija | 3 | 3 | F |
VVEVB11405 | Regiono ekonomika II: Kinija | 3 | 3 | I |
VVEVB11406 | Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys | 3 | 3 | F |
VVEVB11406 | Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys | 3 | 3 | I |
VVEVB11407 | Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys | 3 | 3 | F |
VVEVB11407 | Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys | 3 | 3 | I |
VVEVB11108 | Regionų ekonomika | 6 | 6 | H |
VVEVB11108 | Regionų ekonomika | 6 | 6 | O |
VVEVB11409 | Reklamos vadyba | 3 | 3 | F |
VVEVB11409 | Reklamos vadyba | 3 | 3 | I |
VVEVB11606 | Socialinės ekonominės komunikacijos | 6 | 6 | F |
VVEVB11703 | Socialinis marketingas | 8 | 8 | F |
VVEVB11202 | Tarpkultūrinė komunikacija | 4 | 4 | F |
VVEVB11202 | Tarpkultūrinė komunikacija | 4 | 4 | I |
VVEVB07722 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | D |
VVEVB07722 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | N |
VVEVB07722 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | V |
VVEVB11601 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | F |
VVEVB11605 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | F |
VVEVB11506 | Tarptautinė ekonomika | 5 | 5 | I |
VVEVB11506 | Tarptautinė ekonomika | 5 | 5 | F |
VVEVB11608 | Tarptautinė ekonomika | 4 | 4 | I |
VVEVB11608 | Tarptautinė ekonomika | 4 | 4 | H |
VVEVB11404 | Tarptautinė ekonomika | 5 | 5 | I |
VVEVB11404 | Tarptautinė ekonomika | 5 | 5 | F |
VVEVB11601 | Tarptautinė ekonomika | 3 | 3 | I |
VVEVB12302 | Tarptautinės ekonomikos pagrindai | 3 | 3 | F |
VVEVB12302 | Tarptautinės ekonomikos pagrindai | 3 | 3 | I |
VVEVB11813 | Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika | 3 | 3 | F |
VVEVB11813 | Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika | 3 | 3 | I |
VVEVB11709 | Tarptautinio verslo ekonomika | 3 | 3 | F |
VVEVB11709 | Tarptautinio verslo ekonomika | 3 | 3 | I |
VVEVB11710 | Tarptautinis marketingas | 3 | 3 | F |
VVEVB11710 | Tarptautinis marketingas | 3 | 3 | I |
VVEVB11604 | Tarptautinis protokolas | 3 | 3 | F |
VVEVB11812 | Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas | 7 | 7 | F |
VVEVB11812 | Tarptautinių ekonominių ryšių projektavimas | 7 | 7 | I |
VVEVB11806 | Tarptautinių ryšių vadyba (kompleksinis projektas) | 6 | 6 | F |
VVEVB11805 | Užsienio ryšių administravimas | 3 | 3 | F |
VVEVB11804 | Vadovo darbas | 3 | 3 | F |
VVEVB11301 | Valdymo psichologija | 3 | 3 | F |
VVEVB11301 | Valdymo psichologija | 3 | 3 | H |
VVEVB11301 | Valdymo psichologija | 3 | 3 | I |
VVEVB11603 | Valdymo psichologija | 6 | 6 | F |
VVEVB08027 | Žmogiškųjų išteklių vadyba | 4,5 | 4,5 | T |
VVEVB11807 | Žmogiškųjų išteklių vadyba | 3 | 3 | F |
VVEVB11807 | Žmogiškųjų išteklių vadyba | 3 | 3 | I |
VVEVB11027 | Žmogiškųjų išteklių vadyba | 5 | 5 | H |
VVEVB11205 | Žmogiškųjų išteklių vadyba | 5 | 5 | H |
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos | ||||
---|---|---|---|---|
Modulio kodas | Pavadinimas | Kreditai | ECTS kreditai | Skyrius |
VVEVM11217 | Aukštųjų technologijų ekonomika ir vadyba | 4 | 4 | H |
VVEVM12301 | Aukštųjų technologijų sektoriaus ekonomika ir vadyba | 6 | 6 | F |
VVEVM13203 | ES ekonominė integracija | 7 | 7 | F |
VVEVM13203 | ES ekonominė integracija | 7 | 7 | H |
VVEVM13106 | ES ekonominė integracija | 7 | 7 | F |
VVEVM13106 | ES ekonominė integracija | 7 | 7 | H |
VVEVM13209 | Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai | 7 | 7 | F |
VVEVM13209 | Globalios komunikacijos, marketingas ir viešieji ryšiai | 7 | 7 | H |
VVEVM13107 | Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija | 7 | 7 | F |
VVEVM13107 | Globalizacijos ir globalios ekonomikos teorija | 7 | 7 | H |
VVEVM12201 | Inovacijų projektavimas ir marketingas | 7 | 7 | F |
VVEVM11204 | Inovacijų teorija | 4 | 4 | F |
VVEVM11204 | Inovacijų teorija | 4 | 4 | H |
VVEVM11211 | Inovacijų teorija | 4 | 4 | F |
VVEVM13103 | Inovacijų teorija | 7 | 7 | F |
VVEVM13103 | Inovacijų teorija | 7 | 7 | H |
VVEVM13208 | Inovacijų teorija | 7 | 7 | F |
VVEVM13208 | Inovacijų teorija | 7 | 7 | H |
VVEVM11201 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | F |
VVEVM11201 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | I |
VVEVM11214 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | F |
VVEVM11214 | Inovacijų vadyba | 6 | 6 | I |
VVEVM12101 | Inovacijų vadybos teorija | 7 | 7 | F |
VVEVM11212 | Inžinerinė vadyba | 5 | 5 | F |
VVEVM11212 | Inžinerinė vadyba | 5 | 5 | I |
VVEVM11213 | Inžinerinė vadyba | 6 | 6 | F |
VVEVM11213 | Inžinerinė vadyba | 6 | 6 | I |
VVEVM11321 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM11321 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | H |
VVEVM11323 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM11324 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM11325 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM11325 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | H |
VVEVM11320 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM12302 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM13301 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM13301 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | H |
VVEVM13302 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM13302 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | H |
VVEVM13305 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | F |
VVEVM13305 | Magistro baigiamasis darbas | 24 | 24 | H |
VVEVM11120 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM11121 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM11121 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVM11123 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM11124 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM11125 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM11125 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVM12102 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM13101 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM13101 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVM13102 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM13102 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVM13108 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | F |
VVEVM13108 | Magistro baigiamasis darbas 1 | 3 | 3 | H |
VVEVM11220 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM11221 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM11221 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | H |
VVEVM11223 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM11224 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM11225 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM11225 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | H |
VVEVM12203 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM13201 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
VVEVM13201 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | H |
VVEVM13202 | Magistro baigiamasis darbas 2 | 3 | 3 | F |
