Aplinkos ir energijos technologijos
| Paslaugos pavadinimas | Mokslo sritis | |
|---|---|---|
| Paslaugos pavadinimas Radono ekshaliacijos, kaip metodo rizikos zonoms Lietuvoje nustatyti, eksperimentiniai tyrimai ir įvertinimas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasPagal atliktų radono tyrimų rezultatus bus parengtas Lietuvos radono geogeninis žemėlapis, kuris leis vertinti ir analizuoti padidintos radioaktyviosios užtaršos lygius ir atskirus atvejus.Tomas Januševičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Difuzinių ėmiklių oro taršos kokybei vertinti tyrimai ir kūrimas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasRemiantis tyrimų rezultatais, bus įvertinti difuzinių ėmiklių taikymo oro teršalų (NO2, SO2) koncentracijoms nustatyti ypatumai, bus patobulintos difuzinių ėmiklių konstrukcijos.Tomas Januševičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Naujos kartos konstrukcijos katalitinis dujų valymo nuo azoto oksidų įrenginys taikant plazmines technologijas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasNaujos kartos katalizatorių kūrimui naudojamos specialios medžiagos, kurios padengia katalizatorių paviršių oksidais. Minėti oksidai įgalina reakcijas, kurioms vykstant valomos dujos nuo NOx teršalųTomas Januševičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Naujos kartos biotechnologijų, skirtų mažų gabaritų bioreaktoriuose išsiskiriančių biodujų nuo sieros vandenilio ir amoniako valymui, taikomieji moksliniai tyrimai | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasRemiantis moksliniais tyrimais, iš biodujų išsiskiriančio oro valymui nuo sieros vandenilio ir amoniako bus sukurtas ir pagamintas efektyvesnis naujos kartos biologinio oro valymo įrenginio maketas.Tomas Januševičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Triukšmo slopinimo sienelių, su padangų gumos granulėmis triukšmui slopinti, tyrimai  ir taikymas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasRemiantis eksperimentiniais tyrimų rezultatais, bus nustatyti konstrukcijų su gumos granulėmių užpildu garso izoliavimo rodikliai bei pasiūlytos triukšmo mažinimo priemonės.Tomas Januševičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Biologiškai skaidžių atliekų eksperimentiniai tyrimai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasBiologiškai skaidžių ir maisto atliekų charakteristikos po įvairių biologinio apdorojimo procesų ir tolimesnio šių atliekų tvarkymo galimybių įvertinimas.Saulius Vasarevičius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:c2F1bGl1cy52YXNhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4715 | ||
| Paslaugos pavadinimas Triukšmo lygių tyrimai aplinkoje ir pastatuose | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasTriukšmo lygių tyrimai pastatuose ir aplinkoje. Žemo dažnio ir infragarso tyrimaiTomas Januševičius, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Oro taršos tyrimai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasAplinkos oro taršos tyrimai. (PM 10, CO, SO2, NOx, O3)Tomas Januševičius, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Aukšto dažnio elektromagnetinių laukų tyrimai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasAukšto dažnio elektromagnetinių laukų tyrimai nuo 100 kHz iki 3 GHzTomas Januševičius, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Kvapų tyrimai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasKvapo vienetų nustatymas olfaktometruTomas Januševičius, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:dG9tYXMuamFudXNldmljaXVzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 251 2132 | ||
| Paslaugos pavadinimas Hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimas | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasKonsultacijos hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimo klausimaisValentinas Šaulys, Ūkio direkcija, el. paštas: crypt:dmFsZW50aW5hcy5zYXVseXNAdmd0dS5sdA==:xx, tel.: (0 5) 274 4715 | ||
| Paslaugos pavadinimas Hidrotechnikos statinių poveikio upių hidrologiniam režimui vertinimas | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasHidrotechnikos statinių poveikio upių hidrologiniam režimui vertinimas ir konsultacijosLina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Ūkio direkcija, el. paštas: crypt:bGluYS5saXR2aW5haXRpZW5lQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0:xx, tel.: (0 5) 274 4713 | ||
| Paslaugos pavadinimas Atvirų vagų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasAtvirų vagų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai ir konsultacijosValentinas Šaulys, Ūkio direkcija, el. paštas: crypt:dmFsZW50aW5hcy5zYXVseXNAdmd0dS5sdA==:xx, tel.: (0 5) 274 4715 | ||
| Paslaugos pavadinimas Konsultacijos vamzdynų hidraulinių skaičiavimų klausimais | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasKonsultacijos vamzdynų hidraulinių skaičiavimų klausimaisAndrius Litvinaitis, Ūkio direkcija, el. paštas: crypt:YW5kcml1cy5saXR2aW5haXRpc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx | ||
| Paslaugos pavadinimas Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasTRNSYS 17.0, DESIGN Builder; POLYSUN, EnergyPro, PHPP, SimaPro, HEAT2 /HEAT3, PHOENICSGiedrius Šiupšinskas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:Z2llZHJpdXMuc2l1cHNpbnNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 251 2308 | ||
| Paslaugos pavadinimas Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaPastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, sistemos ir procesaiAprašymasRengia teritorijų šilumos ūkio specialiuosius planus. Atliekamos gyvenviečių darnaus aprūpinimo energija galimybių studijos. Konsultavimas projektinėje stadijojeGiedrius Šiupšinskas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:Z2llZHJpdXMuc2l1cHNpbnNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 251 2308 | ||
| Paslaugos pavadinimas Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasAtliekamas techninis atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo įvertinimas, ekonominis siūlomų alternatyvų įvertinimas, finansinės paramos pasirinktoms įgyvendinti alternatyvoms paieškaGiedrius Šiupšinskas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:Z2llZHJpdXMuc2l1cHNpbnNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 251 2308 | ||
| Paslaugos pavadinimas Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasPastato energinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimusGiedrius Šiupšinskas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:Z2llZHJpdXMuc2l1cHNpbnNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 251 2308 | ||
| Paslaugos pavadinimas Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasTiriamame pastate atliekami temperatūros (oro, sienų paviršių), santykinės drėgmės, CO2, sandarumo, apšvietos, triukšmo matavimai. Atliekamas vėdinimo oro srautų matavimasGiedrius Šiupšinskas, Civilinės inžinerijos mokslo centras, el. paštas: crypt:Z2llZHJpdXMuc2l1cHNpbnNrYXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 251 2308 | ||
| Paslaugos pavadinimas Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasTRNSYS 17.0, DESIGN Builder; POLYSUN, EnergyPro, PHPP, SimaPro, HEAT2 /HEAT3, PHOENICSDovydas Rimdžius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:ZG92eWRhcy5yaW1keml1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx, tel.: (0 5) 251 2129 | ||
| Paslaugos pavadinimas Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaPastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, sistemos ir procesaiAprašymasRengia teritorijų šilumos ūkio specialiuosius planus. Atliekamos gyvenviečių darnaus aprūpinimo energija galimybių studijos. Konsultavimas projektinėje stadijojeDovydas Rimdžius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:ZG92eWRhcy5yaW1keml1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx, tel.: (0 5) 251 2129 | ||
| Paslaugos pavadinimas Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasAtliekamas techninis atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo įvertinimas, ekonominis siūlomų alternatyvų įvertinimas, finansinės paramos pasirinktoms įgyvendinti alternatyvoms paieškaDovydas Rimdžius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:ZG92eWRhcy5yaW1keml1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx, tel.: (0 5) 251 2129 | ||
| Paslaugos pavadinimas Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasPastato energinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimusDovydas Rimdžius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:ZG92eWRhcy5yaW1keml1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx, tel.: (0 5) 251 2129 | ||
| Paslaugos pavadinimas Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai | Mokslo sritis Technologijos mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasTiriamame pastate atliekami temperatūros (oro, sienų paviršių), santykinės drėgmės, CO2, sandarumo, apšvietos, triukšmo matavimai. Atliekamas vėdinimo oro srautų matavimasDovydas Rimdžius, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:ZG92eWRhcy5yaW1keml1c0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx, tel.: (0 5) 251 2129 | ||
| Paslaugos pavadinimas Vvandens kokybės rodiklių nustatymas | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasFizikinių ir cheminių vandens kokybės rodiklių nustatymas: kietumas, šarmingumas, pH, geležingumas,mangano, amonio, azoto junginių, nitritų, nitratų kiekis, ir kt.Tomas Žemaitis, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:dG9tYXMuemVtYWl0aXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4714 | ||
| Paslaugos pavadinimas Vandens debito matavimas | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasVandens srauto matavimas vandentiekio tinkliuose indukciniu debitomačiuMindaugas Rimeika, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:bWluZGF1Z2FzLnJpbWVpa2FAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4713 | ||
| Paslaugos pavadinimas Vandens slėgio ir hidraulinio smūgio matavimai, bei rekomendacijos avarijų mažinimui | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasVandentiekio slėgio matavimas naudojant mobilius slėgmačiusMindaugas Rimeika, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:bWluZGF1Z2FzLnJpbWVpa2FAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4713 | ||
| Paslaugos pavadinimas Vandens nuostolių paieška | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaEfektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijosAprašymasVandens nuostolių paieška naudojant akustinę vandens nuostolių paieškos įrangąMindaugas Rimeika, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:bWluZGF1Z2FzLnJpbWVpa2FAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4713 | ||
| Paslaugos pavadinimas Mokymai | Mokslo sritis Fiziniai mokslai | |
| VILNIUS TECH prioritetinė mokslo kryptisAplinkos ir energijos technologijosVILNIUS TECH prioritetinė mokslo tematikaAplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijosAprašymasVandentvarkos sektoriuje dirbančių personalo mokymaiMindaugas Rimeika, Aplinkos inžinerijos fakultetas, el. paštas: crypt:bWluZGF1Z2FzLnJpbWVpa2FAdmlsbml1c3RlY2gubHQ=:xx, tel.: (0 5) 274 4713 | ||
- 
- Puslapio administratoriai:
- Jelena Kabulova
- Karolina Kardokaitė
- Gintarė Byčenkaitė
- Neda Černiauskaitė
- Monika Daukintytė
- Ugnė Daraškevičiūtė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
