Tarptautiškumo plėtros projektai (ERASMUS+ ir kiti)
ŽEMIAU PATEIKIAMAS 2020-2024 M. VILNIUS TECH VYKDOMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Įgyvendinimo laikotarpis | VILNIUS TECH vaidmuo | Atsakingas padalinys |
Erasmus+ 1 pagrindinis veiksmas (KA1) – Mobilumas mokymosi tikslais | |||||
KA1 Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas | Studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse (KA103) | Erasmus+KA103 | 2018-2021 2019-2022 2020-2023 |
Koordinatorius | Užsienio ryšių direkcija |
Studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse (KA131) | Erasmus+KA131 | 2021-2023 | Koordinatorius | ||
Studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių partnerių (KA107) | Erasmus+KA107 | 2018-2021 2019-2022 2020-2023 |
Koordinatorius | ||
Studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių partnerių (KA171) | Erasmus+KA171 | 2021-2023 | Koordinatorius | ||
Patirties partneriai | P4V | 2018-2021 | Koordinatorius | ||
Erasmus+ 2 pagrindinis veiksmas (KA2) – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais | |||||
Novatoriški mobilumo skatinimo įrankiai Lotynų Amerikai, I-MAT | I-MAT | 2023-2023 | Partneris | Užsienio reikalų direkcija | |
KA2 Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projektai aukštojo mokslo srityje |
Bandomieji kursai praktikos įmonėse Kaspijos jūros regiono plėtrai, skirti stiprinti universitetų ir įmonių bendradarbiavimą | PICASP | 2021-2024 | Partneris | Statybos fakultetas |
Nauji geoerdvinės inžinerijos kursai, skirti pakrančių ekosistemų prisitaikymui prie klimato kaitos | GEOCLIC | 2021-2023 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
Kirgizijos akademijos doktorantūros ir mokslinių tyrimų pajėgumų plėtra | DERECKA | 2020-20233 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
Pastatų atsparumas atogražų ekosistemose | BRITAE | 2020-2023 | Partneris | Statybos fakultetas | |
Tvarus mėlynosios ekonomikos vystymas Vakarų Balkanų šalyse pasitelkiant aukštąjį mokslą ir inovacijas | BLUEWBC | 2020-2023 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Pirmosios pakopos studijų programos „Mechatronika ir robotika“ modernizavimas panaudojant novatoriškas idėjas ir skaitmenines technologijas | MechaUz | 2019-2022 | Partneris | Mechanikos fakultetas | |
Moterų akademinio vaidmens modelio įgalinimas, lygybė ir tvarumas Viduržemio jūros regiono universitetuose: link 2030 programos | FREE | 2019-2022 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
Integruotas vartotojų elgsena grįstas švietimas energinio efektyvumo ir klimato kaitos srityse | BECK | 2018-2021 | Koordinatorius | Statybos fakultetas | |
Aplinkos vadyba Artimuosiuose Rytuose: erdviniai taikymai | EMME | 2018-2021 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
Inžinierių įsidarbinimo galimybių gerinimas taikant multikompetencijas, žinias ir galimybes | GECKO | 2017-2021 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
Aplinkos apsauga Centrinėje Azijoje: Stichinių nelaimių rizikos valdymas erdviniais metodais | EPCA | 2017-2021 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
Doktorantūros studijų tarptautiškumo vystymas Pietų Afrikos Respublikoje | YEBO | 2017-2021 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | |
KA2 Erasmus+ Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje | Įtraukusis švietimas stichinių nelaimių srityje | INCLUDE | 2021-2023 | Partneris | Statybos fakultetas |
Naujos kartos trečiojo sektoriaus skaitmeninių lyderių ugdymas | LEADER SEEDS | 2021-2023 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Lyderiaujantys universitetai – pokyčių katalizatoriai | CATCHANGE | 2021-2023 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
Skaitmeninė platforma, palaikanti elektrotechnikos, mechatronikos ir automatikos nuotolinės laboratorijas | RELABEMA | 2021-2023 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
Kūrybinės bendruomenės - pirmiausia | CCF | 2021-2023 | Koordinatorius | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Koronaviruso poveikio mažinimas užstatytoje aplinkoje | MICROBE | 2020-2023 | Koordinatorius | Statybos fakultetas | |
Grįžimas į ateitį - Darni statyba iš vietinių tradicinių medžiagų | Back2Future | 2020-2023 | Partneris | Statybos fakultetas | |
Inovatyvios kraštovaizdžio architektų rengimo platformos sukūrimas Europoje | Inno-Land | 2020-2023 | Koordinatorius | Architektūros fakultetas | |
Tyrimų administravimo įgūdžių ir paslaugų stiprinimas | ADMIN | 2020-2022 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
Ekologiškų kompozitinių medinių pastatų projektavimas ir statyba | HybridTim | 2020-2023 | Partneris | Statybos fakultetas | |
Švietimo plėtra siekiant pritaikyti tvarius ir ekologiškus kamštinius kompozitus aeronautikos srityje | ECOCORK | 2020-2023 | Partneris | Antano Gustaičio aviacijos institutas | |
Duomenimis grįsto atvirojo mokslas mokyklose, naudojant FabLabs aplinką | FabCitizen | 2020-2023 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
Virtualių technologijų taikymas STEM veikloje | VirSTEM | 2020-2023 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
Žiedinė ekonomika medinėje statyboje | WOOD in CIRCLE | 2020-2022 | Koordinatorius | Statybos fakultetas | |
Inovuoti turizmą pasitelkus populiarią kultūrą | OUTPACE | 2019-2021 | Koordinatorius | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Aukštojo mokslo institucijų inžinerijos dėstytojų kūrybiškumas | CHET | 2019-2022 | Partneris | Linkmenų fabrikas | |
Virtualios mokymosi aplinkos plėtra aukštojo mokslo techninėse studijose | VIRTEC | 2018-2021 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
Kartos duomenys | Generation Data | 2018-2020 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Kultūros studijos versle | CSB | 2018-2020 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
Darnių visuomeninių pastatų projektavimas ir statyba iš medienos | PubWood | 2018-2020 | Koordinatorius | Statybos fakultetas | |
Darnių daugiaaukščių pastatų projektavimas ir statyba iš medienos | HiTimber | 2017-2020 | Partneris | Statybos fakultetas | |
Dvigubo bakalauro laipsnio, įgyjant integruotą bakalauro ir meistro profesijos laipsnį, projektavimas ir įgyvendinimas | Bachelor & Meister | 2017-2020 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
KA2 Erasmus+ Sektorių įgūdžių sąjungos | Vandens, nuotekų, atliekų ir žiedinės ekonomikos valdymas ir technologijos | WWW&CE | 2019-2021 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas |
KA2 Erasmus+ Žinių sąjungos | Darnių vidutinio ir didelio aukštingumo medinių pastatų žinių sąjunga | KnoWood | 2018-2021 | Partneris | Statybos fakultetas |
Europos įmonių socialinio verslumo ugdymo programa | EMBRACE | 2020-2022 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
KA2 Erasmus+ Europos universitetai | ATHENA pažangių technologijų aukštojo mokslo tinklo aljansas | ATHENA | 2020-2023 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
Erasmus+ Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje | Jaunimo skaitmeninių, medijų ir minkštųjų įgūdžių ugdymas pasitelkiant virtualiuosius mainus Užsachario Afrikoje ir ES | DigiTREE | 2024-2027 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
Kitos programos | |||||
Skaitmeninė Europa (angl. Digital Europe) programa | Būsto dekarbonizacijos studijos klimato, sveikatos ir darbo srityse | Skills4Deca | 2024-2028 | Partneris | Statybos fakultetas |
NordPlus | Pažanga informatikos, automatikos ir elektros inžinerijoje | AIA-EE | 2020-2021 | Partneris | Elektronikos fakultetas |
Pažangūs kompiuterizuotu valdymu pagrįsti sprendimai elektros technologijoms (ENERGYCOM) | ENERGYCOM2022 | 2022-2023 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
Pažangūs kompiuterizuotu valdymu pagrįsti sprendimai elektros technologijoms (ENERGYCOM) | ENERGYCOM | 2021-2022 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
Šiaurės-Baltijos verslo tinklas | NBBC | 2020-2021 | Koordinatorius | Transporto inžinerijos fakultetas | |
ESFA | Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra | - | 2020-2023 | Koordinatorius | Užsienio ryšių direkcija |
Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas | |||||
KAZACH | 2016-2022 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | ||
Mokslinių tyrimų internacionalizavimo programa KUL | KUL | 2021-2021 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės aukšto mokslo srityje | Visapusiška studijų užsienyje patirtis – Tarptautinė psichikos sveikatos programa | COSTABEX | 2021-2024 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
Novatoriški mobilumo skatinimo įrankiai Lotynų Amerikai | I-MAT | 2023-2026 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | |
Meikerių akademija: būsimų inžinierių įgūdžių ugdymo programa | Makeademy | 2022-2023 | Koordinatorius | Linkmenų fabrikas | |
Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje | Virtuali realybė profesinės kalbos mokymuisi/mokantis profesinės kalbos | VR-VOLL | 2021-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
Tvarus mažų alaus daryklų mokymasis Europos žiedinėje ekonomikoje. Žiedinės ekonomikos schemų pristatymas SMILE sertifikavimui | SMILEce | 2021-2023 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje | Jaunieji Europos istorijos pasakotojai socialiniams pokyčiams | YES 4 CHANGE | 2022-2025 | Koordinatorius | Žinių ir technologijų perdavimo centras |
Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje | Iššūkį ikimokyklinio ugdymo įstaigoms kelianti novatoriška ir kūrybinga aplinka | CHILD | 2022-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
KA2 Erasmus+ Partnerysčių bendradarbiavimui projektai | Atsparumo transfomacinis mokymosi tinklas – Ukrainos aukštojo mokslo įgalinimas užtikrinti tvarų ir tvirtą (pokario) Ukrainos atstatymą | TransLearnN |
2023-2025 |
Partneris |
Aplinkos inžinerijos fakultetas |
-
- Puslapio administratoriai:
- Milda Mockūnaitė-Vitkienė
- Lina Dragel
- Lina Petrauskienė
- Mantė Taser
- Neda Černiauskaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė