Tarptautiškumo plėtros projektai (ERASMUS+ ir kiti)
| VILNIUS TECH VYKDOMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS | |||||
| Programa | Pavadinimas | Santrumpa | Įgyvendinimo laikotarpis | VILNIUS TECH vaidmuo | Atsakingas padalinys |
| Erasmus+ Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumas | Studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse (KA131) | Erasmus+KA131 | 2022-2024 | Koordinatorius | Užsienio ryšių direkcija |
| 2023-2025 | |||||
| 2024-2026 | |||||
| Studentų ir darbuotojų mobilumas tarp Programos šalių ir šalių partnerių (KA171) | Erasmus+KA171 | 2022-2025 | Koordinatorius | ||
| 2023-2026 | |||||
| 2024-2027 | |||||
| Patirties partneriai | P4V | 2023-2025 | Koordinatorius | ||
| Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projektai aukštojo mokslo srityje | Tvarus universiteto ir pramonės technologijų bei verslumo bendradarbiavimo, inovacijų skatinimas Azijos universitetuose | FOUNTAIN | 2022-2024 | Partneris | Statybos fakultetas |
| Naujos medicinos inžinerijos srities magistrantūros ir mokymo kursų programos Uzbekistane | UzMedEn | 2022-2024 | Partneris | Mechanikos fakultetas | |
| Novatoriški mobilumo skatinimo įrankiai Lotynų Amerikai | I-MAT | 2022-2025 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija | |
| Ateities žaliųjų lyderių augimas | TUNE | 2024-2027 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
| Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projektai profesinio mokymo srityje | Skaitmeninis atsakas į nedarbo problemas Vakarų Balkanuose | DRUPWB | 2023-2025 | Koordinatorius | Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas" |
| Moterys, įgalintos statybose | WEC | 2024-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| Erasmus+ Inovacijų partnerystės | AIware: Dirbtinio intelekto taikymas mokymo(si) procese | AIware | 2023-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės aukšto mokslo srityje | Visapusiška studijų užsienyje patirtis – Tarptautinė psichikos sveikatos programa | COSTABEX | 2021-2024 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
| Greitojo taikomųjų programų kūrimo (RAD) įgūdžių panaudojimas kaip įsidarbinimo ir naujovių katalizatorius | RAD-Skills | 2022-2024 | Koordinatorius | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| VISKI švietimas – iššūkiais pagrįsta mokymosi platforma padedanti suvokti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius ir kompetencijas | VISKI education | 2022-2024 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Darni statyba iš biokompozitinių medžiagų | BIO-FIBRE | 2022-2024 | Partneris | Statybos fakultetas | |
| Atsparumo transformacinis mokymosi tinklas – Ukrainos aukštojo mokslo įgalinimas užtikrinti tvarų ir tvirtą (pokario) Ukrainos atstatymą. | TransLearnN | 2023-2025 | Partneris | Aplinkos inžinerijos fakultetas | |
| MICE.N.E. – Kita susitikimų, iniciatyvų, konferencijų ir parodų sektoriaus evoliucija | MICE | 2023-2025 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Inovatyvus aukštasis švietimas apie darnią medinę statybą | TimberEDU | 2023-2026 | Partneris | Statybos fakultetas | |
| Jūrinės anglų kalbos studijų medžiagos rengimas | MAR-LANG | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | |
| Dirbtinis intelektas kūrybinėse industrijose: poveikio supratimas ir proceso inovacijų skatinimas | AICI | 2023-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Pažangios priemonės, skirtos aukštojo mokslo suinteresuotųjų šalių energijos suvartojimo elgsenai keisti | ABCinEnergy | 2024-2027 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Skaitmeninė gamyba pritaikant 3D spausdinimą, skatinant ekologišką ir tvarią aerokosmoso pramonę | DIGI3D | 2024-2027 | Partneris | Antano Gustaičio aviacijos institutas | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje | Virtuali realybė profesinės kalbos mokymuisi/mokantis profesinės kalbos | VR-VOLL | 2021-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
| Įtraukiančio literatūros ir kino turizmo potencialo atskleidimas Europoje | UPLIFT | 2024-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| Jūrininkų patirties pritaikymas krante | SEA4SHORE | 2024-2026 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | |
| Jūrinių simuliatorių ir mokymo centrų tinklas gerosios praktikos mainams ir skaitmeniniam mokymuisi skatinti | MARSNET | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | |
| Mentoriai, turintys jūrininko patirtį | SEAMENTORS | 2022-2024 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija | |
| Skaitmeninis atsakas į nedarbo problemas Vakarų Balkanuose | DRUPWB | 2023-2025 | Koordinatorius | Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas" | |
| Mokymasis, naudojant virtualios ir papildančios realybės patirtis | ELEVATE | 2024-2026 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas | |
| Senos darbo dorybės kuriant rytojaus darbo pasaulį | LV4WWW | 2024-2027 | Partneris | Verslo vadybos fakultetas | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje | Jaunieji Europos istorijos pasakotojai socialiniams pokyčiams | YES 4 CHANGE | 2022-2025 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras |
| Patentų verslumas migrantams | PatENT | 2023-2026 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| Erasmus+ Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje | Iššūkį ikimokyklinio ugdymo įstaigoms kelianti novatoriška ir kūrybinga aplinka | CHILD | 2022-2024 | Partneris | Kūrybinių industrijų fakultetas |
| Erasmus+ Virtualūs mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityse | Jaunimo skaitmeninių, medijų ir minkštųjų įgūdžių ugdymas pasitelkiant virtualiuosius mainus Užsachario Afrikoje ir ES | DigiTREE | 2024-2027 | Partneris | Užsienio ryšių direkcija |
| Erasmus+ Centres of Vocational Excellence | Jūreivystės skatinimas per profesinę kompetenciją ir inovacijas | SeaAhead | 2024-2028 | Partneris | Lietuvos jūreivystės akademija |
| NORDPLUS | Baltijos, Šiaurės šalių ir Ukrainos tyrimų statistikos tinklas | _ | 2024-2025 | Koordinatorius | Fundamentinių mokslų fakultetas |
| Ateities kompetencijų tinklas, skirtas vystyti į žaliąją pramonę orientuotą inžinerinį išsilavinimą | ENERGYCOM 2023 | 2024 | Koordinatorius | Elektronikos fakultetas | |
| Ateities inžinierių gebėjimų stiprinimas, energiją taupančioms autonominėms sistemoms kurti | ENERGYCOM 2024 | 2024-2025 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
| Skaitmeninė Europa | Išmaniųjų, saugių ir tarpusavyje susijusių sistemų magistro laipsnis | MERIT | 2022-2026 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas |
| Nacionaliniai EuroPC kompetencijų centrai 2-a fazė | EuroCC 2 | 2023-2025 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| EDIH VILNIUS: žaliosios ir skaitmeninės transformacijos skatinimas Vilniaus regione | EDIH VILNIUS | 2023-2025 | Partneris | Žinių ir technologijų perdavimo centras | |
| Connecting Women in Tech | WIDCON | 2025-2026 | Partneris | Fundamentinių mokslų fakultetas | |
| Skaitmeninė Europa būsto dekarbonizacijos studijos klimato, sveikatos ir darbo srityse | Skills4Deca | 2024-2028 | Partneris | Statybos fakultetas | |
| Erasmus MUNDUS | Antrosios pakopos jungtinės studijų programos „Tvariosios medžiagos, produktai ir technologijos“ kūrimas | SMART | 2024-2025 | Partneris | Mechanikos fakultetas |
| Magistrantūros studijų programa „Įterptinių intelektualiųjų nano-sistemų inžinerija – nuo nano-technologijų iki visur esančių išmaniųjų jutiklių“ | EMINENT | 2023-2029 | Partneris | Elektronikos fakultetas | |
| Kitos programos | Parama užsienio dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose | 2024 | Užsienio ryšių direkcija | ||
-
- Puslapio administratoriai:
- Lina Dragel
- Lina Petrauskienė
- Mantė Taser
- Neda Černiauskaitė
- Monika Daukintytė
- Ugnė Daraškevičiūtė