- Studijos
- Stipendijos ir studijų finansavimas
- Verslo stipendijos
Pateikta informacija yra apie 2026-2027 mokslo metus.
| Įmonė | Stipendijos dydis / mėn. | Mokslo metai | Pakopa | Kursas | Studijų prgramoms |
| FL Technics
|
300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Aviacijos mechanikos inžinerija, |
| Amber Grid | 300 € | FL Technics | Bakalauras | II | Automatika, |
| Litgrid | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | II | Elektros energetikos inžinerija, |
| INHUS Engineering | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | III | Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacija |
| Darius ir Arūnas Zubai |
500 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Statybos inžinerija |
| Darius ir Arūnas Zubai |
300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Statybos inžinerija |
| Darius ir Arūnas Zubai |
200 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Statybos inžinerija |
| Fegda grupė | 200 € | 2026-2027 | Bakalauras | I-IV | Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija |
| Tolimojo keleivinio transporto kompanija |
300 € | 2026-2027 | Bakalauras | III | Logistika ir transporto vadyba |
| Eldorado Market | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Programų inžinerija |
| Metso Outotec Global Business Services | 290 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Ekonomikos inžinerija, |
| Ignitis grupė | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I-II | Pastatų energetikos sistemų inžinerija, |
| Godel technologies Europe | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | II | Taikomasis dirbtinis intelektas , |
| Kauno tiltai | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | III | Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija, |
| Finėjas | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Logistika ir transporto vadyba |
| Miesto gijos | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Pastatų energetikos sistemų inžinerija |
| Light Convension | 300 € | 2026-2027 | Bakalauras | I | Industrinė inžinerija, |
Vertiname Jūsų privatumą ir siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, universiteto internetinėse sistemose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su Vilniaus Gedimino technikos universiteto slapukų politika..