
About department
Some of the unique features established in the Department of Financial Engineering are constant search and application of innovative knowledge and research done at the Department as a way to solve actual problems.The special fields of interest of the Department are various systems of investment management that would be capable of sustaining the well-being of Lithuanian citizens, exploring their creativity in the future, as well as retaining the sovereignty of the state in the long-term.
Therefore the mission of the Department is seen in employing the knowledge of the staff to strengthen the human capital of Lithuania in the research areas mentioned. In order to achieve this aim, the Department conducts high quality research together with its experienced personnel and students to develop real know-how for further development of Lithuania.
In 1993 years estabilished Faculty of Business Management.
In 2001 years Department of Management and Economics was reorganized into five departments: Economics and Management of enterprises, Business Technologies, Social Economics and Business Management, International Economics and Business Management, Finance department.
In November of 2004 Year Department of Finance was renamed into Department of Financial Engineering.
In 1993 - 2006 years Head of Department - habil. dr. prof. A. V. Rutkauskas.
In 2006 - 2011 years Head of Department - Assoc. prof. dr. R. Tamošiūnienė.
In 2011 - 2013 years Head of Department - habil. dr. prof. A. V. Rutkauskas.
In 2013 - 2015 years Head of Department - Assoc. prof. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė.
Since 2016 - years Head of Department - Assoc. prof. dr. Algita Miečinskienė
STRAIPSNIAI | ||||
Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai |
||||
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį |
||||
1. | Stankevičienė, Jelena; Nikanorova, Marta; Çera, Gentjan. Analysis of green economy dimension in the context of circular economy: The case of Baltic sea region // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec : Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. 2020, vol. 23, iss. 1, p. 4-18. DOI: 10.15240/tul/001/2020-1-001. [EconLit; Cabell's; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,195 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
2. | Nikanorova, Marta; Onome Imoniana, Joshua; Stankevičienė, Jelena. Analysis of social dimension and well-being in the context of circular economy // International journal of global warming. Geneva : Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1758-2083. eISSN 1758-2091. 2020, vol. 21, iss. 3, p. 229-316. DOI: 10.1504/IJGW.2020.108678. [Scopus; Gale's Academic OneFile; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,782 (2019, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
3. | Ghauri, Saghir Pervaiz; Ahmed, Rizwan Raheem; Arby, Muhammad Farooq; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. Assessment of effects of relative price variability on inflation // Transformations in business & economics. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, no. 1, p. 306-322. [EconLit with Full Text; Social SciSearch; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,621 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
4. | Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima; Danilevičienė, Irena; Tvaronavičienė, Manuela. Assessment of the factors influencing competitiveness fostering the country’s sustainability // Economic research-Ekonomska istrazivanja. Abingdon : Taylor and Francis Ltd. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2020, vol. 33, iss. 1, p. 1909-1924. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1763821. [DOAJ; CABI Abstracts; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 2,229 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
5. | Maknickienė, Nijolė; Stankevičienė, Jelena; Maknickas, Algirdas. Comparison of forex market forecasting tools based on Evolino ensemble and technical analysis indicators // Romanian journal of economic forecasting. Bucharest : Institute for Economic Forecasting. ISSN 1582-6163. eISSN 2537-6071. 2020, vol. 23, iss. 3, art. no. 8, p. 134-148. [EconLit; RePec; Scopus; IDEAS; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003,S 004] [Citav. rod.: 0,756 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
6. | Ahmed, Rizwan Raheem; Romeika, Giedrius; Kaulienė, Raimonda; Štreimikis, Justas; Dapkus, Rimantas. ES-QUAL model and customer satisfaction in online banking: Evidence from multivariate analysis techniques // Oeconomia copernicana. Toruń : Nicolaus Copernicus University. ISSN 2083-1277. eISSN 2353-1827. 2020, vol. 11, iss. 1, p. 59-93. DOI: 10.24136/oc.2020.003. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 008] [Citav. rod.: 2,128 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200] | |||
7. | Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. Evolino recurrent neural network ensemble for speculation in exchange market in time of anomalies // Applied artificial intelligence. Philadelphia : Taylor & Francis Inc. ISSN 0883-9514. eISSN 1087-6545. 2020, vol. 34, iss. 13, p. 957-980. DOI: 10.1080/08839514.2020.1790249. [CSA- Electronics & Communications Abstracts; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; CompuMath Citation Index; INSPEC; PsycInfo; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,172 (2019, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500] | |||
8. | Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva; Dudzevičiūtė, Gitana; Maknickienė, Nijolė. Military and demographic inter-linkages in the context of the Lithuanian sustainability // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2020, vol. 21, iss. 4, p. 1508-1524. DOI: 10.3846/jbem.2020.13444. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,640 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
9. | Garcia, Fernando; Gonzalez-Bueno, Jairo; Guijarro, Francisco; Oliver, Javier; Tamošiūnienė, Rima. Multiobjective approach to portfolio optimization in the light of the credibility theory // Technological and economic development of economy. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2020, vol. 26, iss. 6, p. 1165-1186. DOI: 10.3846/tede.2020.13189. [DOAJ; Scopus; TOC Premier; Gale's Academic OneFile; ProQuest Central; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,194 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200] | |||
10. | Virglerova, Zuzana; Asif Khan, Muhammad; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda; Kovács, Sandor. The internationalization of SMEs in Central Europe and Its impact on their methods of risk management // Amfiteatru economic. Bucurest : Editura ASE. ISSN 1582-9146. eISSN 2247-9104. 2020, vol. 22, no. 55, p. 792-807. DOI: 10.24818/EA/2020/55/792. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,625 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
11. | García, Fernando; González-Bueno, Jairo; Oliver, Javier; Tamošiūnienė, Rima. A credibilistic mean-semivariance-PER portfolio selection model for Latin America // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2019, vol. 20, iss. 2, p. 225-243. DOI: 10.3846/jbem.2019.8317. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,640 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
12. | Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima; Banaitis, Audrius; Ferreira, Fernando A. F.; Banaitienė, Nerija; Taujanskaitė, Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making // Operational research. Heidelberg : Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. eISSN 1866-1505. 2019, vol. 19, iss. 3, p. 617-635. DOI: 10.1007/s12351-017-0365-y. [Zentralblatt MATH (zbMATH); Scopus; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 002,S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,759 (2019, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,432] | |||
13. | Burkšaitienė, Daiva; Jegelavičiūtė, Rusnė; Grencikova, Adriana; Krajco, Karol; Sokol, Jakub. Economic indicators paradigm on the labour market in Lithuania and Slovakia // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics: Work humanism. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2019, vol. 30, iss. 5, p. 612-620. DOI: 10.5755/j01.ee.30.5.23599. [DOAJ; VINITI; Scopus; TOC Premier; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,000 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200] | |||
14. | Snieška, Vytautas; Zykienė, Ineta; Burkšaitienė, Daiva. Evaluation of location’s attractiveness for business growth in smart development // Economic Research–Ekonomska Istrazivanja. London : Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2019, vol. 32, iss. 1, art. no.1590217, p. 925-946. DOI: 10.1080/1331677X.2019.1590217. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,229 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
15. | Ashraf, Muhammad Ather; Masood, Omar; Tvaronavičienė, Manuela; Aktan, Bora; Garškaitė-Milvydienė, Kristina; Lace, Natalja. Factors affecting development patterns: econometric investigation of the Japan equity market // Economic research = Ekonomska istraživanja. Abingdon : Taylor and Francis Group. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2019, vol. 32, iss. 1, p. 440-453. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1551147. [CABI Abstracts; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004,S 003] [Citav. rod.: 2,229 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166] | |||
16. | Vaiciukevičiūtė, Agnė; Stankevičienė, Jelena; Bratčikovienė, Nomeda. Higher education institutions’ impact on the economy // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2019, vol. 20, iss. 3, p. 507-525. DOI: 10.3846/jbem.2019.10156. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: N 001,S 004] [Citav. rod.: 1,640 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
17. | Maknickas, Algirdas; Maknickienė, Nijolė. Support system for trading in exchange market by distributional forecasting model // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, no. 1, p. 73-90. DOI: 10.15388/Informatica.2019.198. [Zentralblatt MATH (zbMATH); VINITI; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 004] [Citav. rod.: 3,312 (2019, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500] | |||
18. | Minelgaite, Inga; Edvardsson, Ingi Runar; Štangej, Olga; Stankevičienė, Jelena. Sustainable leader identity construction: a follower-centric approach = Darnios lyderystės tapatybės konstravimas: lyderio-sekėjo požiūris // Transformations in business and economics. Kaunas : Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. 2019, vol. 18, no. 2, p. 21-43. [EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003] [Citav. rod.: 1,621 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
19. | Haviernikova, Katarina; Snieška, Vytautas; Navickas, Valentinas; Burkšaitienė, Daiva. The attitudes of small and medium entrepreneurs toward cluster cooperation: the expectations and reality = Mažų ir vidutinių įmonių verslininkų pozicija dėl klasterių bendradarbiavimo: lūkesčiai ir realybė // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2019, vol. 18, iss. 3(48), p. 191-205. [EconLit; IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,621 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
20. | Ševčenko, Galina; Ustinovičius, Leonas; Walasek, Dariusz. The evaluation of the contractor’s risk in implementing the investment projects in construction by using the verbal analysis methods // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 9, art. no. 2660, p. 1-18. DOI: 10.3390/su11092660. [Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; RePec; DOAJ; CABI Abstracts; Scopus; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 007,S 003,T 002] [Citav. rod.: 2,576 (2019, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 2,576 (2019, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,334] | |||
21. | Danilevičius, Algimantas; Bogdevičius, Marijonas; Gusarovienė, Modesta; Vaičiūnas, Gediminas; Pečeliūnas, Robertas; Danilevičienė, Irena. Determination of optimal traffic light period using a discrete traffic flow model // Mechanika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2018, vol. 24, iss. 6, p. 845-851. DOI: 10.5755/j01.mech.24.6.22477. [Scopus; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004,T 003] [Citav. rod.: 0,500 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166] | |||
22. | García, Fernando; Guijarro, Francisco; Oliver, Javier; Tamošiūnienė, Rima. Hybrid fuzzy neural network to predict price direction in the German DAX-30 index // Technological and economic development of economy. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2018, vol. 24, iss. 6, p. 2161-2178. DOI: 10.3846/tede.2018.6394. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 4,344 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
23. | Snieska, Vytautas; Burkšaitienė, Daiva. Panel data analysis of public and private debt and house price influence on GDP in the European Union countries // Inžinerinė ekonomika = engineering economics. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2018, vol. 29, iss. 2, p. 197-204. DOI: 10.5755/j01.ee.29.2.20000. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 0,730 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,500] | |||
24. | Maknickienė, Nijolė; Lapinskaitė, Indrė; Miečinskienė, Algita; Skačkauskienė, Ilona. Patterns of inequality of Lithuanian regions // Journal of business economics and management. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2018, vol. 19, iss. 2, p. 323-342. DOI: 10.3846/jbem.2018.5574. [Scopus; ProQuest Central; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 004,S 003] [Citav. rod.: 1,855 (2018, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,750] | |||
25. | Jovovic, Radislav; Simanavičienė, Žaneta; Dirma, Virgilijus. Assessment of heat production savings resulting from replacement of gas with biofuels // Transformations in business and economics. Kaunas : Kaunas faculty of humanities of Vilnius university. ISSN 1648-4460. 2017, vol. 16, no. 1, p. 34-51. [EconLit; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,112 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,334] | |||
26. | Stankevičienė, Jelena; Kraujalienė, Lidija; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Assessment of technology transfer office performance for value creation in higher education institutions // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, vol. 18, iss. 6, p. 1063-1081. DOI: 10.3846/16111699.2017.1405841. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Index Copernicus; Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
27. | Bistrova, Julia; Lace, Natalja; Tamošiūnienė, Rima; Kozlovskis, Konstantins. Does firm’s higher innovation potential lead to its superior financial performance? Case of CEE countries // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2017, Vol. 23, no. 2, p. 375-391. DOI: 10.3846/20294913.2016.1266411. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 3,244 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
28. | Skvarciany, Viktorija; Jurevičienė, Daiva. Factors affecting personal customers’ trust in traditional banking: case of the Baltics // Journal of business economics and management. Vilnius; London : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, Vol. 18, iss. 4, p. 636-649. DOI: 10.3846/16111699.2017.1345784. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
29. | Stankevičienė, Jelena; Maknickienė, Nijolė; Maknickas, Algirdas. High-low strategy of portfolio composition using Evolino RNN ensembles // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2017, Vol. 28, no. 2, p. 162-169. DOI: 10.5755/j01.ee.28.2.15852. [Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,709 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
30. | Slapikaitė, Indrė; Tamošiūnienė, Rima. Modeling a CSR evaluation system // Transformations in business & economics. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1648-4460. 2017, Vol. 16, no. 1(40), p. 173-186. [EconLit with Full Text; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,112 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,750] | |||
31. | Masood, Omar; Aktan, Bora; Gavurová, Beata; Fakhry, Bachar; Tvaronavičienė, Manuela; Martinkutė-Kaulienė, Raimonda. The impact of regime-switching behaviour of price volatility on efficiency of the US sovereign debt market // Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxon : Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2017, vol. 30, no. 1, p. 1865-1881. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1394896. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,137 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,166] | |||
32. | Taujanskaitė, Kamilė; Milčius, Eugenijus; Dobrovolskienė, Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities // Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2017, vol. 18, iss. 3, p. 355-373. DOI: 10.3846/16111699.2017.1327456. [DOAJ; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,503 (2017, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
33. | Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima. An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2016, Vol. 8, iss. 1, p. 1-14. DOI: 10.3390/su8010014. [DOAJ; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
34. | Taujanskaite, Kamile; Milcius, Eugenijus; Saltenis, Simonas. Control of non-performing loans in retail banking by raising financial and consumer a wareness of clients // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2016, vol. 27, no. 4, p. 405-416. DOI: 10.5755/j01.ee.27.4.14420. [IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,726 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,334] | |||
35. | Szarucki, Marek; Brzozowski, Jan; Stankevičienė, Jelena. Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2016, Vol. 17, iss. 4, p. 598-612. DOI: 10.3846/16111699.2016.1202313. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 0,968 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
36. | Bagherzadeh, Ghasem; Cyrus, M.Kaveh; Yazdani-Chamzini, Abdolreza; Miečinskienė, Algita. Developing a new approach for evaluation of business processes in a fuzzy environment // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2016, Vol. 22, no. 6, p. 783-807. DOI: 10.3846/20294913.2016.1221866. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 2,628 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] | |||
37. | Arribas, Iván; García, Fernando; Guijarro, Francisco; Oliver, Javier; Tamošiūnienė, Rima. Mass appraisal of residential real estate using multilevel modelling // International journal of strategic property management / Vilnius Gediminas technical university. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. eISSN 1648-9179. 2016, vol. 20, no. 1, p. 77-87. DOI: 10.3846/1648715X.2015.1134702. [Scopus; Business Source Premier; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 0,710 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,100] | |||
38. | Garškaitė-Milvydienė, Kristina; Burkšaitienė, Daiva. Pecularities of bankruptcies, restructuring, mergers and acquisitions in Lithuania in the post-crisis period // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2016, Vol. 27, no. 5, p. 546-556. DOI: 10.5755/j01.ee.27.5.16241. [CEOL; DOAJ; Social Sciences Citation Index (Web of Science); IBSS; Business Source Complete] [M.kr.: S 004,S 003] [Citav. rod.: 0,726 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
39. | Rutkauskas, Aleksandras-Vytautas; Ostapenko, Aleksandr. Return, reliability and risk as a proactive set of concepts in developing an efficient integration strategy of companies // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2016, Vol. 17, iss. 2, p. 201-214. DOI: 10.3846/16111699.2016.1150876. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,968 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,500] | |||
40. | Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima. Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio through multi-criteria decision-making // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2016, Vol. 8, iss. 5, p. 1-18. DOI: 10.3390/su8050485. [DOAJ; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
41. | Ferreira, Fernando A. F; Jalali, Marjan S; Ferreira, João J.M; Stankevičienė, Jelena; Marques, Carla S.E. Understanding the dynamics behind bank branch service quality in Portugal : pursuing a holistic view using fuzzy cognitive mapping // Service business : an international journal. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 1862-8516. eISSN 1862-8508. 2016, Vol. 10, iss. 3, p. 469-487. DOI: 10.1007/s11628-015-0278-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 1,812 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,200] | |||
42. | Stankevičienė, Jelena; Vaiciukevičiūtė, Agnė. Value creation for stakeholders in higher education management // E&M Economics and Management = E&M Ekonomie a management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609. 2016, Vol. 19, iss. 1, p. 17-32. DOI: 10.15240/tul/001/2016-1-002. [EconLit; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [M.kr.: S 004,S 003] [Citav. rod.: 1,163 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 1,000] | |||
43. | Stádník, Bohumil; Miečinskienė, Algita. Complex model of market price development and its simulation // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2015, vol. 16, iss. 4, p. 786-807. DOI: 10.3846/16111699.2015.1076028. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,618 (2015, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,500] | |||
44. | Ejdys, Joanna; Ustinovičius, Leonas; Stankevičienė, Jelena. Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science // Journal of business economics and management. Vilnius : Technika. ISSN 1611-1699. 2015, Vol. 16, iss. 1, p. 261-274. DOI: 10.3846/16111699.2014.986192. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 003,S 004,T 002] [Citav. rod.: 0,618 (2015, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,333] | |||
45. | Taujanskaitė, Kamilė; Milcius, Eugenijus; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2015, vol. 26, iss. 5, p. 489-499. DOI: 10.5755/j01.ee.26.5.13066. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [M.kr.: S 004] [Citav. rod.: 0,806 (2015, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,667] | |||
46. | Mačerinskienė, Irena; Tamošiūnienė, Rima; Aleknavičiūtė, Rasa; Survilaitė, Simona. Peculiarities of using triple helix model for knowledge transfer process in Lithuania // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas : Kaunas Faculty of Humanities. Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, no. 3C, p. 507-525. [EconLit; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: S 003,S 004] [Citav. rod.: 0,462 (2015, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,125] | |||
[Indėlis grupėje: 20,957] |
||||
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio
|
||||
1. | Nikanorova, Marta; Stankevičienė, Jelena. Development of environmental pillar in the context of circular economy assessment: Baltic Sea Region case // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. 2020, vol. 8, iss. 1, art. no. 81, p. 1209-1223. DOI: 10.9770/jesi.2020.8.1(81). [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; EconBiz; Index Copernicus] [M.kr.: S 004] [Aut. ind.: 1,000] | |||
