FUTBOLAS

VILNIUS TECH FUTBOLO KOMANDA 2025/2026 m. m.
TRENERIS
GIEDRIUS BAREVIČIUScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx |
![]() |
KOMANDA
2025/2026 m. komanda
| Vardas, pavardė | Kursas | Fakultetas |
| Augustinas Bulka | baigęs | VVF |
| Mantas Gedutis | 2 | SF |
| Ąžuolas Gumbis | 2 | SF |
| Nojus Jančiauskas | 4 | SF |
| Matas Kalėda | 1 mag. | KIF |
| Ignas Mažeikis | 2 | MF |
| Martynas Valukonis | 1 mag. | VVF |
| Dominykas Kviklys | 1 | VVF |
| Evald Jonas Radzevičius | 1 | KIF |
| Armandas Bajoriūnas | 1 | MF |
| Haroldas Burdaitis | 1 | EF |
| Yousaf Hassan | 2 | MF |
| Tautvilas Jasmontas | 1 | MF |
| Eigardas Komža | 1 | EF |
| Nedas Kymantas | 1 | KIF |
| Dominykas Pavlijus | 1 | FMF |
| Rokas Radatavičius | 3 | SF |
| Ignas Šernauskas | 1 | LJA |
| Kajus Tučas | 1 | SF |
| Regimantas Virkšas | 1 | FMF |
| Aleks Okolovič | baigęs | FMF |
| Jokūbas Pocius | 3 | KIF |
| Matas Šlyžius | 3 | VVF |
| Jurgis Stankevičius | 4 | TIF |
| Laurynas Streikus | 2 mag. | EF |
| Viačeslav Trušakov | 2 | MF |
| Kajus Valavičius | 3 | EF |
| Lukas Gujis | 3 | SF |
| Adrijus Kontenis | 3 | FMF |
| Danielius Zybartas | 4 | TIF |
| Denis Matihin | 4 | LJA |
| Daniil Tišakov | 4 | LJA |
VARŽYBOS
Lietuvos studentų futbolo čempionatas 2025/2026 m. m.
SALĖS FUTBOLAS
| Data, laikas | Komandos | Vieta |
| 2026-02-05, 21:15 val. | VILNIUS TECH - MRU | Saulėtekio al. 28, Vilnius |
| 2026-02-10, 21:15 val. | VILNIUS TECH - VVK | Saulėtekio al. 28, Vilnius |
| 2026-02-20, 21:15 val. | VILNIUS TECH - VU | Saulėtekio al. 28, Vilnius |
II RATAS:
| Data, laikas | Komandos | Vieta |
| 2026-03-30 | VILNIUS TECH - VDU | Taikos g. 81, Vilnius |
| 2026-04-13 | VILNIUS TECH - KTU | Taikos g. 81, Vilnius |
| 2026-04-20 | VILNIUS TECH - KU | Taikos g. 81, Vilnius |
| 2026-04-27 | VU - VILNIUS TECH | Saulėtekio al. 26, Vilnius |
| 2026-05-04 | LSU - VILNIUS TECH | Aukštaičių g. 51, Kaunas |
REZULTATAI
Lietuvos studentų futbolo čempionatas
2025/2026Atnaujinta 2025-10-31
I RATO REZULTATAI:
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VU | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2. | KU | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 3. | KTU | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 4. | LSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 5. | VILNIUS TECH | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 6. | VDU | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 |
2024/2025
Galutinė turnyrinė lentelė:
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KU | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 7 | +32 | 27 |
| 2. | VU | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | 25 |
| 3. | VDU | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 4. | VILNIUS TECH | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 | 8 |
| 5. | LSU | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 30 | -14 | 7 |
| 6. | KTU | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 7 |
Lietuvos studentų futbolo lygos mažojo futbolo turnyras skirtas garbės prezidento Povilo Grigonio taurei laimėti
2025-04-12Kaunas
Galutinė komandų rikiuotė:
I vieta Vilniaus universitetas
II vieta Vilniaus Gedimino technikos universitetas
III vieta Klaipėdos universitetas
4 vieta Kauno technologijos universitetas
5 vieta Vytauto Didžiojo universitetas
6 vieta Mykolo Romerio universitetas
Geriausias VILNIUS TECH žaidėjas Nojus Jančiauskas
Finalas dėl 1 vietos:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas - Vilniaus universitetas 1:4
A grupė
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
| 1 | Vilniaus universitetas | xx | 5:2 | 5:2 | 6 | I |
| 2 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2:5 | xx | 1:4 | 0 | III |
| 3 | Klaipėdos universitetas | 2:5 | 4:1 | xx | 3 | II |
B grupė
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Vieta |
| 1 | Kauno technologijos universitetas | xx | 6:0 | 3:3 | 4 | II |
| 2 | Mykolo Romerio universitetas | 0:6 | xx | 1:11 | 0 | III |
| 3 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3:3 | 11:1 | xx | 4 | I |
Lietuvos studentų salės futbolo čempionatas
2024/2025 Atnaujinta 2025-03-17
Salės futbolo finalinės rungtynės prieš Vilniaus universiteto komandą:
FINALAI:
| Vieta | Komanda | Taškai | Žaista varžybų | Įvarčiai | ||||
| Ž | L | P | Įmušta | Praleista | Skirtumas | |||
| 1 | VILNIUS TECH | 9 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | VU | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | LSU | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | KTU | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Vilniaus pogrupis
| Vieta | Komanda | Taškai | Žaista varžybų | Įvarčiai | ||||
| Ž | L | P | Įmušta | Praleista | Skirtumas | |||
| 1 | VILNIUS TECH | 9 | 3 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 |
| 2 | VU | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 |
| 3 | ViKo | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | MRU | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 43 | -42 |
Daugiau nuotraukų.
Galutinė turnyrinė lentelė:
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praliotas | 22 | 18 | 1 | 3 | 133 | 55 | +78 | 55 |
| 2 | VSG United | 22 | 18 | 0 | 4 | 114 | 51 | +63 | 54 |
| 3 | El Dorado | 22 | 18 | 0 | 4 | 80 | 32 | +48 | 54 |
| 4 | SK Nemenčinė-Hegvita | 22 | 12 | 3 | 7 | 67 | 50 | +17 | 39 |
| 5 | VILNIUS TECH | 22 | 11 | 4 | 7 | 91 | 79 | +12 | 37 |
| 6 | FK Navigatoriai | 22 | 11 | 4 | 7 | 96 | 68 | +28 | 37 |
| 7 | Esperanza | 22 | 9 | 2 | 11 | 72 | 83 | -11 | 29 |
| 8 | FK Granitas | 22 | 9 | 0 | 13 | 80 | 72 | +8 | 27 |
| 9 | FK Ketera | 22 | 4 | 4 | 14 | 60 | 109 | -49 | 16 |
| 10 | FK Mostiškės-Tonitra | 22 | 4 | 3 | 15 | 53 | 123 | -70 | 15 |
| 11 | Tornado | 22 | 3 | 2 | 17 | 61 | 128 | -67 | 11 |
| 12 | FK Tera | 22 | 3 | 1 | 18 | 48 | 105 | -57 | 10 |
2024.05.17-19
VILNIUS TECH komandos sudėtis:
Adrijus Kontenis (FMF)
Aleks Okolovič (FMF)
Augustinas Bulka (VVF)
Kenenchukwu Emmanuel Chime (FMF)
Danas Mario Matikonis (STF)
Danielius Zybartas (TIF)
Jurgis Stankevičius (TIF)
Kajus Valavičius (ELF)
Laurynas Streikus (ELF)
Lukas Gujis (STF)
Matas Kalėda (KIF)
Nojus Jančiauskas (STF)
Valdas Vitkauskas (APF)
Jokūbas Pocius (KIF)
Komandos treneris - Giedrius Barevičius
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta - VILNIUS TECH
2 vieta - VU
3 vieta - LSU
4 vieta - KTU
5 vieta - VRK
6 vieta - KU
7 vieta - VDU
8 vieta - UNIZA
9 vieta - MRU
VILNIUS TECH komandos sudėtis:
Adrijus Kontenis (FMF)
Aleks Okolovič (FMF)
Augustinas Bulka (VVF)
Kenenchukwu Emmanuel Chime (FMF)
Danas Mario Matikonis (STF)
Danielius Zybartas (TIF)
Jurgis Stankevičius (TIF)
Kajus Valavičius (ELF)
Laurynas Streikus (ELF)
Lukas Gujis (STF)
Matas Kalėda (KIF)
Nojus Jančiauskas (STF)
Valdas Vitkauskas (APF)
Jokūbas Pocius (KIF)
Komandos treneris - Giedrius Barevičius
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta - VILNIUS TECH
2 vieta - VU
3 vieta - LSU
4 vieta - KTU
5 vieta - VRK
6 vieta - KU
7 vieta - VDU
8 vieta - UNIZA
9 vieta - MRU
2024 m. SELECT salės futbolo I lyga
VILNIUS TECH komanda iškovojo I-ąją vietą!
Turnyrinė lentelė
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILNIUS TECH | 16 | 14 | 1 | 1 | 80 | 35 | +45 | 43 |
| 2 | Spartakas | 16 | 11 | 3 | 2 | 88 | 43 | +45 | 36 |
| 3 | VDA Futsal | 16 | 10 | 0 | 6 | 74 | 46 | +28 | 30 |
| 4 | FK Aktas | 16 | 9 | 2 | 5 | 80 | 55 | +25 | 29 |
| 5 | FK Setaltas | 16 | 9 | 0 | 7 | 71 | 58 | +13 | 27 |
| 6 | Vilniaus kolegija | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 71 | -18 | 20 |
| 7 | FK Bekentas Futsal | 16 | 3 | 2 | 11 | 58 | 91 | -33 | 11 |
| 8 | FK Mostiškės-Tonitra | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 118 | -51 | 10 |
| 9 | SK Nemenčinė-Hegvita | 16 | 1 | 1 | 14 | 43 | 97 | -54 | 4 |
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė
