KREPŠINIS
VAIKINŲ KREPŠINIO KOMANDA 2024/2025 m. m.
Jei norite prisijungti prie komandos, susisiekti su treneriu Gintaru Šerkšnu telefonu +37061035650
TRENERIS
GINTARAS ŠERKŠNAScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbnRhcmFzLnNlcmtzbmFzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij5naW50YXJhcy5zZXJrc25hc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdDwvYT4=:xx +37061035650 |
KOMANDA
2024/2025 m. m. komanda:
Eil. Nr. | Vardas Pavardė |
1 | Joris Jurkėnas |
2 | Matas Janulis |
3 | Eiviltas Ruzgas |
4 | Rokas Petkevičius |
5 | Marius Gruodis |
6 | Lukas Paškauskas |
7 | Rokas Armalis |
8 | Simonas Dulko |
9 | David Romero Bernejo |
10 | Nedas Verbliugevičius |
11 | Rokas Pauliukonis |
12 | Mykolas Sveikata |
13 | Rokas Baltrušaitis |
14 | Gintas Kazakavičius |
15 | Benas Aleliūnas |
16 | Karolis Rokas |
17 | Pijus Čiūta |
18 | Naglis Šadreika |
VARŽYBOS
2024/2025 m. m.
Data, laikas | Komandos | Vieta | |
2024-11-25, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - VU | VILNIUS TECH salė, Saulėtekio al. 28, Vilnius | Lietuvos studentų krepšinio lyga |
2024-11-28, 19:40, Ketvirtadienis | VILNIUS TECH - Vilniaus kolegija | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2024-12-02, 21:10, Pirmadienis | SK Ferimsta - VILNIUS TECH | NBA Basketball School (Medeinos g. 14) | Sostinės krepšinio lyga |
2024-12-09, 20:45, Pirmadienis | Taupa - VILNIUS TECH | Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) | Sostinės krepšinio lyga |
2024-12-16, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - Vilniaus universitetas | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-01-07, 21:10, Antradienis | Hustlers - VILNIUS TECH | NBA Basketball School (Medeinos g. 14) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-01-23, 19:40, Ketvirtadienis | VILNIUS TECH - SKM-2007 | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-01-27, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - VDU | VILNIUS TECH salė, Saulėtekio al. 28 | Lietuvos studentų krepšinio lyga |
2025-01-30, 19:40, Ketvirtadienis | VILNIUS TECH - SK Oaks-Tirola | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-02-03, 19:30, Pirmadienis | KK-VILNIUS TECH | Kauno kolegijos salė, Pramonės per. 22, Kaunas | Lietuvos studentų krepšinio lyga |
2025-02-05, 21:10, Trečiadienis | Vilniaus kolegija - VILNIUS TECH | NBA Basketball School (Žemynos g. 14) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-02-10, 19:15, Pirmadienis | VU - VILNIUS TECH | VU salė, Saulėtekio al. 2, Vilnius | Lietuvos studentų krepšinio lyga |
2025-02-20, 19:40, Ketvirtadienis | VILNIUS TECH - SK Ferimsta | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-02-27, 19:40, Ketvirtadienis | VILNIUS TECH - Taupa | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-03-05, 20:40, Trečiadienis | Vilniaus universitetas - VILNIUS TECH | VU salė (Saulėtekio al. 2) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-03-10, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - Hustlers | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-03-17, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - SKM-2007 | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-03-26, 21:10, Trečiadienis | VILNIUS TECH - SK Oaks-Tirola | NBA Basketball School (Medeinos g. 14) | Sostinės krepšinio lyga |
2025-03-31, 20:00, Pirmadienis | VILNIUS TECH - Vilniaus kolegija | VILNIUS TECH salė (Saulėtekio al. 28) | Sostinės krepšinio lyga |
REZULTATAI
2024/2025 m.
Atnaujinta 2024-11-22
A grupė
2023/2024 m.
A LYGOJE iškovota III-oji vieta!
Titulai ir pasiekimai Sotinės krepšinio lygoje:
Atnaujinta 2024-11-22
A grupė
V | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W/L | Streak | +/- |
1 | Hustlers | 90:74 | 94:85 | 84:62 | 99:90 | 94:80 | 104:72 | 6/0 | W6 | 102 | ||
2 | SK Ferimsta | 83:79 | 98:72 | 81:73 | 96:89 | 105:66 | 5/0 | W5 | 84 | |||
3 | Taupa | 74:90 | 79:83 | 88:72 | 88:84 | 84:49 | 101:64 | 4/2 | W1 | 72 | ||
4 | Vilniaus universitetas | 85:94 | 72:98 | 86:82 | 60:94 | 73:65 | 96:56 | 3/3 | L1 | -17 | ||
5 | VILNIUS TECH | 62:84 | 73:81 | 72:88 | 82:86 | 103:92 | 106:45 | 2/4 | W2 | 22 | ||
6 | SK Oaks-Tirola | 90:99 | 89:96 | 84:88 | 94:60 | 92:103 | 92:80 | 2/4 | L2 | 15 | ||
7 | Vilniaus kolegija | 80:94 | 49:84 | 65:73 | 80:92 | 107:70 | 1/4 | L3 | -32 | |||
8 | SKM-2007 | 72:104 | 66:105 | 64:101 | 56:96 | 45:106 | 70:107 | 0/6 | L6 | -246 |
2023/2024 m.
A LYGOJE iškovota III-oji vieta!
Titulai ir pasiekimai Sotinės krepšinio lygoje:
TITULAI:
A LYGOS ČEMPIONĖ - 2008 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2009 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2010 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2012 METAIS
PASAULIO LIETUVIŲ ČEMPIONŲ TAURĖS LAIMĖTOJA - 2013 METAIS
A LYGOS ČEMPIONĖ - 2013 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2017 METAIS
A LYGOS ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2019 METAIS
A LYGOS ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2020 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2022 METAIS
PAVADINIMŲ KAITA:
2007-2008: VGTU-VAIDORA (A LYGA)
2008-2020: VGTU (A LYGA)
2020-2021: VILNIUS TECH (A LYGA)
A LYGOS ČEMPIONĖ - 2008 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2009 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2010 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2012 METAIS
PASAULIO LIETUVIŲ ČEMPIONŲ TAURĖS LAIMĖTOJA - 2013 METAIS
A LYGOS ČEMPIONĖ - 2013 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2017 METAIS
A LYGOS ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2019 METAIS
A LYGOS ANTROSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2020 METAIS
A LYGOS TREČIOSIOS VIETOS LAIMĖTOJA - 2022 METAIS
PAVADINIMŲ KAITA:
2007-2008: VGTU-VAIDORA (A LYGA)
2008-2020: VGTU (A LYGA)
2020-2021: VILNIUS TECH (A LYGA)
PASIEKIMAI:
2007-2008: A LYGOJE UŽĖMĖ 1-ĄJĄ VIETĄ;
2008-2009: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2009-2010: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2009-2010: VKS TAURĖS TURNYRE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2010-2011: VKS TAURĖS TURNYRE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2010-2011: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2011-2012: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2012-2013: A LYGOJE UŽĖMĖ 1-ĄJĄ VIETĄ;
2013-2014: A LYGOJE UŽĖMĖ 6-ĄJĄ VIETĄ;
2014-2015: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2015-2016: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2016-2017: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/4 FINALO ETAPE;
2016-2017: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2017-2018: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/4 FINALO ETAPE;
2017-2018: A LYGOJE UŽĖMĖ 7-ĄJĄ VIETĄ;
2018-2019: A LYGOJE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2019-2020: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/2 FINALO ETAPE;
2019-2020: A LYGOJE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2021-2022: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS FINALE;
2021-2022: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2022-2023: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS FINALE;
2022-2023: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ.
2007-2008: A LYGOJE UŽĖMĖ 1-ĄJĄ VIETĄ;
2008-2009: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2009-2010: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2009-2010: VKS TAURĖS TURNYRE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2010-2011: VKS TAURĖS TURNYRE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2010-2011: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2011-2012: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2012-2013: A LYGOJE UŽĖMĖ 1-ĄJĄ VIETĄ;
2013-2014: A LYGOJE UŽĖMĖ 6-ĄJĄ VIETĄ;
2014-2015: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2015-2016: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ;
2016-2017: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/4 FINALO ETAPE;
2016-2017: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2017-2018: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/4 FINALO ETAPE;
2017-2018: A LYGOJE UŽĖMĖ 7-ĄJĄ VIETĄ;
2018-2019: A LYGOJE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2019-2020: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS 1/2 FINALO ETAPE;
2019-2020: A LYGOJE UŽĖMĖ 2-ĄJĄ VIETĄ;
2021-2022: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS FINALE;
2021-2022: A LYGOJE UŽĖMĖ 3-ĄJĄ VIETĄ;
2022-2023: IŠKRITO A.MAKULAVIČIAUS TAURĖS FINALE;
2022-2023: A LYGOJE UŽĖMĖ 4-ĄJĄ VIETĄ.
2024/2025 m.
TURNYRO LENTELĖ
Atnaujinta 2024-11-26
A GRUPĖ
Vieta | Komanda | W / L | Santykis |
1 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2 / 0 | 192:166 |
2 | Vilniaus universitetas | 2 / 1 | 293:254 |
3 | Kauno kolegija | 1 / 1 | 160:152 |
4 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 0 / 3 | 226:299 |
B GRUPĖ
Vieta | Komanda | W / L | Santykis |
1 | Klaipėdos universitetas | 2 / 0 | 208:144 |
2 | Kauno technologijos universitetas | 2 / 0 | 191:173 |
3 | LCC tarptautinis universitetas | 1 / 1 | 164:170 |
4 | Lietuvos sporto universitetas | 0 / 1 | 93:94 |
5 | Mykolo Romerio universitetas | 0 / 3 | 218:293 |
2023/2024 m.
Galutinė turnyrinė lentelė:
Vieta | Universitetas |
1 vieta | Vytauto Didžiojo universitetas |
2 vieta | Kauno technologijos universitetas |
3 vieta | Klaipėdos universitetas |
4 vieta | Kauno kolegija |
5-8 vietos | Lietuvos sporto universitetas |
5-8 vietos | Vilniaus universitetas |
5-8 vietos | LCC tarptautinis universitetas |
5-8 vietos | Mykolo Romerio universitetas |
9 vieta | Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
Tarptautinės studentų SELL žaidynės
3x3 krepšinio turnyras
2023.05.19-20, Tartu (Estija)
VILNIUS TECH komanda užėmė 8 vietą.
Galutinė turnyrinė lentelė:
3x3 krepšinio turnyras
2023.05.19-20, Tartu (Estija)
VILNIUS TECH komanda užėmė 8 vietą.
Galutinė turnyrinė lentelė:
Vieta | Komanda | Sužaista | Laimėta | Laimėjimų % | Taškų vid. | Taškai |
1 | VU | 5 | 5 | 100 | 19,2 | 96 |
2 | VDU | 5 | 3 | 60 | 19 | 95 |
3 | KTU | 4 | 3 | 75 | 19,8 | 79 |
4 | RSU | 5 | 3 | 60 | 18 | 90 |
5 | UT | 3 | 1 | 34 | 15 | 45 |
6 | LZA | 3 | 1 | 34 | 14,3 | 43 |
7 | LBTU | 3 | 1 | 34 | 12,3 | 37 |
8 | VILNIUS TECH | 2 | 0 | 0 | 13,5 | 27 |
9 | EBS | 2 | 1 | 50 | 11,5 | 23 |
10 | TalTech | 2 | 0 | 0 | 17,5 | 35 |
11 | State Border College | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 |
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė