FUTBOLAS

VILNIUS TECH FUTBOLO KOMANDA 2022/2023 m. m.
TRENERIS
GIEDRIUS BAREVIČIUScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx |
![]() |
KOMANDA
Vardas Pavardė | Fakultetas | Kursas |
Augustinas Bulka | VVF | 2 |
Jokūbas Bulka | VVF | 2 |
Ronaldas Grižas | STF | 2 mag. |
Nojus Jančiauskas | STF | 1 |
Aleksandr Kormakov | AGAI | baigęs |
Eisvydas Kunigiškis | STF | 2 |
Ignas Kurklietis | FMF | 1 mag. |
Aleks Okolovič | FMF | 2 |
Vilius Paulauskas | VVF | 1 mag. |
Ernest Plavskij | KIF | 3 |
Povilas Pušklevičius | TIF | 4 |
Ignotas Rimavičius | STF | 1 mag. |
Ignas Sabaliauskas | APF | baigęs |
Gintas Skrodenis | APF | 4 |
Deividas Stankevičius | KIF | 4 |
Jurgis Stankevičius | TIF | 1 |
Dominyk Staškevič | APF | 4 |
Laurynas Streikus | ELF | 4 |
Adolis Strež | TIF | 2 |
Tomaš Symulevič | FMF | baigęs |
Artūras Tkačius | TIF | baigęs |
Valdas Vitkauskas | APF | 2 mag. |
Paulius Zaniauskas | STF | 1 |
Žilvinas Zubrickas | STF | 2 |
Danielius Zybartas | TIF | 1 |
Mantas Leonavičius | STF | 2 mag. |
VARŽYBOS
Lietuvos studentų futbolo čempionatas
2022/2023 m. m.:
Rungtynių tvarkaraštis
II-as ratas:
Informacija ruošiama
2022/2023 m. m.:
Rungtynių tvarkaraštis
II-as ratas:
Informacija ruošiama
Nr. | Data | Vieta | Laikas | Komandos |
1. | 2023-03-21 | VILNIUS TECH sporto salė (Saulėtekio al. 28) | 21:15 val. | VILNISU TECH - Spartakas |
REZULTATAI
Turnyrinė lentelė:
(atnaujinta 2023-01-18)
(atnaujinta 2023-01-18)
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VU | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 11 |
2. | KU | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 |
3. | KTU | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
4. | VDU | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
5. | LSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 6 |
6. | VILNIUS TECH | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
LSFL salės futbolo čempionatas
Galutinė turnyrinė lentelė:
Vieta | Komanda |
1. | KU |
2. | VILNIUS TECH |
3. | VU |
4. | LSU |
5. | KTU |
Turnyrinė lentelė:
(atnaujinta 2023-03-22)
Vieta | Komanda | Rungtynės | Skirtumas | Taškai |
1 | Aktas | 16 | +48 | 43 |
2 | Setaltas | 16 | +51 | 40 |
3 | VILNIUS TECH | 17 | +31 | 33 |
4 | VDA Futsal | 15 | +28 | 30 |
5 | Spartakas | 17 | +13 | 28 |
6 | Mostiškės-Tonitra | 16 | -26 | 18 |
7 | Pabradė | 17 | -38 | 13 |
8 | International Vilnius | 16 | -26 | 12 |
9 | SFK Novovileisk | 17 | -61 | 12 |
10 | FK Eišiškės-Nauja Banga | 15 | -20 | 10 |
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Kristina Lazickienė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė