KREPŠINIS

VAIKINŲ KREPŠINIO KOMANDA 2025/2026 m. m.
TRENERIS
GINTARAS ŠERKŠNAScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbnRhcmFzLnNlcmtzbmFzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij5naW50YXJhcy5zZXJrc25hc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdDwvYT4=:xx +37061035650 |
![]() |
KOMANDA
2025/2026 m. m. komanda:
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė |
| 1 | Joris Jurkėnas |
| 2 | Matas Janulis |
| 3 | Eiviltas Ruzgas |
| 4 | Rokas Petkevičius |
| 5 | Ignas Bilinskas |
| 6 | Nojus Pabrieža |
| 7 | Benas Kastenskas |
| 8 | Laurynas Rudis |
| 9 | Nkosi Mkutyukelva |
| 10 | Naglis Šeštakauskas |
| 11 | Žygimantas Kaurynas |
| 12 | Matas Kairiūkštis |
| 13 | Rokas Armalis |
| 14 | Simonas Dulko |
| 15 | Nedas Verbliugevičius |
| 16 | Mykolas Sveikata |
| 17 | Gintas Kazanavičius |
| 18 | Benas Aleliūnas |
| 19 | Pijus Čiūta |
| 20 | Naglis Šadreika |
VARŽYBOS
2025/2026 m. m.
Galite turėti VILNIUS TECH krepšinio komandos tvarkaraštį savo google kalendoriuje. Jei norite bendrintis kalendorių, spauskite čia.
Sostinės krepšinio lyga
Galite turėti VILNIUS TECH krepšinio komandos tvarkaraštį savo google kalendoriuje. Jei norite bendrintis kalendorių, spauskite čia.
Lietuvos studentų krepšinio lyga
| Data, laikas | Komandos | Adresas |
| 2025-10-27, 20:00 val. | VILNIUS TECH - LSU | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2025-11-03, 20:00 val. | VILNIUS TECH - KTU | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2025-11-24, 17:00 val. | LSU - VILNIUS TECH | Sporto g. 6, LSU |
| 2025-12-01, 17:30 val. | KU - VILNIUS TECH | S. Nėries g. 8, Klaipėda |
| 2026-01-19, 20:00 val. | VILNIUS TECH - MRU | Saulėtekio al. 28, Vilnius |
| 2026-01-26, 19:00 val. | KTU - VILNIUS TECH | Radvilėnų pl. 19, Kaunas |
Sostinės krepšinio lyga
| Data, laikas | Komandos | Adresas |
| 2025-10-29, trečiadienis, 21:10 val. | SK OAKS-TIROLA - VILNIUS TECH | Žemynos g. 14 |
| 2025-11-04, antradienis, 19:40 | VILNIUS TECH - TAUPA | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2025-11-10, pirmadienis, 20:15 val. | HUSTERS-VRSC - VILNIUS TECH | Ežero g. 14, Nemenčinė |
| 2025-11-18, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - SANIT | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2025-11-27, ketvirtadienis, 19:00 val. | Vilniaus kolegija - VILNIUS TECH | Didlaukio g. 49 |
| 2025-12-03, trečiadienis, 20:40 val. | Vilniaus universitetas - VILNIUS TECH | Saulėtekio al. 2 |
| 2025-12-16, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - SK OAKS-TROLA | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2025-12-22, pirmadienis, 20:45 val. | TAUPA -VILNIUS TECH | Ateities g. 20 |
| 2026-01-06, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - HUSTLERS-VRSC | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2026-01-21, trečiadienis, 19:45 val. | SANIT - VILNIUS TECH | Trinapolio g. 2 |
| 2026-01-27, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - Vilniaus kolegija | Saulėtekio al. 28, VILNIUS |
| 2026-02-10, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - Vilniaus universitetas | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2026-02-25, trečiadienis, 21:10 val. | SK OAKIS-TIROLA - VILNIUS TECH | Žemynos g. 14 |
| 2026-03-03, antradienis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - TAUPA | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2026-03-09, pirmadienis, 20:15 val. | HUSTLERS-VRSC - VILNIUS TECH | Ežero g. 14, Nemenčinė |
| 2026-03-17, antradeinis, 19:40 val. | VILNIUS TECH - SANIT | Saulėtekio al. 28, VILNIUS TECH |
| 2026-03-26, ketvirtadienis, 19:00 val. | Vilniaus kolegija - VILNIUS TECH | Didlaukio g. 49 |
REZULTATAI
SOSTINĖS KREPŠINIO LYGA
2025/2026 m.Atnaujinta 2025-10-27
A grupė
| W | L | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Oaks-Tirola | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Hustlers-VRSC | 1 | 0 | 25 |
| 3 | VILNIUS TECH | 1 | 0 | 20 |
| 4 | Vilniaus kolegija | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Sanit | 1 | 1 | -23 |
| 6 | Taupa | 0 | 2 | -12 |
| 7 | Vilniaus universitetas | 0 | 2 | -29 |
Titulai ir pasiekimai sotinės krepšinio lygoje:
Pavadinimų kaita:
2007-2008: VGTU-VAIDORA (A lyga)
2008-2020: VGTU (A lyga)
2020-2021: VILNIUS TECH (A lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: A lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2008-2009: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2009-2010: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2009-2010: VKS taurės turnyre užėmė 2-ąją vietą;
2010-2011: VKS taurės turnyre užėmė 3-ąją vietą;
2010-2011: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2011-2012: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2013: Pasaulio lietuvių čempionų taurės laimėtoja
2013-2014: A lygoje užėmė 6-ąją vietą;
2014-2015: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2015-2016: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2016-2017: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2016-2017: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2017-2018: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2017-2018: A lygoje užėmė 7-ąją vietą;
2018-2019: A lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2019-2020: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/2 finalo etape;
2019-2020: A lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2021-2022: iškrito A. Makulavičiaus taurės finale;
2021-2022: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2022-2023: iškrito A. Makulavičiaus taurės finale;
2022-2023: A lygoje užėmė 4-ąją vietą.
2023-2024: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2024-2025: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2024-2025: A lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą.
Pavadinimų kaita:
2007-2008: VGTU-VAIDORA (A lyga)
2008-2020: VGTU (A lyga)
2020-2021: VILNIUS TECH (A lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: A lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2008-2009: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2009-2010: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2009-2010: VKS taurės turnyre užėmė 2-ąją vietą;
2010-2011: VKS taurės turnyre užėmė 3-ąją vietą;
2010-2011: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2011-2012: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2013: Pasaulio lietuvių čempionų taurės laimėtoja
2013-2014: A lygoje užėmė 6-ąją vietą;
2014-2015: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2015-2016: A lygoje užėmė 4-ąją vietą;
2016-2017: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2016-2017: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2017-2018: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2017-2018: A lygoje užėmė 7-ąją vietą;
2018-2019: A lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2019-2020: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/2 finalo etape;
2019-2020: A lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2021-2022: iškrito A. Makulavičiaus taurės finale;
2021-2022: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2022-2023: iškrito A. Makulavičiaus taurės finale;
2022-2023: A lygoje užėmė 4-ąją vietą.
2023-2024: A lygoje užėmė 3-ąją vietą;
2024-2025: iškrito A. Makulavičiaus taurės 1/4 finalo etape;
2024-2025: A lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą.
2025/2026 m.
Turnyro lentelė
Atnaujinta 2025-10-21
Turnyro lentelė
Atnaujinta 2025-10-21
A grupė
| Vieta | Komandos | W / L | Santykis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauno technologijos universitetas | 2 / 0 | 188:171 |
| 2 | Klaipėdos universitetas | 1 / 0 | 101:88 |
| 3 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 1 / 1 | 180:186 |
| 4 | Lietuvos sporto universitetas | 0 / 1 | 73:83 |
| 5 | Mykolo Romerio universitetas | 0 / 2 | 183:197 |
B grupė
| Vieta | Komandos | W / L | Santykis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vytauto Didžiojo universitetas | 1 / 0 | 110:82 |
| 2 | Vilniaus universitetas | 1 / 0 | 71:70 |
| 3 | Kauno kolegija | 0 / 1 | 70:71 |
| 4 | LCC tarptautinis universitetas | 0 / 1 | 82:110 |
KREPŠININKŲ LAIMĖJIMAI LIETUVOS STUDENTŲ KREPŠINIO LYGOJE:
| 1998/1999 | 7 | Kęstutis Grigaliūnas | |
| 1999/2000 | 2 | Kęstutis Grigaliūnas | |
| 2000/2001 | 8 | Kęstutis Grigaliūnas | |
| 2001/2002 | 1 | 2 grupė | Kęstutis Grigaliūnas |
| 2002/2003 | 3 | 2 grupė | Kęstutis Grigaliūnas |
| 2003/2004 | 7 | Kęstutis Grigaliūnas | |
| 2004/2005 | 9 | Kęstutis Grigaliūnas/E. Ženevičius | |
| 2005/2006 | Gintaras Šerkšnas | ||
| 2006/2007 | 5 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2007/2008 | 8 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2008/2009 | 5 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2009/2010 | 6 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2010/2011 | 9 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2011/2012 | 9 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2012/2013 | 7 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2013/2014 | 8 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2014/2015 | 9 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2015/2016 | 1 | 2 grupė | Gintaras Šerkšnas |
| 2016/2017 | 3 | 2 grupė | Gintaras Šerkšnas |
| 2017/2018 | 3 | 2 grupė | Gintaras Šerkšnas |
| 2018/2019 | 4 | Mažoji taurė | Gintaras Šerkšnas |
| 2019/2020 | 7 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2020/2021 | - | pandemija | Gintaras Šerkšnas |
| 2021/2022 | 7 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2022/2023 | 7-8 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2023/2024 | 9 | Gintaras Šerkšnas | |
| 2024/2025 | 5-8 | Gintaras Šerkšnas |
Tarptautinės studentų SELL žaidynės
3x3 krepšinio turnyras
2023.05.19-20, Tartu (Estija)
VILNIUS TECH komanda užėmė 8 vietą.
Galutinė turnyrinė lentelė:
3x3 krepšinio turnyras
2023.05.19-20, Tartu (Estija)
VILNIUS TECH komanda užėmė 8 vietą.
Galutinė turnyrinė lentelė:
| Vieta | Komanda | Sužaista | Laimėta | Laimėjimų % | Taškų vid. | Taškai |
| 1 | VU | 5 | 5 | 100 | 19,2 | 96 |
| 2 | VDU | 5 | 3 | 60 | 19 | 95 |
| 3 | KTU | 4 | 3 | 75 | 19,8 | 79 |
| 4 | RSU | 5 | 3 | 60 | 18 | 90 |
| 5 | UT | 3 | 1 | 34 | 15 | 45 |
| 6 | LZA | 3 | 1 | 34 | 14,3 | 43 |
| 7 | LBTU | 3 | 1 | 34 | 12,3 | 37 |
| 8 | VILNIUS TECH | 2 | 0 | 0 | 13,5 | 27 |
| 9 | EBS | 2 | 1 | 50 | 11,5 | 23 |
| 10 | TalTech | 2 | 0 | 0 | 17,5 | 35 |
| 11 | State Border College | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 |
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė
