FUTBOLAS
VILNIUS TECH FUTBOLO KOMANDA 2023/2024 m. m.
TRENERIS
GIEDRIUS BAREVIČIUScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQiPmdpZWRyaXVzLmJhcmV2aWNpdXNAdmlsbml1c3RlY2gubHQ8L2E+:xx |
KOMANDA
2024/2025 m. komanda
Vardas, pavardė | Kursas | Faklutetas |
Mindaugas Banzinas | 4 | APF |
Augustinas Bulka | 4 | VVF |
Jokūbas Bulka | 4 | VVF |
Ronaldas Dikinis | 1 | ARF |
Mantas Gedutis | 1 | STF |
Ąžuolas Gumbis | 1 | STF |
Nojus Jančiauskas | 3 | STF |
Eidvydas Jenkinas | 2 | ELF |
Emilijus Jumaševas | 1 | STF |
Matas Kalėda | 4 | KIF |
Deniz Kocakaya | 1 | FMF |
Danas Mario Matikonis | 2 | STF |
Ignas Mažeikis | 1 | MEF |
Aleks Okolovič | 4 | FMF |
Jokūbas Pocius | 2 | KIF |
Rokas Radatavičius | 2 | STF |
Gustas Ramunskevičius | 1 | AGAI |
Matas Šlyžius | 2 | VVF |
Jurgis Stankevičius | 3 | TIF |
Laurynas Streikus | 2 mag. | ELF |
Viačeslav Trušakov | 1 | MEF |
Kajus Valavičius | 2 | ELF |
Ridmantas Valutis | 1 | STF |
Danielius Zybartas | 3 | TIF |
VARŽYBOS
Lietuvos studentų futbolo lygos 2024/2025 m. m. čempionato tvarkaraštis
II ratas
7x7 Lyga A grupė
II ratas
Data | Laikas | Komandos | Vieta |
2025 balandžio 7-9 d. | VILNIUS TECH - LSU | ||
2025 balandžio 14-16 d. | VILNIUS TECH - KU | ||
2025 balandžio 28-30 d. | VILNIUS TECH - VDU | ||
2025 gegužės 5-7 d. | VU - VILNIUS TECH | ||
2025 gegužės 12-14 d. | KTU - VILNIUS TECH |
7x7 Lyga A grupė
Data | Laikas | Rungtynės | Stadionas | ||
2024-12-08 | 17:31 | FK Tera | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2024-12-08 | 18:12 | Tornado | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2024-12-15 | 17:33 | VILNIUS TECH | - | SK Nemenčinė-Hegvita | Riešės maniežas |
2024-12-15 | 18:13 | VILNIUS TECH | - | Praliotas | Riešės maniežas |
2025-01-05 | 15:41 | VILNIUS TECH | - | FK Mostiškės-Tonitra | Pilaitės stadionas |
2025-01-05 | 16:31 | VILNIUS TECH | - | FK Navigatoriai | Pilaitės stadionas |
2025-01-12 | 15:43 | FK Granitas | - | VILNIUS TECH | Pilaitės stadionas |
2025-01-12 | 16:34 | FK Ketera | - | VILNIUS TECH | Pilaitės stadionas |
2025-01-19 | 18:41 | VILNIUS TECH | - | El Dorado | Pilaitės stadionas |
2025-01-19 | 19:31 | VILNIUS TECH | - | Esperanza | Pilaitės stadionas |
2025-01-26 | 15:44 | VILNIUS TECH | - | VSG United | Pilaitės stadionas |
2025-01-26 | 16:34 | VSG United | - | VILNIUS TECH | Pilaitės stadionas |
2025-02-02 | 15:41 | VILNIUS TECH | - | FK Tera | Pilaitės stadionas |
2025-02-02 | 16:32 | VILNIUS TECH | - | Tornado | Pilaitės stadionas |
2025-02-09 | 17:31 | SK Nemenčinė-Hegvita | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2025-02-09 | 18:11 | Praliotas | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2025-02-16 | 17:31 | FK Mostiškės-Tonitra | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2025-02-16 | 18:11 | FK Navigatoriai | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2025-02-23 | 18:41 | VILNIUS TECH | - | FK Granitas | Pilaitės stadionas |
2025-02-23 | 19:32 | VILNIUS TECH | - | FK Ketera | Pilaitės stadionas |
2025-03-02 | 17:33 | El Dorado | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
2025-03-02 | 18:13 | Esperanza | - | VILNIUS TECH | Riešės maniežas |
REZULTATAI
2024/2025
(atnaujinta 2024-11-22)
(atnaujinta 2024-11-22)
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KU | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 15 |
2. | VU | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 10 |
3. | VDU | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4. | KTU | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
5. | VILNIUS TECH | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
6. | LSU | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Sekmadienio futbolo lygos čempionatas:
A GRUPĖAtnaujinta: 2024-12-19
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praliotas | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 7 | +21 | 10 |
2 | Esperanza | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | +9 | 10 |
3 | El Dorado | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 |
4 | VSG United | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 9 |
5 | VILNIUS TECH | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 |
6 | SK Nemenčinė-Hegvita | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 |
7 | FK Granitas | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 |
8 | FK Ketera | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
9 | FK Mostiškės-Tonitra | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 3 |
10 | FK Navigatoriai | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
11 | FK Tera | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
12 | Tornado | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
2024.05.17-19
VILNIUS TECH komandos sudėtis:
Adrijus Kontenis (FMF)
Aleks Okolovič (FMF)
Augustinas Bulka (VVF)
Kenenchukwu Emmanuel Chime (FMF)
Danas Mario Matikonis (STF)
Danielius Zybartas (TIF)
Jurgis Stankevičius (TIF)
Kajus Valavičius (ELF)
Laurynas Streikus (ELF)
Lukas Gujis (STF)
Matas Kalėda (KIF)
Nojus Jančiauskas (STF)
Valdas Vitkauskas (APF)
Jokūbas Pocius (KIF)
Komandos treneris - Giedrius Barevičius
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta - VILNIUS TECH
2 vieta - VU
3 vieta - LSU
4 vieta - KTU
5 vieta - VRK
6 vieta - KU
7 vieta - VDU
8 vieta - UNIZA
9 vieta - MRU
VILNIUS TECH komandos sudėtis:
Adrijus Kontenis (FMF)
Aleks Okolovič (FMF)
Augustinas Bulka (VVF)
Kenenchukwu Emmanuel Chime (FMF)
Danas Mario Matikonis (STF)
Danielius Zybartas (TIF)
Jurgis Stankevičius (TIF)
Kajus Valavičius (ELF)
Laurynas Streikus (ELF)
Lukas Gujis (STF)
Matas Kalėda (KIF)
Nojus Jančiauskas (STF)
Valdas Vitkauskas (APF)
Jokūbas Pocius (KIF)
Komandos treneris - Giedrius Barevičius
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta - VILNIUS TECH
2 vieta - VU
3 vieta - LSU
4 vieta - KTU
5 vieta - VRK
6 vieta - KU
7 vieta - VDU
8 vieta - UNIZA
9 vieta - MRU
VILNIUS TECH komanda iškovojo I-ąją vietą!
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILNIUS TECH | 16 | 14 | 1 | 1 | 80 | 35 | +45 | 43 |
2 | Spartakas | 16 | 11 | 3 | 2 | 88 | 43 | +45 | 36 |
3 | VDA Futsal | 16 | 10 | 0 | 6 | 74 | 46 | +28 | 30 |
4 | FK Aktas | 16 | 9 | 2 | 5 | 80 | 55 | +25 | 29 |
5 | FK Setaltas | 16 | 9 | 0 | 7 | 71 | 58 | +13 | 27 |
6 | Vilniaus kolegija | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 71 | -18 | 20 |
7 | FK Bekentas Futsal | 16 | 3 | 2 | 11 | 58 | 91 | -33 | 11 |
8 | FK Mostiškės-Tonitra | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 118 | -51 | 10 |
9 | SK Nemenčinė-Hegvita | 16 | 1 | 1 | 14 | 43 | 97 | -54 | 4 |
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė