KREPŠINIS

TRENERIS
GINTARAS ŠERKŠNAScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbnRhcmFzLnNlcmtzbmFzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0Ij5naW50YXJhcy5zZXJrc25hc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdDwvYT4=:xx +37061035650 |
![]() |
KOMANDA
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Fakultetas | Kursas |
1 | Vilius Černevičius | AGAI | II |
2 | Rokas Petkevičius | APF | IV |
3 | Džiugas Maslenikas | FMF | IV |
4 | Julius Jasiulis | MEF | IV |
5 | Vytautas Kirlys | FMF | mag. II |
6 | Dovydas Vengalis | TIF | II |
7 | Tomas Rinkevičius | VVF | III |
8 | Dominykas Mikalajūnas | APF | mag. II |
9 | Povilas Mackevičius | FMF | III |
10 | Donatas Okinčic | VVF | II |
11 | Benas Aleliūnas | SF | II |
12 | Jokimas Jancevičius | AGAI | III |
13 | Marius Gruodis | SF | I |
14 | Justas Maceikis | SF | I |
15 | Ignas Bilinskas | VVF | baigęs |
16 | Rytis Petrulis | STF | baigęs |
17 | Karolis Gubinas | FMF | |
18 | Aurimas Ruškys | MEF | baigęs |
19 | Tadas Kvederavičius | STF | |
20 | Mantas Vavilovas | MEF | baigęs |
VARŽYBOS
Šiuo metu varžybos nevyksta.
REZULTATAI
2021/2022 m. m. rezultatai:
LSKL | |||
RYTŲ DIVIZIONAS | |||
Nr. | Komanda | W/L | Turnyriniai taškai |
1. | Vytauto Didžiojo universitetas | 4/2 | 10 |
2. | Kauno technologijos universitetas | 4/2 | 10 |
3. | Vilniaus universitetas | 2/4 | 8 |
4. | VILNIUS TECH | 2/4 | 8 |
VAKARŲ DIVIZIONAS | |||
Nr. | Komanda | W/L | Turnyriniai taškai |
1. | Klaipėdos universitetas | 6/0 | 12 |
2. | Lietuvos sporto universitetas (LSU) | 3/3 | 9 |
3. | LCC tarptautinis universitetas | 3/3 | 9 |
4. | Kauno kolegija | 0/6 | 6 |
Mažosios taurės varžybos:
LCC - VILNIUS TECH 85:81
VILNIUS TECH - LCC 87:102
Galutinis komandų išsidėstymas:
- VDU
- KU
- KTU
- LSU
- VU
- LCC
- VILNIUS TECH
- KK
2019/2020 m. m. galutinis komandų išsidėstymas:
Didžioji taurė:
1 vieta VDU
2 vieta KU
3 vieta LSU
4 vieta VU
Mažoji taurė:
1 vieta KTU
2 vieta LCC
3 vieta VGTU
4 vieta LSU-2
5 vieta VK
6 vieta KK
2021/2022 m. m. čempionatas
Atnajinta 2022-05-13
B GRUPĖ
VILNIUS TECH iškovota III-oji vieta!

2019/2020 m. m. čempionatas
Komandų išsidėstymas:
Atnajinta 2022-05-13
B GRUPĖ
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | VILNIUS TECH | 14 | 3 | 154 |
2 | Stekas | 14 | 3 | 270 |
3 | Vilniaus universitetas | 10 | 7 | 199 |
4 | KK Losrita | 9 | 8 | 71 |
5 | Nol Semkers-Oaks | 9 | 8 | 47 |
6 | Legionas | 0 | 17 | -489 |
VILNIUS TECH iškovota III-oji vieta!

2019/2020 m. m. čempionatas
Komandų išsidėstymas:
# | Komanda | L/P | Tšk. |
1 | Sporto namai | 14/4 | 355 |
2 | VGTU | 13/4 | 230 |
3 | VU | 13/6 | 182 |
4 | ISM universitetas | 13/6 | 169 |
5 | SK Ferimsta | 13/6 | 139 |
6 | KK Losrita | 10/8 | 5 |
7 | Rivile-Stekas | 9/9 | 71 |
8 | Tegra | 8/10 | 8 |
9 | MRU | 8/10 | -88 |
10 | Rytas-MRU | 5/14 | -233 |
11 | Vilniaus kolegija | 4/15 | -257 |
12 | Legionas | 1/19 | -581 |
Tarptautinės studentų SELL žaidynės
3x3 krepšinio turnyras
2022.05.21-22, Ryga

Rungtynės dėl 3 vietos:
VILNIUS TECH 21:8 RTU
Iškovota III-oji vieta!

3x3 krepšinio turnyras
2022.05.21-22, Ryga

Rungtynės dėl 3 vietos:
VILNIUS TECH 21:8 RTU
Iškovota III-oji vieta!

-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Kristina Lazickienė
- Solveiga Rusytė
- Raminta Kuktaitė