MERGINŲ TINKLINIO KOMANDA
VILNIUS TECH TINKLINIO KOMANDA 2024/2025 m. m.
Dėl prisijungimo prie 2024/2025 m. m. komandos rašykite treneriui Ramūnui Bitinui (crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhbXVuYXMuYml0aW5hc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+cmFtdW5hcy5iaXRpbmFzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx)
TRENERIS
RAMŪNAS BITINAScrypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhbXVuYXMuYml0aW5hc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdCI+cmFtdW5hcy5iaXRpbmFzQHZpbG5pdXN0ZWNoLmx0PC9hPg==:xx |
KOMANDA
2024/2025 m. m. VILNIUS TECH tinklinio komanda
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Fakultetas | Kursas |
1 | Karolina Augustinaitė | FMF | baigusi |
2 | Maryam Kazemifard | AF | IV |
3 | Akvilė Vaškelytė | AF | II |
4 | Jovita Bukantytė | FMF | II |
5 | Zeynep Nil Ozcan | FMF | II |
6 | Melanija Vasiliauskaitė | KIF | III |
7 | Gabrielė Keinaitė | KIF | II |
8 | Erika Lebedevaitė | KIF | II |
9 | Monika Piliponytė | MF | II |
10 | Žamilė Jokubauskytė | STF | II |
11 | Sofiia Pavlova | VVF | III |
12 | Emilia Jane Ndukve | AF | I |
13 | Miglė Mendelytė | AF | III |
14 | Urtė Leonavičiūtė | STF | I |
15 | Mija Zamblauskaitė | AF | I |
16 | Greta Gaubytė | AIF | IV |
17 | Kamilė Symulevič | VVF | IV |
18 | Kamilė Telešiūtė | AF | I |
VARŽYBOS
2024/2025 m.
Informacija ruošiama.
Informacija ruošiama.
Data, laikas
|
Komandos
|
Vieta
|
2025-02-05, 20:00
|
Vilniaus Gedimino technikos univesitetas - Vytauto Didžiojo universitetas
|
Saulėtekio al. 28, Vilnius
|
2025-02-10, 19:30
|
Kauno technologijos universitetas - Vilniaus Gedimino tecnikos universitetas
|
Studentų g. 48, Kaunas
|
REZULTATAI
2024/2025
Carlie pogrupis | |||||||
Vieta | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai |
1 | Vilniaus kolegija | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1 | ||
2 | Volley-Victory | 0:3 | 2:3 | 2 | |||
3 | VILNIUS TECH | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9 | ||
4 | Volivita | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7 | ||
5 | Trakai | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 7 |
Bravo pogrupis | |||||||
Vieta | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai |
1 | Volleyfox | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | ||
2 | TK Fiesta | 3:1 | 0:3 | 3 | |||
3 | TK Smūgis | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2 | ||
4 | Trakų sporto centras | 0:3 | 3:1 | 3 | |||
5 | Bitės-VTA | 0:3 | 3:0 | 3 |
Alfa pogrupis | |||||||
Eil. Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Tinklinio mokymo centras | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | ||
2 | TK Pandos-MANO BANKAS | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 11 | |
3 | SM Tauras | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3 | ||
4 | MRU | 0:3 | 0:3 | 0 | |||
5 | Vilniaus rajono sporto centras | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12 |
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta - VILNIUS TECH
2 vieta - VRSC
3 vieta - VoliVita
4 vieta - Pandos
5 vieta - VolleyFox
6 vieta - Trakai
7 vieta - Volley-Victory
8 vieta - Kartu
9 vieta - Bitės
10 vieta - SM Tauras
11 vieta - Foxės
2024/2025 m.
Atnaujinta 2024-12-19
2023/2024 m.
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta – Vytauto Didžiojo universitetas
2 vieta – Lietuvos sporto universitetas
3 vieta – Vilniaus universitetas
4 vieta – Kauno technologijos universitetas
5-6 vieta – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5-6 vieta – Klaipėdos universitetas
7 vieta – Mykolo Romerio universitetas
Atnaujinta 2024-12-19
A GRUPĖ
V | Komandos | Rungtynės | Rezultatai | Setai | Taškai setuose | |||||||||||
viso | L | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | L | P | S | L | P | S | ||
1 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,0000 | 170 | 135 | 1,2593 |
2 | Kauno technologijos universitetas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,0000 | 121 | 130 | 0,9308 |
3 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,1667 | 145 | 171 | 0,8480 |
B GRUPĖ
V | Komandos | Rungtynės | Rezultatai | Setai | Taškai setuose | |||||||||||
viso | L | P | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | L | P | S | L | P | S | ||
1 | Lietuvos sporto universitetas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 181 | 158 | 1,1456 |
2 | Vilniaus universitetas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1,6667 | 182 | 133 | 1,3684 |
3 | Mykolo Romerio universitetas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0000 | 78 | 150 | 0,5200 |
2023/2024 m.
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta – Vytauto Didžiojo universitetas
2 vieta – Lietuvos sporto universitetas
3 vieta – Vilniaus universitetas
4 vieta – Kauno technologijos universitetas
5-6 vieta – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5-6 vieta – Klaipėdos universitetas
7 vieta – Mykolo Romerio universitetas
2023 m. lapkričio 12 d., Vilnius
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta – Lietuvos sporto universitetas
2 vieta – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3 vieta – Klaipėdos universitetas
4 vieta – Mykolo Romerio universitetas
5 vieta - Vytauto Didžiojo universitetas
Geriausia VILNIUS TECH komandos žaidėja išrinkta Jovita Bukantytė.
Nuotraukos
Galutinis komandų išsidėstymas:
1 vieta – Lietuvos sporto universitetas
2 vieta – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3 vieta – Klaipėdos universitetas
4 vieta – Mykolo Romerio universitetas
5 vieta - Vytauto Didžiojo universitetas
Geriausia VILNIUS TECH komandos žaidėja išrinkta Jovita Bukantytė.
Nuotraukos
2024 birželio 09 d., Kaunas
Vieta | Komanda |
1 vieta | Dominyka Naudužaitė / Monika Mačionytė (VU) |
2 vieta | Vilūnė Rauluševičiūtė / Kamilė Kiaušaitė (KTU) |
3 vieta | Jovita Bukantytė / Melanija Vasiliauskaitė (VILNIUS TECH) |
4 vieta | Marija Ramanauskaitė / Rūta Aliūlytė (LSMU) |
5-8 vieta | Vestina Blinstrubytė / Erika Kižytė (VU) |
5-8 vieta | Greta Folmer / Emilija Gervytė (LSU) |
5-8 vieta | Martyna Paukštytė / Karina Najmovič (VDU) |
5-8 vieta | Emilija Želvytė / Eva Jomantaitė (LSMU) |
9-13 vieta | Vanesa Matulevič / Rugilė Reškevičiūtė (VDU) |
9-13 vieta | Margarida Almada Pedrosa / Gabija Kugaudaitė (VILNIUS TECH) |
9-13 vieta | Martyna Vybornaitė / Viktorija Mišeikytė (KTU) |
9-13 vieta | Irina Frolova / Deimantė Kasperavičiūtė (KU) |
9-13 vieta | Akvilė Vaškelytė / Erika Lebedevaitė (VILNIUS TECH) |
VILNIUS TECH tinklinio komanda:
Karolina Augustinaitė (FMF)
Melanija Vasiliauskaitė (KIF)
Margarida Almada Pedrosa (VVF)
Jovita BUkantytė (FMF)
Akvilė Vaškelytė (ARF)
Maryam Kazemifard (ARF)
Erika Lebedevaitė (KIF)
Gabija Kugaudaitė (FMF)
Žamilė Jokubauskytė (STF)
Sofiia Pavlova (VVF)
Treneris - Ramūnas Bitinas
Dalyvavo 7 moterų komandos:
1 vieta - VDU
2 vieta - LSU
3 vieta - VILNIUS TECH
4 vieta - VU
5-7 vietos - UT
5-7 vietos - RSU
5-7 vietos - Tuni
-
- Puslapio administratoriai:
- Justina Pleskevičiūtė
- Giedrė Burneikaitė
- Raminta Kuktaitė
- Ugnė Daraškevičiūtė