Basketball

Contacts: crypt:Z2ludGFyYXMuc2Vya3NuYXNAdmd0dS5sdA==:xx, 861035650
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU basketball team for 2019/2020 season:
# | Name, Surname | Faculty | Year |
1 | Jurgis Šventickas | MEF | II |
2 | Džiugas Maslenikas | FMF | III |
3 | Povilas Mackevičius | FMF | I |
4 | Mindaugas Vėta | MEF | I |
5 | Dominykas Mikalajūnas | APF | IV |
6 | Mantas Vavilovas | MF | IV |
7 | Vytautas Kirlys | FMF | I master's |
8 | Aurimas Ruškys | MEF | graduated |
9 | Andrius Juknevičius | TIF | - |
10 | Tadas Kvederavičius | STF | III |
11 | Karolis Gubinas | FMF | graduated |
12 | Julius Jasiulis | MEF | III |
13 | Tomas Rinkevičius | VVF | II |
14 | Rokas Petkevičius | APF | III |
15 | Mindaugas Švabauskas | KIF | I |
16 | Evaldas Rastenis | TIF | graduated |
17 | Ignas Bilinskas | VVF | IV |
18 | Rytis Petrulis | STF | IV |
Football

Contacts: crypt:Z2llZHJpdXMuYmFyZXZpY2l1c0B2Z3R1Lmx0:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU football team for 2019/2020 season:
Name, Surname | Faculty | Year |
Aldas Barisevičius | STF | III |
Valdas Kondratovič | APF | IV |
Ignas Kurklietis | FMF | IV |
Rimvydas Strazdas | VVF | IV |
Mantas Tuskevičius | MEF | IV |
Aleksandr Kormakov | AGAI | IV |
Lev Son | AGAI | IV |
Faustas Žemaitis | APF | IV |
Deividas Varžgalys | ELF | IV |
Arnas Gurklys | ELF | IV |
Ignas Sabaliauskas | TIF | IV |
Arminas Čivilis | TIF | III |
Valdas Vitkauskas | APF | III |
Vilmantas Bingelis | ELF | III |
Artūras Tkačius | TIF | III |
Artūras Lukša | TIF | III |
Benas Lučiūnas | STF | II master's |
Aleksandras Petrovičevas | FMF | II |
Vilius Paulauskas | VVF | II |
Ignotas Rimavičius | STF | II |
Ernest Plavskij | KIF | II |
Tomaš Symulevič | FMF | II |
Rokas Filipavičius | APF | II |
Vincentas Šarkauskas | STF | II |
Edgar Mosenko | KIF | I |
Ernest Černiavskij | ELF | I |
Aleksej Bakin | AGAI | I |
Arnold Baulin | TIF | I |
Laurynas Streikus | ELF | I |
Jonas Kažukauskas | ELF | I |
Deividas Stankevičius | KIF | I |
Dominyk Staškevič | APF | I |
Gintas Skrodenis | APF | I |
Volleyball (Men)

Contacts: crypt:cmFkb3NsYXYuYWRhbW92aWNAdmd0dS5sdA==:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU men's volleyball team for 2019/2020 season:
# | Name, Surname | Faculty | Year |
1 | Edgaras Kižys | VVF | I |
2 | Arnold Stankevič | MEF | graduated |
3 | Martynas Blinstrubis | APF | II master's |
4 | Domantas Pranys | TIF | I |
5 | Edvinas Voiskunovič | ARF | IV |
6 | Justas Poliakas | FMF | graduated |
7 | Deividas Gembickis | AGAI | I |
8 | Jonas Skukauskas | APF | IV |
9 | Karol Majevski | VVF | graduated |
10 | Augustas Medzevičius | VVF | III |
11 | Tomas Mulerenko | TIF | III |
12 | Paulius Kochanskas | MEF | III |
13 | Gytis Buckiūnas | MEF | graduated |
14 | Arminas Poliakas | AGAI | III |
15 | Igor Utkin | AGAI | III |
16 | Martynas Norkūnas | TIF | III |
17 | Algirdas Lukas Šveikauskas | KIF | III |
18 | Paulius Vielys | STF | IV |
Volleyball (Women)

Contacts: crypt:cmFtdW5hcy5iaXRpbmFzQHZndHUubHQ=:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU women's volleyball team for 2019/2020 season:
# | Name, Surname | Faculty | Years |
1 | Gabija Kugaudaitė | FMF | III |
2 | Deimantė Komskytė | MEF | I |
3 | Guostė Tuskenytė | KIF | I |
4 | Karolina Čepulytė | STF | graduated |
5 | Guoda Kirjazovaitė | ARF | IV |
6 | Sina Gers | AGAI | II master's |
7 | Ieva Aškelėnaitė | STF | II master's |
8 | Raminta Tamoševičiūtė | TIF | III |
9 | Lina Puriuškytė | KIF | III |
10 | Gabrielė Tumaitė (C) | VVF | III |
11 | Eglė Kregždytė | VVF | III |
12 | Samanta Žylaitė | KIF | graduated |
13 | Akvilė Grėbliūnaitė | STF | IV |
14 | Gerda Pogelytė | KIF | I |
15 | Urtė Savickaitė | KIF | III |
16 | Kamilė Karalevičiūtė | APF | IV |
17 | Vakarė Lazickaitė | ELF | I |
18 | Ingrida Stomaitė | AGAI | I |
Field and track

Head coach: Valda Morkūnienė
Contacts: crypt:dmFsZGEubW9ya3VuaWVuZUB2Z3R1Lmx0:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU field and track team for 2018/2019 season:
Wrestling

Head coach: Algirdas Šulinskas
Contacts: crypt:YWxnaXJkYXMuc3VsaW5za2FzQHZndHUubHQ=:xx, 867497321
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU wrestling team for 2019/2020 season:
# | Name, Surname | Faculty | Year |
1 | Gvidas Dambrauskas | ELF | graduated |
2 | Deividas Gilys | STF | IV |
3 | Algirdas Kuoris | ELF | II master's |
4 | Nikita Kolyško | TIF | I master's |
5 | Rokas Neiberka | APF | graduated |
6 | Aistis Mačerauskas | STF | I master's |
7 | Almantas Maksvytis | TIF | IV |
8 | Robertas Mingaila | APF | IV |
9 | Andrej Mudrov | STF | graduated |
10 | Nedas Rasiulis | ELF | IV |
11 | Karina Strazdaitė | MEF | II master's |
12 | Goda Kančelskytė | APF | graduated |
13 | Vida Garnevičiūtė | MEF | graduated |
14 | Rytis Kazickas | APF | III |
15 | Rustam Jusupov | FMF | III |
16 | Ieva Bočkutė | FMF | III |
17 | Ramunė Šventickaitė | TIF | graduated |
18 | Robert Tarasavič | FMF | III |
19 | Gabrielė Karnickaitė | AGAI | II |
20 | Gerda Gaižauskaitė | MEF | IV |
21 | Audrius Gedvygas | AGAI | IV |
22 | Andrej Lovec | TIF | IV |
23 | Domas Volungevičius | STF | II |
24 | Lukas Pažerauskas | ELF | graduated |
25 | Mindaugas Reimeris | AGAI | II |
26 | Edgaras Gendvilis | FMF | I |
27 | Robertas Žilius | AGAI | IV |
28 | Žilvinas Mieldažys | AGAI | III |
29 | Lita Šimkūnaitė | APF | III |
30 | Rasa Krikštaponytė | MEF | IV |
31 | Deimantė Kuktaitė | MEF | III |
32 | Romas Girdauskas | FMF | III |
33 | Daniel Tomaševski | APF | III |
34 | Povilas Gustainis | STF | I master's |
35 | Eimutis Skavičius | ELF | I |
36 | Paulius Galkinas | FMF | I |
37 | Nikas Jankevičius | ELF | I |
38 | Diana Solovejūtė | FMF | III |
39 | Ruslan Pakhomov | TSC | II |
40 | Raminta Šakickaitė | FMF | III |
41 | Adomas Šilanskas | KIF | I |
Power lifting

Training schedule: no trainings at the moment
VGTU power lifting team for 2018/2019 season:
Tennis

Head coach: Vitalijus Podlužnas
Contacts: crypt:dml0YWxpanVzLnBvZGx1em5hc0B2Z3R1Lmx0:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU tennis team for 2018/2019 season:
Table tennis
Head coach: Matas Vilkas
Contacts: crypt:bWF0YXMudmlsa2FzQHZndHUubHQ=:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU table tennis team for 2018/2019 season:

Contacts: crypt:bWF0YXMudmlsa2FzQHZndHUubHQ=:xx
Training schedule: no trainings at the moment
VGTU table tennis team for 2018/2019 season:
Rowing
VGTU rowing team for 2018/2019 season:
-
- Page administrators:
- Eglė Radzevičiūtė
- Justina Pleskevičiūtė
- Raminta Kuktaitė
- Augustė Jablonskytė
- Solveiga Rusytė