- 
- Page administrators:
- Vaiva Miškinytė
- Vida Sviackevičienė
- Skirmantė Mozūriūnaitė
- Jelena Kabulova
- Jurgita Kunigonienė
- Daiva Versekėnienė
- Monika Daukintytė
- Ugnė Daraškevičiūtė
 
| Science area | Annual tuition fee, Eur | Application fee for the nationals of the European Union countries, Eur | Application fee for the nationals of the non-European Union countries, Eur | One-time documents administration fee for the nationals of the non-European Union countries, Eur | |
| study mode | |||||
| full-time studies | part-time studies | ||||
| Technological sciences | 12 449,00                                     | 8 299,00                                                    | 50,00 | 100, 00 | 200,00 | 
| Natural science | |||||
| Social sciences | |||||
| Humanities | |||||
